Daftar Ongkir dari Kota/Kabupaten di Indonesia
| No | Nama Kota/Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Barat Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23681 |
| 2 | Aceh Barat Daya Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23764 |
| 3 | Aceh Besar Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23951 |
| 4 | Aceh Jaya Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23654 |
| 5 | Aceh Selatan Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23719 |
| 6 | Aceh Singkil Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24785 |
| 7 | Aceh Tamiang Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24476 |
| 8 | Aceh Tengah Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24511 |
| 9 | Aceh Tenggara Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24611 |
| 10 | Aceh Timur Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24454 |
| 11 | Aceh Utara Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24382 |
| 12 | Agam Kabupaten |
Sumatera Barat | 26411 |
| 13 | Alor Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 85811 |
| 14 | Ambon Kota |
Maluku | 97222 |
| 15 | Asahan Kabupaten |
Sumatera Utara | 21214 |
| 16 | Asmat Kabupaten |
Papua | 99777 |
| 17 | Badung Kabupaten |
Bali | 80351 |
| 18 | Balangan Kabupaten |
Kalimantan Selatan | 71611 |
| 19 | Balikpapan Kota |
Kalimantan Timur | 76111 |
| 20 | Banda Aceh Kota |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23238 |
| 21 | Bandar Lampung Kota |
Lampung | 35139 |
| 22 | Bandung Kabupaten |
Jawa Barat | 40311 |
| 23 | Bandung Kota |
Jawa Barat | 40111 |
| 24 | Bandung Barat Kabupaten |
Jawa Barat | 40721 |
| 25 | Banggai Kabupaten |
Sulawesi Tengah | 94711 |
| 26 | Banggai Kepulauan Kabupaten |
Sulawesi Tengah | 94881 |
| 27 | Bangka Kabupaten |
Bangka Belitung | 33212 |
| 28 | Bangka Barat Kabupaten |
Bangka Belitung | 33315 |
| 29 | Bangka Selatan Kabupaten |
Bangka Belitung | 33719 |
| 30 | Bangka Tengah Kabupaten |
Bangka Belitung | 33613 |
| 31 | Bangkalan Kabupaten |
Jawa Timur | 69118 |
| 32 | Bangli Kabupaten |
Bali | 80619 |
| 33 | Banjar Kabupaten |
Kalimantan Selatan | 70619 |
| 34 | Banjar Kota |
Jawa Barat | 46311 |
| 35 | Banjarbaru Kota |
Kalimantan Selatan | 70712 |
| 36 | Banjarmasin Kota |
Kalimantan Selatan | 70117 |
| 37 | Banjarnegara Kabupaten |
Jawa Tengah | 53419 |
| 38 | Bantaeng Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 92411 |
| 39 | Bantul Kabupaten |
DI Yogyakarta | 55715 |
| 40 | Banyuasin Kabupaten |
Sumatera Selatan | 30911 |
| 41 | Banyumas Kabupaten |
Jawa Tengah | 53114 |
| 42 | Banyuwangi Kabupaten |
Jawa Timur | 68416 |
| 43 | Barito Kuala Kabupaten |
Kalimantan Selatan | 70511 |
| 44 | Barito Selatan Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 73711 |
| 45 | Barito Timur Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 73671 |
| 46 | Barito Utara Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 73881 |
| 47 | Barru Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 90719 |
| 48 | Batam Kota |
Kepulauan Riau | 29413 |
| 49 | Batang Kabupaten |
Jawa Tengah | 51211 |
| 50 | Batang Hari Kabupaten |
Jambi | 36613 |
| 51 | Batu Kota |
Jawa Timur | 65311 |
| 52 | Batu Bara Kabupaten |
Sumatera Utara | 21655 |
| 53 | Bau-Bau Kota |
Sulawesi Tenggara | 93719 |
| 54 | Bekasi Kabupaten |
Jawa Barat | 17837 |
| 55 | Bekasi Kota |
Jawa Barat | 17121 |
| 56 | Belitung Kabupaten |
Bangka Belitung | 33419 |
| 57 | Belitung Timur Kabupaten |
Bangka Belitung | 33519 |
| 58 | Belu Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 85711 |
| 59 | Bener Meriah Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24581 |
| 60 | Bengkalis Kabupaten |
Riau | 28719 |
| 61 | Bengkayang Kabupaten |
Kalimantan Barat | 79213 |
| 62 | Bengkulu Kota |
Bengkulu | 38229 |
| 63 | Bengkulu Selatan Kabupaten |
Bengkulu | 38519 |
| 64 | Bengkulu Tengah Kabupaten |
Bengkulu | 38319 |
| 65 | Bengkulu Utara Kabupaten |
Bengkulu | 38619 |
| 66 | Berau Kabupaten |
Kalimantan Timur | 77311 |
| 67 | Biak Numfor Kabupaten |
Papua | 98119 |
| 68 | Bima Kabupaten |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 84171 |
| 69 | Bima Kota |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 84139 |
| 70 | Binjai Kota |
Sumatera Utara | 20712 |
| 71 | Bintan Kabupaten |
Kepulauan Riau | 29135 |
| 72 | Bireuen Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24219 |
| 73 | Bitung Kota |
Sulawesi Utara | 95512 |
| 74 | Blitar Kabupaten |
Jawa Timur | 66171 |
| 75 | Blitar Kota |
Jawa Timur | 66124 |
| 76 | Blora Kabupaten |
Jawa Tengah | 58219 |
| 77 | Boalemo Kabupaten |
Gorontalo | 96319 |
| 78 | Bogor Kabupaten |
Jawa Barat | 16911 |
| 79 | Bogor Kota |
Jawa Barat | 16119 |
| 80 | Bojonegoro Kabupaten |
Jawa Timur | 62119 |
| 81 | Bolaang Mongondow (Bolmong) Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95755 |
| 82 | Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95774 |
| 83 | Bolaang Mongondow Timur Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95783 |
| 84 | Bolaang Mongondow Utara Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95765 |
| 85 | Bombana Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93771 |
| 86 | Bondowoso Kabupaten |
Jawa Timur | 68219 |
| 87 | Bone Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 92713 |
| 88 | Bone Bolango Kabupaten |
Gorontalo | 96511 |
| 89 | Bontang Kota |
Kalimantan Timur | 75313 |
| 90 | Boven Digoel Kabupaten |
Papua | 99662 |
| 91 | Boyolali Kabupaten |
Jawa Tengah | 57312 |
| 92 | Brebes Kabupaten |
Jawa Tengah | 52212 |
| 93 | Bukittinggi Kota |
Sumatera Barat | 26115 |
| 94 | Buleleng Kabupaten |
Bali | 81111 |
| 95 | Bulukumba Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 92511 |
| 96 | Bulungan (Bulongan) Kabupaten |
Kalimantan Utara | 77211 |
| 97 | Bungo Kabupaten |
Jambi | 37216 |
| 98 | Buol Kabupaten |
Sulawesi Tengah | 94564 |
| 99 | Buru Kabupaten |
Maluku | 97371 |
| 100 | Buru Selatan Kabupaten |
Maluku | 97351 |
| 101 | Buton Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93754 |
| 102 | Buton Utara Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93745 |
| 103 | Ciamis Kabupaten |
Jawa Barat | 46211 |
| 104 | Cianjur Kabupaten |
Jawa Barat | 43217 |
| 105 | Cilacap Kabupaten |
Jawa Tengah | 53211 |
| 106 | Cilegon Kota |
Banten | 42417 |
| 107 | Cimahi Kota |
Jawa Barat | 40512 |
| 108 | Cirebon Kabupaten |
Jawa Barat | 45611 |
| 109 | Cirebon Kota |
Jawa Barat | 45116 |
| 110 | Dairi Kabupaten |
Sumatera Utara | 22211 |
| 111 | Deiyai (Deliyai) Kabupaten |
Papua | 98784 |
| 112 | Deli Serdang Kabupaten |
Sumatera Utara | 20511 |
| 113 | Demak Kabupaten |
Jawa Tengah | 59519 |
| 114 | Denpasar Kota |
Bali | 80227 |
| 115 | Depok Kota |
Jawa Barat | 16416 |
| 116 | Dharmasraya Kabupaten |
Sumatera Barat | 27612 |
| 117 | Dogiyai Kabupaten |
Papua | 98866 |
| 118 | Dompu Kabupaten |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 84217 |
| 119 | Donggala Kabupaten |
Sulawesi Tengah | 94341 |
| 120 | Dumai Kota |
Riau | 28811 |
| 121 | Empat Lawang Kabupaten |
Sumatera Selatan | 31811 |
| 122 | Ende Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 86351 |
| 123 | Enrekang Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 91719 |
| 124 | Fakfak Kabupaten |
Papua Barat | 98651 |
| 125 | Flores Timur Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 86213 |
| 126 | Garut Kabupaten |
Jawa Barat | 44126 |
| 127 | Gayo Lues Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24653 |
| 128 | Gianyar Kabupaten |
Bali | 80519 |
| 129 | Gorontalo Kabupaten |
Gorontalo | 96218 |
| 130 | Gorontalo Kota |
Gorontalo | 96115 |
| 131 | Gorontalo Utara Kabupaten |
Gorontalo | 96611 |
| 132 | Gowa Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 92111 |
| 133 | Gresik Kabupaten |
Jawa Timur | 61115 |
| 134 | Grobogan Kabupaten |
Jawa Tengah | 58111 |
| 135 | Gunung Kidul Kabupaten |
DI Yogyakarta | 55812 |
| 136 | Gunung Mas Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 74511 |
| 137 | Gunungsitoli Kota |
Sumatera Utara | 22813 |
| 138 | Halmahera Barat Kabupaten |
Maluku Utara | 97757 |
| 139 | Halmahera Selatan Kabupaten |
Maluku Utara | 97911 |
| 140 | Halmahera Tengah Kabupaten |
Maluku Utara | 97853 |
| 141 | Halmahera Timur Kabupaten |
Maluku Utara | 97862 |
| 142 | Halmahera Utara Kabupaten |
Maluku Utara | 97762 |
| 143 | Hulu Sungai Selatan Kabupaten |
Kalimantan Selatan | 71212 |
| 144 | Hulu Sungai Tengah Kabupaten |
Kalimantan Selatan | 71313 |
| 145 | Hulu Sungai Utara Kabupaten |
Kalimantan Selatan | 71419 |
| 146 | Humbang Hasundutan Kabupaten |
Sumatera Utara | 22457 |
| 147 | Indragiri Hilir Kabupaten |
Riau | 29212 |
| 148 | Indragiri Hulu Kabupaten |
Riau | 29319 |
| 149 | Indramayu Kabupaten |
Jawa Barat | 45214 |
| 150 | Intan Jaya Kabupaten |
Papua | 98771 |
| 151 | Jakarta Barat Kota |
DKI Jakarta | 11220 |
| 152 | Jakarta Pusat Kota |
DKI Jakarta | 10540 |
| 153 | Jakarta Selatan Kota |
DKI Jakarta | 12230 |
| 154 | Jakarta Timur Kota |
DKI Jakarta | 13330 |
| 155 | Jakarta Utara Kota |
DKI Jakarta | 14140 |
| 156 | Jambi Kota |
Jambi | 36111 |
| 157 | Jayapura Kabupaten |
Papua | 99352 |
| 158 | Jayapura Kota |
Papua | 99114 |
| 159 | Jayawijaya Kabupaten |
Papua | 99511 |
| 160 | Jember Kabupaten |
Jawa Timur | 68113 |
| 161 | Jembrana Kabupaten |
Bali | 82251 |
| 162 | Jeneponto Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 92319 |
| 163 | Jepara Kabupaten |
Jawa Tengah | 59419 |
| 164 | Jombang Kabupaten |
Jawa Timur | 61415 |
| 165 | Kaimana Kabupaten |
Papua Barat | 98671 |
| 166 | Kampar Kabupaten |
Riau | 28411 |
| 167 | Kapuas Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 73583 |
| 168 | Kapuas Hulu Kabupaten |
Kalimantan Barat | 78719 |
| 169 | Karanganyar Kabupaten |
Jawa Tengah | 57718 |
| 170 | Karangasem Kabupaten |
Bali | 80819 |
| 171 | Karawang Kabupaten |
Jawa Barat | 41311 |
| 172 | Karimun Kabupaten |
Kepulauan Riau | 29611 |
| 173 | Karo Kabupaten |
Sumatera Utara | 22119 |
| 174 | Katingan Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 74411 |
| 175 | Kaur Kabupaten |
Bengkulu | 38911 |
| 176 | Kayong Utara Kabupaten |
Kalimantan Barat | 78852 |
| 177 | Kebumen Kabupaten |
Jawa Tengah | 54319 |
| 178 | Kediri Kabupaten |
Jawa Timur | 64184 |
| 179 | Kediri Kota |
Jawa Timur | 64125 |
| 180 | Keerom Kabupaten |
Papua | 99461 |
| 181 | Kendal Kabupaten |
Jawa Tengah | 51314 |
| 182 | Kendari Kota |
Sulawesi Tenggara | 93126 |
| 183 | Kepahiang Kabupaten |
Bengkulu | 39319 |
| 184 | Kepulauan Anambas Kabupaten |
Kepulauan Riau | 29991 |
| 185 | Kepulauan Aru Kabupaten |
Maluku | 97681 |
| 186 | Kepulauan Mentawai Kabupaten |
Sumatera Barat | 25771 |
| 187 | Kepulauan Meranti Kabupaten |
Riau | 28791 |
| 188 | Kepulauan Sangihe Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95819 |
| 189 | Kepulauan Seribu Kabupaten |
DKI Jakarta | 14550 |
| 190 | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95862 |
| 191 | Kepulauan Sula Kabupaten |
Maluku Utara | 97995 |
| 192 | Kepulauan Talaud Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95885 |
| 193 | Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) Kabupaten |
Papua | 98211 |
| 194 | Kerinci Kabupaten |
Jambi | 37167 |
| 195 | Ketapang Kabupaten |
Kalimantan Barat | 78874 |
| 196 | Klaten Kabupaten |
Jawa Tengah | 57411 |
| 197 | Klungkung Kabupaten |
Bali | 80719 |
| 198 | Kolaka Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93511 |
| 199 | Kolaka Utara Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93911 |
| 200 | Konawe Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93411 |
| 201 | Konawe Selatan Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93811 |
| 202 | Konawe Utara Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93311 |
| 203 | Kotabaru Kabupaten |
Kalimantan Selatan | 72119 |
| 204 | Kotamobagu Kota |
Sulawesi Utara | 95711 |
| 205 | Kotawaringin Barat Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 74119 |
| 206 | Kotawaringin Timur Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 74364 |
| 207 | Kuantan Singingi Kabupaten |
Riau | 29519 |
| 208 | Kubu Raya Kabupaten |
Kalimantan Barat | 78311 |
| 209 | Kudus Kabupaten |
Jawa Tengah | 59311 |
| 210 | Kulon Progo Kabupaten |
DI Yogyakarta | 55611 |
| 211 | Kuningan Kabupaten |
Jawa Barat | 45511 |
| 212 | Kupang Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 85362 |
| 213 | Kupang Kota |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 85119 |
| 214 | Kutai Barat Kabupaten |
Kalimantan Timur | 75711 |
| 215 | Kutai Kartanegara Kabupaten |
Kalimantan Timur | 75511 |
| 216 | Kutai Timur Kabupaten |
Kalimantan Timur | 75611 |
| 217 | Labuhan Batu Kabupaten |
Sumatera Utara | 21412 |
| 218 | Labuhan Batu Selatan Kabupaten |
Sumatera Utara | 21511 |
| 219 | Labuhan Batu Utara Kabupaten |
Sumatera Utara | 21711 |
| 220 | Lahat Kabupaten |
Sumatera Selatan | 31419 |
| 221 | Lamandau Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 74611 |
| 222 | Lamongan Kabupaten |
Jawa Timur | 64125 |
| 223 | Lampung Barat Kabupaten |
Lampung | 34814 |
| 224 | Lampung Selatan Kabupaten |
Lampung | 35511 |
| 225 | Lampung Tengah Kabupaten |
Lampung | 34212 |
| 226 | Lampung Timur Kabupaten |
Lampung | 34319 |
| 227 | Lampung Utara Kabupaten |
Lampung | 34516 |
| 228 | Landak Kabupaten |
Kalimantan Barat | 78319 |
| 229 | Langkat Kabupaten |
Sumatera Utara | 20811 |
| 230 | Langsa Kota |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24412 |
| 231 | Lanny Jaya Kabupaten |
Papua | 99531 |
| 232 | Lebak Kabupaten |
Banten | 42319 |
| 233 | Lebong Kabupaten |
Bengkulu | 39264 |
| 234 | Lembata Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 86611 |
| 235 | Lhokseumawe Kota |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24352 |
| 236 | Lima Puluh Koto/Kota Kabupaten |
Sumatera Barat | 26671 |
| 237 | Lingga Kabupaten |
Kepulauan Riau | 29811 |
| 238 | Lombok Barat Kabupaten |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 83311 |
| 239 | Lombok Tengah Kabupaten |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 83511 |
| 240 | Lombok Timur Kabupaten |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 83612 |
| 241 | Lombok Utara Kabupaten |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 83711 |
| 242 | Lubuk Linggau Kota |
Sumatera Selatan | 31614 |
| 243 | Lumajang Kabupaten |
Jawa Timur | 67319 |
| 244 | Luwu Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 91994 |
| 245 | Luwu Timur Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 92981 |
| 246 | Luwu Utara Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 92911 |
| 247 | Madiun Kabupaten |
Jawa Timur | 63153 |
| 248 | Madiun Kota |
Jawa Timur | 63122 |
| 249 | Magelang Kabupaten |
Jawa Tengah | 56519 |
| 250 | Magelang Kota |
Jawa Tengah | 56133 |
| 251 | Magetan Kabupaten |
Jawa Timur | 63314 |
| 252 | Majalengka Kabupaten |
Jawa Barat | 45412 |
| 253 | Majene Kabupaten |
Sulawesi Barat | 91411 |
| 254 | Makassar Kota |
Sulawesi Selatan | 90111 |
| 255 | Malang Kabupaten |
Jawa Timur | 65163 |
| 256 | Malang Kota |
Jawa Timur | 65112 |
| 257 | Malinau Kabupaten |
Kalimantan Utara | 77511 |
| 258 | Maluku Barat Daya Kabupaten |
Maluku | 97451 |
| 259 | Maluku Tengah Kabupaten |
Maluku | 97513 |
| 260 | Maluku Tenggara Kabupaten |
Maluku | 97651 |
| 261 | Maluku Tenggara Barat Kabupaten |
Maluku | 97465 |
| 262 | Mamasa Kabupaten |
Sulawesi Barat | 91362 |
| 263 | Mamberamo Raya Kabupaten |
Papua | 99381 |
| 264 | Mamberamo Tengah Kabupaten |
Papua | 99553 |
| 265 | Mamuju Kabupaten |
Sulawesi Barat | 91519 |
| 266 | Mamuju Utara Kabupaten |
Sulawesi Barat | 91571 |
| 267 | Manado Kota |
Sulawesi Utara | 95247 |
| 268 | Mandailing Natal Kabupaten |
Sumatera Utara | 22916 |
| 269 | Manggarai Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 86551 |
| 270 | Manggarai Barat Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 86711 |
| 271 | Manggarai Timur Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 86811 |
| 272 | Manokwari Kabupaten |
Papua Barat | 98311 |
| 273 | Manokwari Selatan Kabupaten |
Papua Barat | 98355 |
| 274 | Mappi Kabupaten |
Papua | 99853 |
| 275 | Maros Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 90511 |
| 276 | Mataram Kota |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 83131 |
| 277 | Maybrat Kabupaten |
Papua Barat | 98051 |
| 278 | Medan Kota |
Sumatera Utara | 20228 |
| 279 | Melawi Kabupaten |
Kalimantan Barat | 78619 |
| 280 | Merangin Kabupaten |
Jambi | 37319 |
| 281 | Merauke Kabupaten |
Papua | 99613 |
| 282 | Mesuji Kabupaten |
Lampung | 34911 |
| 283 | Metro Kota |
Lampung | 34111 |
| 284 | Mimika Kabupaten |
Papua | 99962 |
| 285 | Minahasa Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95614 |
| 286 | Minahasa Selatan Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95914 |
| 287 | Minahasa Tenggara Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95995 |
| 288 | Minahasa Utara Kabupaten |
Sulawesi Utara | 95316 |
| 289 | Mojokerto Kabupaten |
Jawa Timur | 61382 |
| 290 | Mojokerto Kota |
Jawa Timur | 61316 |
| 291 | Morowali Kabupaten |
Sulawesi Tengah | 94911 |
| 292 | Muara Enim Kabupaten |
Sumatera Selatan | 31315 |
| 293 | Muaro Jambi Kabupaten |
Jambi | 36311 |
| 294 | Muko Muko Kabupaten |
Bengkulu | 38715 |
| 295 | Muna Kabupaten |
Sulawesi Tenggara | 93611 |
| 296 | Murung Raya Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 73911 |
| 297 | Musi Banyuasin Kabupaten |
Sumatera Selatan | 30719 |
| 298 | Musi Rawas Kabupaten |
Sumatera Selatan | 31661 |
| 299 | Nabire Kabupaten |
Papua | 98816 |
| 300 | Nagan Raya Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23674 |
| 301 | Nagekeo Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 86911 |
| 302 | Natuna Kabupaten |
Kepulauan Riau | 29711 |
| 303 | Nduga Kabupaten |
Papua | 99541 |
| 304 | Ngada Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 86413 |
| 305 | Nganjuk Kabupaten |
Jawa Timur | 64414 |
| 306 | Ngawi Kabupaten |
Jawa Timur | 63219 |
| 307 | Nias Kabupaten |
Sumatera Utara | 22876 |
| 308 | Nias Barat Kabupaten |
Sumatera Utara | 22895 |
| 309 | Nias Selatan Kabupaten |
Sumatera Utara | 22865 |
| 310 | Nias Utara Kabupaten |
Sumatera Utara | 22856 |
| 311 | Nunukan Kabupaten |
Kalimantan Utara | 77421 |
| 312 | Ogan Ilir Kabupaten |
Sumatera Selatan | 30811 |
| 313 | Ogan Komering Ilir Kabupaten |
Sumatera Selatan | 30618 |
| 314 | Ogan Komering Ulu Kabupaten |
Sumatera Selatan | 32112 |
| 315 | Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten |
Sumatera Selatan | 32211 |
| 316 | Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten |
Sumatera Selatan | 32312 |
| 317 | Pacitan Kabupaten |
Jawa Timur | 63512 |
| 318 | Padang Kota |
Sumatera Barat | 25112 |
| 319 | Padang Lawas Kabupaten |
Sumatera Utara | 22763 |
| 320 | Padang Lawas Utara Kabupaten |
Sumatera Utara | 22753 |
| 321 | Padang Panjang Kota |
Sumatera Barat | 27122 |
| 322 | Padang Pariaman Kabupaten |
Sumatera Barat | 25583 |
| 323 | Padang Sidempuan Kota |
Sumatera Utara | 22727 |
| 324 | Pagar Alam Kota |
Sumatera Selatan | 31512 |
| 325 | Pakpak Bharat Kabupaten |
Sumatera Utara | 22272 |
| 326 | Palangka Raya Kota |
Kalimantan Tengah | 73112 |
| 327 | Palembang Kota |
Sumatera Selatan | 30111 |
| 328 | Palopo Kota |
Sulawesi Selatan | 91911 |
| 329 | Palu Kota |
Sulawesi Tengah | 94111 |
| 330 | Pamekasan Kabupaten |
Jawa Timur | 69319 |
| 331 | Pandeglang Kabupaten |
Banten | 42212 |
| 332 | Pangandaran Kabupaten |
Jawa Barat | 46511 |
| 333 | Pangkajene Kepulauan Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 90611 |
| 334 | Pangkal Pinang Kota |
Bangka Belitung | 33115 |
| 335 | Paniai Kabupaten |
Papua | 98765 |
| 336 | Parepare Kota |
Sulawesi Selatan | 91123 |
| 337 | Pariaman Kota |
Sumatera Barat | 25511 |
| 338 | Parigi Moutong Kabupaten |
Sulawesi Tengah | 94411 |
| 339 | Pasaman Kabupaten |
Sumatera Barat | 26318 |
| 340 | Pasaman Barat Kabupaten |
Sumatera Barat | 26511 |
| 341 | Paser Kabupaten |
Kalimantan Timur | 76211 |
| 342 | Pasuruan Kabupaten |
Jawa Timur | 67153 |
| 343 | Pasuruan Kota |
Jawa Timur | 67118 |
| 344 | Pati Kabupaten |
Jawa Tengah | 59114 |
| 345 | Payakumbuh Kota |
Sumatera Barat | 26213 |
| 346 | Pegunungan Arfak Kabupaten |
Papua Barat | 98354 |
| 347 | Pegunungan Bintang Kabupaten |
Papua | 99573 |
| 348 | Pekalongan Kabupaten |
Jawa Tengah | 51161 |
| 349 | Pekalongan Kota |
Jawa Tengah | 51122 |
| 350 | Pekanbaru Kota |
Riau | 28112 |
| 351 | Pelalawan Kabupaten |
Riau | 28311 |
| 352 | Pemalang Kabupaten |
Jawa Tengah | 52319 |
| 353 | Pematang Siantar Kota |
Sumatera Utara | 21126 |
| 354 | Penajam Paser Utara Kabupaten |
Kalimantan Timur | 76311 |
| 355 | Pesawaran Kabupaten |
Lampung | 35312 |
| 356 | Pesisir Barat Kabupaten |
Lampung | 35974 |
| 357 | Pesisir Selatan Kabupaten |
Sumatera Barat | 25611 |
| 358 | Pidie Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24116 |
| 359 | Pidie Jaya Kabupaten |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 24186 |
| 360 | Pinrang Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 91251 |
| 361 | Pohuwato Kabupaten |
Gorontalo | 96419 |
| 362 | Polewali Mandar Kabupaten |
Sulawesi Barat | 91311 |
| 363 | Ponorogo Kabupaten |
Jawa Timur | 63411 |
| 364 | Pontianak Kabupaten |
Kalimantan Barat | 78971 |
| 365 | Pontianak Kota |
Kalimantan Barat | 78112 |
| 366 | Poso Kabupaten |
Sulawesi Tengah | 94615 |
| 367 | Prabumulih Kota |
Sumatera Selatan | 31121 |
| 368 | Pringsewu Kabupaten |
Lampung | 35719 |
| 369 | Probolinggo Kabupaten |
Jawa Timur | 67282 |
| 370 | Probolinggo Kota |
Jawa Timur | 67215 |
| 371 | Pulang Pisau Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 74811 |
| 372 | Pulau Morotai Kabupaten |
Maluku Utara | 97771 |
| 373 | Puncak Kabupaten |
Papua | 98981 |
| 374 | Puncak Jaya Kabupaten |
Papua | 98979 |
| 375 | Purbalingga Kabupaten |
Jawa Tengah | 53312 |
| 376 | Purwakarta Kabupaten |
Jawa Barat | 41119 |
| 377 | Purworejo Kabupaten |
Jawa Tengah | 54111 |
| 378 | Raja Ampat Kabupaten |
Papua Barat | 98489 |
| 379 | Rejang Lebong Kabupaten |
Bengkulu | 39112 |
| 380 | Rembang Kabupaten |
Jawa Tengah | 59219 |
| 381 | Rokan Hilir Kabupaten |
Riau | 28992 |
| 382 | Rokan Hulu Kabupaten |
Riau | 28511 |
| 383 | Rote Ndao Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 85982 |
| 384 | Sabang Kota |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23512 |
| 385 | Sabu Raijua Kabupaten |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 85391 |
| 386 | Salatiga Kota |
Jawa Tengah | 50711 |
| 387 | Samarinda Kota |
Kalimantan Timur | 75133 |
| 388 | Sambas Kabupaten |
Kalimantan Barat | 79453 |
| 389 | Samosir Kabupaten |
Sumatera Utara | 22392 |
| 390 | Sampang Kabupaten |
Jawa Timur | 69219 |
| 391 | Sanggau Kabupaten |
Kalimantan Barat | 78557 |
| 392 | Sarmi Kabupaten |
Papua | 99373 |
| 393 | Sarolangun Kabupaten |
Jambi | 37419 |
| 394 | Sawah Lunto Kota |
Sumatera Barat | 27416 |
| 395 | Sekadau Kabupaten |
Kalimantan Barat | 79583 |
| 396 | Selayar (Kepulauan Selayar) Kabupaten |
Sulawesi Selatan | 92812 |
| 397 | Seluma Kabupaten |
Bengkulu | 38811 |
| 398 | Semarang Kabupaten |
Jawa Tengah | 50511 |
| 399 | Semarang Kota |
Jawa Tengah | 50135 |
| 400 | Seram Bagian Barat Kabupaten |
Maluku | 97561 |
| 401 | Seram Bagian Timur Kabupaten |
Maluku | 97581 |
| 402 | Serang Kabupaten |
Banten | 42182 |
| 403 | Serang Kota |
Banten | 42111 |
| 404 | Serdang Bedagai Kabupaten |
Sumatera Utara | 20915 |
| 405 | Seruyan Kabupaten |
Kalimantan Tengah | 74211 |
| 406 | Siak Kabupaten |
Riau | 28623 |
| 407 | Sibolga Kota |
Sumatera Utara | 22522 |
