Biaya Kirim dari Kabupaten Kepulauan Anambas

Daftar biaya pengiriman ekspedisi paket dan kargo dari Kepulauan Anambas (Kabupaten) via JNE, J&T, Tiki, SiCepat, Wahana, Lion Parcel, Ninja Xpress, Pos Indonesia,RPX, REX, dll

IDDaerah TujuanLast Update
47001 Aceh Barat (Kabupaten) 2025-07-08 09:43:20
47111 Aceh Barat Daya (Kabupaten) 2025-07-08 10:23:50
47222 Aceh Besar (Kabupaten) 2025-07-08 11:06:38
47333 Aceh Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 11:45:51
47444 Aceh Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 12:25:21
47457 Aceh Singkil (Kabupaten) 2025-07-08 12:29:38
47468 Aceh Tamiang (Kabupaten) 2025-07-08 12:33:33
47479 Aceh Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 12:37:21
47490 Aceh Tenggara (Kabupaten) 2025-07-08 12:41:06
47002 Aceh Timur (Kabupaten) 2025-07-08 09:43:44
47013 Aceh Utara (Kabupaten) 2025-07-08 09:47:34
47024 Agam (Kabupaten) 2025-07-08 09:51:34
47035 Alor (Kabupaten) 2025-07-08 09:55:34
47046 Ambon (Kota) 2025-07-08 09:59:31
47057 Asahan (Kabupaten) 2025-07-08 10:03:52
47068 Asmat (Kabupaten) 2025-07-08 10:07:51
47079 Badung (Kabupaten) 2025-07-08 10:12:08
47090 Balangan (Kabupaten) 2025-07-08 10:16:05
47100 Balikpapan (Kota) 2025-07-08 10:19:47
47112 Banda Aceh (Kota) 2025-07-08 10:24:13
47123 Bandar Lampung (Kota) 2025-07-08 10:28:41
47134 Bandung (Kabupaten) 2025-07-08 10:32:54
47145 Bandung (Kota) 2025-07-08 10:37:01
47156 Bandung Barat (Kabupaten) 2025-07-08 10:40:52
47167 Banggai (Kabupaten) 2025-07-08 10:46:48
47178 Banggai Kepulauan (Kabupaten) 2025-07-08 10:50:48
47189 Bangka (Kabupaten) 2025-07-08 10:54:39
47200 Bangka Barat (Kabupaten) 2025-07-08 10:58:28
47211 Bangka Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 11:02:32
47223 Bangka Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 11:07:03
47234 Bangkalan (Kabupaten) 2025-07-08 11:11:12
47245 Bangli (Kabupaten) 2025-07-08 11:14:55
47256 Banjar (Kabupaten) 2025-07-08 11:18:48
47267 Banjar (Kota) 2025-07-08 11:22:52
47278 Banjarbaru (Kota) 2025-07-08 11:26:31
47289 Banjarmasin (Kota) 2025-07-08 11:30:11
47300 Banjarnegara (Kabupaten) 2025-07-08 11:34:04
47311 Bantaeng (Kabupaten) 2025-07-08 11:37:58
47322 Bantul (Kabupaten) 2025-07-08 11:42:02
47334 Banyuasin (Kabupaten) 2025-07-08 11:46:13
47345 Banyumas (Kabupaten) 2025-07-08 11:50:07
47356 Banyuwangi (Kabupaten) 2025-07-08 11:53:51
47367 Barito Kuala (Kabupaten) 2025-07-08 11:57:45
47378 Barito Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 12:01:45
47389 Barito Timur (Kabupaten) 2025-07-08 12:05:37
47400 Barito Utara (Kabupaten) 2025-07-08 12:09:42
47411 Barru (Kabupaten) 2025-07-08 12:13:32
47422 Batam (Kota) 2025-07-08 12:17:40
47433 Batang (Kabupaten) 2025-07-08 12:21:31
47445 Batang Hari (Kabupaten) 2025-07-08 12:25:41
47448 Batu (Kota) 2025-07-08 12:26:41
47449 Batu Bara (Kabupaten) 2025-07-08 12:27:05
47450 Bau-Bau (Kota) 2025-07-08 12:27:27
47451 Bekasi (Kabupaten) 2025-07-08 12:27:43
47452 Bekasi (Kota) 2025-07-08 12:28:01
47453 Belitung (Kabupaten) 2025-07-08 12:28:18
47454 Belitung Timur (Kabupaten) 2025-07-08 12:28:40
47455 Belu (Kabupaten) 2025-07-08 12:29:02
47456 Bener Meriah (Kabupaten) 2025-07-08 12:29:18
47458 Bengkalis (Kabupaten) 2025-07-08 12:30:00
47459 Bengkayang (Kabupaten) 2025-07-08 12:30:22
47460 Bengkulu (Kota) 2025-07-08 12:30:44
47461 Bengkulu Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 12:31:03
47462 Bengkulu Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 12:31:23
47463 Bengkulu Utara (Kabupaten) 2025-07-08 12:31:50
47464 Berau (Kabupaten) 2025-07-08 12:32:11
47465 Biak Numfor (Kabupaten) 2025-07-08 12:32:35
47466 Bima (Kabupaten) 2025-07-08 12:32:56
47467 Bima (Kota) 2025-07-08 12:33:14
47469 Binjai (Kota) 2025-07-08 12:33:55
47470 Bintan (Kabupaten) 2025-07-08 12:34:16
47471 Bireuen (Kabupaten) 2025-07-08 12:34:39
47472 Bitung (Kota) 2025-07-08 12:34:59
47473 Blitar (Kabupaten) 2025-07-08 12:35:18
47474 Blitar (Kota) 2025-07-08 12:35:37
47475 Blora (Kabupaten) 2025-07-08 12:36:01
47476 Boalemo (Kabupaten) 2025-07-08 12:36:19
47477 Bogor (Kabupaten) 2025-07-08 12:36:39
47478 Bogor (Kota) 2025-07-08 12:36:59
47480 Bojonegoro (Kabupaten) 2025-07-08 12:37:39
47481 Bolaang Mongondow (Bolmong) (Kabupaten) 2025-07-08 12:37:58
47482 Bolaang Mongondow Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 12:38:21
47483 Bolaang Mongondow Timur (Kabupaten) 2025-07-08 12:38:44
47484 Bolaang Mongondow Utara (Kabupaten) 2025-07-08 12:39:07
47485 Bombana (Kabupaten) 2025-07-08 12:39:29
47486 Bondowoso (Kabupaten) 2025-07-08 12:39:47
47487 Bone (Kabupaten) 2025-07-08 12:40:06
47488 Bone Bolango (Kabupaten) 2025-07-08 12:40:26
47489 Bontang (Kota) 2025-07-08 12:40:46
47491 Boven Digoel (Kabupaten) 2025-07-08 12:41:23
47492 Boyolali (Kabupaten) 2025-07-08 12:41:45
47493 Brebes (Kabupaten) 2025-07-08 12:42:03
47494 Bukittinggi (Kota) 2025-07-08 12:42:21
47495 Buleleng (Kabupaten) 2025-07-08 12:42:42
47496 Bulukumba (Kabupaten) 2025-07-08 12:43:02
47497 Bulungan (Bulongan) (Kabupaten) 2025-07-08 12:43:21
47498 Bungo (Kabupaten) 2025-07-08 12:43:41
47499 Buol (Kabupaten) 2025-07-08 12:44:03
47500 Buru (Kabupaten) 2025-07-08 12:44:22
47003 Buru Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 09:44:05
47004 Buton (Kabupaten) 2025-07-08 09:44:28
47005 Buton Utara (Kabupaten) 2025-07-08 09:44:51
47006 Ciamis (Kabupaten) 2025-07-08 09:45:12
47007 Cianjur (Kabupaten) 2025-07-08 09:45:32
47008 Cilacap (Kabupaten) 2025-07-08 09:45:50
47009 Cilegon (Kota) 2025-07-08 09:46:11
47010 Cimahi (Kota) 2025-07-08 09:46:34
47011 Cirebon (Kabupaten) 2025-07-08 09:46:53
47012 Cirebon (Kota) 2025-07-08 09:47:14
47014 Dairi (Kabupaten) 2025-07-08 09:47:56
47015 Deiyai (Deliyai) (Kabupaten) 2025-07-08 09:48:17
47016 Deli Serdang (Kabupaten) 2025-07-08 09:48:40
47017 Demak (Kabupaten) 2025-07-08 09:49:01
47018 Denpasar (Kota) 2025-07-08 09:49:19
47019 Depok (Kota) 2025-07-08 09:49:44
47020 Dharmasraya (Kabupaten) 2025-07-08 09:50:09
47021 Dogiyai (Kabupaten) 2025-07-08 09:50:31
47022 Dompu (Kabupaten) 2025-07-08 09:50:54
47023 Donggala (Kabupaten) 2025-07-08 09:51:16
47025 Dumai (Kota) 2025-07-08 09:51:57
47026 Empat Lawang (Kabupaten) 2025-07-08 09:52:15
47027 Ende (Kabupaten) 2025-07-08 09:52:36
47028 Enrekang (Kabupaten) 2025-07-08 09:53:01
47029 Fakfak (Kabupaten) 2025-07-08 09:53:25
47030 Flores Timur (Kabupaten) 2025-07-08 09:53:46
47031 Garut (Kabupaten) 2025-07-08 09:54:07
47032 Gayo Lues (Kabupaten) 2025-07-08 09:54:32
47033 Gianyar (Kabupaten) 2025-07-08 09:54:53
47034 Gorontalo (Kabupaten) 2025-07-08 09:55:11
47036 Gorontalo (Kota) 2025-07-08 09:55:51
47037 Gorontalo Utara (Kabupaten) 2025-07-08 09:56:12
47038 Gowa (Kabupaten) 2025-07-08 09:56:35
47039 Gresik (Kabupaten) 2025-07-08 09:56:56
47040 Grobogan (Kabupaten) 2025-07-08 09:57:20
47041 Gunung Kidul (Kabupaten) 2025-07-08 09:57:39
47042 Gunung Mas (Kabupaten) 2025-07-08 09:58:04
47043 Gunungsitoli (Kota) 2025-07-08 09:58:25
47044 Halmahera Barat (Kabupaten) 2025-07-08 09:58:45
47045 Halmahera Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 09:59:09
47047 Halmahera Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 09:59:53
47048 Halmahera Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:00:14
47049 Halmahera Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:00:39
47050 Hulu Sungai Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 10:01:04
47051 Hulu Sungai Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 10:01:28
47052 Hulu Sungai Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:01:53
47053 Humbang Hasundutan (Kabupaten) 2025-07-08 10:02:18
47054 Indragiri Hilir (Kabupaten) 2025-07-08 10:02:44
47055 Indragiri Hulu (Kabupaten) 2025-07-08 10:03:06
47056 Indramayu (Kabupaten) 2025-07-08 10:03:31
47058 Intan Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 10:04:14
47059 Jakarta Barat (Kota) 2025-07-08 10:04:35
47060 Jakarta Pusat (Kota) 2025-07-08 10:04:53
47061 Jakarta Selatan (Kota) 2025-07-08 10:05:14
47062 Jakarta Timur (Kota) 2025-07-08 10:05:39
47063 Jakarta Utara (Kota) 2025-07-08 10:06:00
47064 Jambi (Kota) 2025-07-08 10:06:22
47065 Jayapura (Kabupaten) 2025-07-08 10:06:45
47066 Jayapura (Kota) 2025-07-08 10:07:05
47067 Jayawijaya (Kabupaten) 2025-07-08 10:07:30
47069 Jember (Kabupaten) 2025-07-08 10:08:11
47070 Jembrana (Kabupaten) 2025-07-08 10:08:36
47071 Jeneponto (Kabupaten) 2025-07-08 10:09:05
47072 Jepara (Kabupaten) 2025-07-08 10:09:26
47073 Jombang (Kabupaten) 2025-07-08 10:09:52
47074 Kaimana (Kabupaten) 2025-07-08 10:10:12
47075 Kampar (Kabupaten) 2025-07-08 10:10:34
47076 Kapuas (Kabupaten) 2025-07-08 10:10:56
47077 Kapuas Hulu (Kabupaten) 2025-07-08 10:11:21
47078 Karanganyar (Kabupaten) 2025-07-08 10:11:45
47080 Karangasem (Kabupaten) 2025-07-08 10:12:28
47081 Karawang (Kabupaten) 2025-07-08 10:12:47
47082 Karimun (Kabupaten) 2025-07-08 10:13:07
47083 Karo (Kabupaten) 2025-07-08 10:13:30
47084 Katingan (Kabupaten) 2025-07-08 10:13:52
47085 Kaur (Kabupaten) 2025-07-08 10:14:13
47086 Kayong Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:14:35
47087 Kebumen (Kabupaten) 2025-07-08 10:14:59
47088 Kediri (Kabupaten) 2025-07-08 10:15:20
47089 Kediri (Kota) 2025-07-08 10:15:41
47091 Keerom (Kabupaten) 2025-07-08 10:16:23
47092 Kendal (Kabupaten) 2025-07-08 10:16:48
47093 Kendari (Kota) 2025-07-08 10:17:12
47094 Kepahiang (Kabupaten) 2025-07-08 10:17:31
47095 Kepulauan Aru (Kabupaten) 2025-07-08 10:17:54
47096 Kepulauan Mentawai (Kabupaten) 2025-07-08 10:18:15
47097 Kepulauan Meranti (Kabupaten) 2025-07-08 10:18:38
47098 Kepulauan Sangihe (Kabupaten) 2025-07-08 10:19:02
47099 Kepulauan Seribu (Kabupaten) 2025-07-08 10:19:26
47101 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) (Kabupaten) 2025-07-08 10:20:10
47102 Kepulauan Sula (Kabupaten) 2025-07-08 10:20:32
47103 Kepulauan Talaud (Kabupaten) 2025-07-08 10:20:55
47104 Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) (Kabupaten) 2025-07-08 10:21:19
47105 Kerinci (Kabupaten) 2025-07-08 10:21:40
47106 Ketapang (Kabupaten) 2025-07-08 10:22:01
47107 Klaten (Kabupaten) 2025-07-08 10:22:24
47108 Klungkung (Kabupaten) 2025-07-08 10:22:48
47109 Kolaka (Kabupaten) 2025-07-08 10:23:09
47110 Kolaka Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:23:30
47113 Konawe (Kabupaten) 2025-07-08 10:24:38
47114 Konawe Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 10:25:06
47115 Konawe Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:25:29
47116 Kotabaru (Kabupaten) 2025-07-08 10:25:51
47117 Kotamobagu (Kota) 2025-07-08 10:26:16
47118 Kotawaringin Barat (Kabupaten) 2025-07-08 10:26:40
47119 Kotawaringin Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:27:05
47120 Kuantan Singingi (Kabupaten) 2025-07-08 10:27:30
47121 Kubu Raya (Kabupaten) 2025-07-08 10:27:53
47122 Kudus (Kabupaten) 2025-07-08 10:28:16
47124 Kulon Progo (Kabupaten) 2025-07-08 10:29:04
47125 Kuningan (Kabupaten) 2025-07-08 10:29:27
47126 Kupang (Kabupaten) 2025-07-08 10:29:54
47127 Kupang (Kota) 2025-07-08 10:30:20
47128 Kutai Barat (Kabupaten) 2025-07-08 10:30:43
47129 Kutai Kartanegara (Kabupaten) 2025-07-08 10:31:07
47130 Kutai Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:31:29
47131 Labuhan Batu (Kabupaten) 2025-07-08 10:31:49
47132 Labuhan Batu Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 10:32:11
47133 Labuhan Batu Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:32:33
47135 Lahat (Kabupaten) 2025-07-08 10:33:17
47136 Lamandau (Kabupaten) 2025-07-08 10:33:39
47137 Lamongan (Kabupaten) 2025-07-08 10:34:04
47138 Lampung Barat (Kabupaten) 2025-07-08 10:34:26
47139 Lampung Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 10:34:48
47140 Lampung Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 10:35:11
47141 Lampung Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:35:37
47142 Lampung Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:35:59
47143 Landak (Kabupaten) 2025-07-08 10:36:20
47144 Langkat (Kabupaten) 2025-07-08 10:36:40
47146 Langsa (Kota) 2025-07-08 10:37:22
47147 Lanny Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 10:37:43
47148 Lebak (Kabupaten) 2025-07-08 10:38:02
47149 Lebong (Kabupaten) 2025-07-08 10:38:25
47150 Lembata (Kabupaten) 2025-07-08 10:38:46
47151 Lhokseumawe (Kota) 2025-07-08 10:39:10
47152 Lima Puluh Koto/Kota (Kabupaten) 2025-07-08 10:39:34
47153 Lingga (Kabupaten) 2025-07-08 10:39:53
47154 Lombok Barat (Kabupaten) 2025-07-08 10:40:15
47155 Lombok Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 10:40:34
47157 Lombok Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:41:16
47158 Lombok Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:43:41
47159 Lubuk Linggau (Kota) 2025-07-08 10:44:04
47160 Lumajang (Kabupaten) 2025-07-08 10:44:23
47161 Luwu (Kabupaten) 2025-07-08 10:44:43
47162 Luwu Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:45:05
47163 Luwu Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:45:27
47164 Madiun (Kabupaten) 2025-07-08 10:45:44
47165 Madiun (Kota) 2025-07-08 10:46:04
47166 Magelang (Kabupaten) 2025-07-08 10:46:28
47168 Magelang (Kota) 2025-07-08 10:47:12
47169 Magetan (Kabupaten) 2025-07-08 10:47:34
47170 Majalengka (Kabupaten) 2025-07-08 10:47:56
47171 Majene (Kabupaten) 2025-07-08 10:48:17
47172 Makassar (Kota) 2025-07-08 10:48:40
47173 Malang (Kabupaten) 2025-07-08 10:49:03
47174 Malang (Kota) 2025-07-08 10:49:24
47175 Malinau (Kabupaten) 2025-07-08 10:49:45
47176 Maluku Barat Daya (Kabupaten) 2025-07-08 10:50:03
47177 Maluku Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 10:50:25
47179 Maluku Tenggara (Kabupaten) 2025-07-08 10:51:07
47180 Maluku Tenggara Barat (Kabupaten) 2025-07-08 10:51:29
47181 Mamasa (Kabupaten) 2025-07-08 10:51:47
47182 Mamberamo Raya (Kabupaten) 2025-07-08 10:52:09
47183 Mamberamo Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 10:52:31
47184 Mamuju (Kabupaten) 2025-07-08 10:52:52
47185 Mamuju Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:53:15
47186 Manado (Kota) 2025-07-08 10:53:35
47187 Mandailing Natal (Kabupaten) 2025-07-08 10:53:54
47188 Manggarai (Kabupaten) 2025-07-08 10:54:15
47190 Manggarai Barat (Kabupaten) 2025-07-08 10:54:56
47191 Manggarai Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:55:16
47192 Manokwari (Kabupaten) 2025-07-08 10:55:36
47193 Manokwari Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 10:55:55
47194 Mappi (Kabupaten) 2025-07-08 10:56:15
47195 Maros (Kabupaten) 2025-07-08 10:56:37
47196 Mataram (Kota) 2025-07-08 10:57:00
47197 Maybrat (Kabupaten) 2025-07-08 10:57:20
47198 Medan (Kota) 2025-07-08 10:57:43
47199 Melawi (Kabupaten) 2025-07-08 10:58:03
47201 Merangin (Kabupaten) 2025-07-08 10:58:50
47202 Merauke (Kabupaten) 2025-07-08 10:59:09
47203 Mesuji (Kabupaten) 2025-07-08 10:59:32
47204 Metro (Kota) 2025-07-08 10:59:54
47205 Mimika (Kabupaten) 2025-07-08 11:00:12
47206 Minahasa (Kabupaten) 2025-07-08 11:00:36
47207 Minahasa Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 11:00:59
47208 Minahasa Tenggara (Kabupaten) 2025-07-08 11:01:25
47209 Minahasa Utara (Kabupaten) 2025-07-08 11:01:46
47210 Mojokerto (Kabupaten) 2025-07-08 11:02:09
47212 Mojokerto (Kota) 2025-07-08 11:02:55
47213 Morowali (Kabupaten) 2025-07-08 11:03:15
47214 Muara Enim (Kabupaten) 2025-07-08 11:03:38
47215 Muaro Jambi (Kabupaten) 2025-07-08 11:04:01
47216 Muko Muko (Kabupaten) 2025-07-08 11:04:23
47217 Muna (Kabupaten) 2025-07-08 11:04:46
47218 Murung Raya (Kabupaten) 2025-07-08 11:05:05
47219 Musi Banyuasin (Kabupaten) 2025-07-08 11:05:28
47220 Musi Rawas (Kabupaten) 2025-07-08 11:05:52
47221 Nabire (Kabupaten) 2025-07-08 11:06:17
47224 Nagan Raya (Kabupaten) 2025-07-08 11:07:20
47225 Nagekeo (Kabupaten) 2025-07-08 11:07:45
47226 Natuna (Kabupaten) 2025-07-08 11:08:09
47227 Nduga (Kabupaten) 2025-07-08 11:08:36
47228 Ngada (Kabupaten) 2025-07-08 11:08:58
47229 Nganjuk (Kabupaten) 2025-07-08 11:09:19
47230 Ngawi (Kabupaten) 2025-07-08 11:09:42
47231 Nias (Kabupaten) 2025-07-08 11:10:03
47232 Nias Barat (Kabupaten) 2025-07-08 11:10:29
47233 Nias Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 11:10:52
47235 Nias Utara (Kabupaten) 2025-07-08 11:11:33
47236 Nunukan (Kabupaten) 2025-07-08 11:11:50
47237 Ogan Ilir (Kabupaten) 2025-07-08 11:12:12
47238 Ogan Komering Ilir (Kabupaten) 2025-07-08 11:12:30
47239 Ogan Komering Ulu (Kabupaten) 2025-07-08 11:12:52
47240 Ogan Komering Ulu Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 11:13:14
47241 Ogan Komering Ulu Timur (Kabupaten) 2025-07-08 11:13:38
47242 Pacitan (Kabupaten) 2025-07-08 11:13:57
47243 Padang (Kota) 2025-07-08 11:14:15
47244 Padang Lawas (Kabupaten) 2025-07-08 11:14:33
47246 Padang Lawas Utara (Kabupaten) 2025-07-08 11:15:15
47247 Padang Panjang (Kota) 2025-07-08 11:15:33
47248 Padang Pariaman (Kabupaten) 2025-07-08 11:15:53
47249 Padang Sidempuan (Kota) 2025-07-08 11:16:14
47250 Pagar Alam (Kota) 2025-07-08 11:16:34
47251 Pakpak Bharat (Kabupaten) 2025-07-08 11:16:55
47252 Palangka Raya (Kota) 2025-07-08 11:17:19
47253 Palembang (Kota) 2025-07-08 11:17:45
47254 Palopo (Kota) 2025-07-08 11:18:01
47255 Palu (Kota) 2025-07-08 11:18:18
47257 Pamekasan (Kabupaten) 2025-07-08 11:19:09
47258 Pandeglang (Kabupaten) 2025-07-08 11:19:31
47259 Pangandaran (Kabupaten) 2025-07-08 11:19:53
47260 Pangkajene Kepulauan (Kabupaten) 2025-07-08 11:20:16
47261 Pangkal Pinang (Kota) 2025-07-08 11:20:39
47262 Paniai (Kabupaten) 2025-07-08 11:20:59
47263 Parepare (Kota) 2025-07-08 11:21:23
47264 Pariaman (Kota) 2025-07-08 11:21:45
47265 Parigi Moutong (Kabupaten) 2025-07-08 11:22:09
47266 Pasaman (Kabupaten) 2025-07-08 11:22:28
47268 Pasaman Barat (Kabupaten) 2025-07-08 11:23:15
47269 Paser (Kabupaten) 2025-07-08 11:23:32
47270 Pasuruan (Kabupaten) 2025-07-08 11:23:53
47271 Pasuruan (Kota) 2025-07-08 11:24:11
47272 Pati (Kabupaten) 2025-07-08 11:24:31
47273 Payakumbuh (Kota) 2025-07-08 11:24:51
47274 Pegunungan Arfak (Kabupaten) 2025-07-08 11:25:16
47275 Pegunungan Bintang (Kabupaten) 2025-07-08 11:25:35
47276 Pekalongan (Kabupaten) 2025-07-08 11:25:55
47277 Pekalongan (Kota) 2025-07-08 11:26:13
47279 Pekanbaru (Kota) 2025-07-08 11:26:49
47280 Pelalawan (Kabupaten) 2025-07-08 11:27:05
47281 Pemalang (Kabupaten) 2025-07-08 11:27:25
47282 Pematang Siantar (Kota) 2025-07-08 11:27:44
47283 Penajam Paser Utara (Kabupaten) 2025-07-08 11:28:03
47284 Pesawaran (Kabupaten) 2025-07-08 11:28:25
47285 Pesisir Barat (Kabupaten) 2025-07-08 11:28:45
47286 Pesisir Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 11:29:05
47287 Pidie (Kabupaten) 2025-07-08 11:29:25
47288 Pidie Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 11:29:47
47290 Pinrang (Kabupaten) 2025-07-08 11:30:29
47291 Pohuwato (Kabupaten) 2025-07-08 11:30:48
47292 Polewali Mandar (Kabupaten) 2025-07-08 11:31:08
47293 Ponorogo (Kabupaten) 2025-07-08 11:31:28
47294 Pontianak (Kabupaten) 2025-07-08 11:31:49
47295 Pontianak (Kota) 2025-07-08 11:32:11
47296 Poso (Kabupaten) 2025-07-08 11:32:34
47297 Prabumulih (Kota) 2025-07-08 11:33:01
47298 Pringsewu (Kabupaten) 2025-07-08 11:33:21
47299 Probolinggo (Kabupaten) 2025-07-08 11:33:42
47301 Probolinggo (Kota) 2025-07-08 11:34:21
47302 Pulang Pisau (Kabupaten) 2025-07-08 11:34:39
47303 Pulau Morotai (Kabupaten) 2025-07-08 11:35:01
47304 Puncak (Kabupaten) 2025-07-08 11:35:21
47305 Puncak Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 11:35:47
47306 Purbalingga (Kabupaten) 2025-07-08 11:36:06
47307 Purwakarta (Kabupaten) 2025-07-08 11:36:33
47308 Purworejo (Kabupaten) 2025-07-08 11:36:58
47309 Raja Ampat (Kabupaten) 2025-07-08 11:37:22
47310 Rejang Lebong (Kabupaten) 2025-07-08 11:37:39
47312 Rembang (Kabupaten) 2025-07-08 11:38:20
47313 Rokan Hilir (Kabupaten) 2025-07-08 11:38:44
47314 Rokan Hulu (Kabupaten) 2025-07-08 11:39:05
47315 Rote Ndao (Kabupaten) 2025-07-08 11:39:25
47316 Sabang (Kota) 2025-07-08 11:39:46
47317 Sabu Raijua (Kabupaten) 2025-07-08 11:40:08
47318 Salatiga (Kota) 2025-07-08 11:40:32
47319 Samarinda (Kota) 2025-07-08 11:40:53
47320 Sambas (Kabupaten) 2025-07-08 11:41:16
47321 Samosir (Kabupaten) 2025-07-08 11:41:40
47323 Sampang (Kabupaten) 2025-07-08 11:42:25
47324 Sanggau (Kabupaten) 2025-07-08 11:42:46
47325 Sarmi (Kabupaten) 2025-07-08 11:43:08
47326 Sarolangun (Kabupaten) 2025-07-08 11:43:29
47327 Sawah Lunto (Kota) 2025-07-08 11:43:53
47328 Sekadau (Kabupaten) 2025-07-08 11:44:13
47329 Selayar (Kepulauan Selayar) (Kabupaten) 2025-07-08 11:44:29
47330 Seluma (Kabupaten) 2025-07-08 11:44:49
47331 Semarang (Kabupaten) 2025-07-08 11:45:12
47332 Semarang (Kota) 2025-07-08 11:45:30
47335 Seram Bagian Barat (Kabupaten) 2025-07-08 11:46:31
47336 Seram Bagian Timur (Kabupaten) 2025-07-08 11:46:53
47337 Serang (Kabupaten) 2025-07-08 11:47:14
47338 Serang (Kota) 2025-07-08 11:47:33
47339 Serdang Bedagai (Kabupaten) 2025-07-08 11:47:51
47340 Seruyan (Kabupaten) 2025-07-08 11:48:10
47341 Siak (Kabupaten) 2025-07-08 11:48:29
47342 Sibolga (Kota) 2025-07-08 11:48:49
47343 Sidenreng Rappang/Rapang (Kabupaten) 2025-07-08 11:49:21
47344 Sidoarjo (Kabupaten) 2025-07-08 11:49:44
47346 Sigi (Kabupaten) 2025-07-08 11:50:26
47347 Sijunjung (Sawah Lunto Sijunjung) (Kabupaten) 2025-07-08 11:50:48
47348 Sikka (Kabupaten) 2025-07-08 11:51:11
47349 Simalungun (Kabupaten) 2025-07-08 11:51:29
47350 Simeulue (Kabupaten) 2025-07-08 11:51:53
47351 Singkawang (Kota) 2025-07-08 11:52:16
47352 Sinjai (Kabupaten) 2025-07-08 11:52:33
47353 Sintang (Kabupaten) 2025-07-08 11:52:53
47354 Situbondo (Kabupaten) 2025-07-08 11:53:13
47355 Sleman (Kabupaten) 2025-07-08 11:53:35
47357 Solok (Kabupaten) 2025-07-08 11:54:16
47358 Solok (Kota) 2025-07-08 11:54:35
47359 Solok Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 11:54:56
47360 Soppeng (Kabupaten) 2025-07-08 11:55:16
47361 Sorong (Kabupaten) 2025-07-08 11:55:35
47362 Sorong (Kota) 2025-07-08 11:55:57
47363 Sorong Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 11:56:16
47364 Sragen (Kabupaten) 2025-07-08 11:56:42
47365 Subang (Kabupaten) 2025-07-08 11:57:06
47366 Subulussalam (Kota) 2025-07-08 11:57:25
47368 Sukabumi (Kabupaten) 2025-07-08 11:58:05
47369 Sukabumi (Kota) 2025-07-08 11:58:23
47370 Sukamara (Kabupaten) 2025-07-08 11:58:46
47371 Sukoharjo (Kabupaten) 2025-07-08 11:59:09
47372 Sumba Barat (Kabupaten) 2025-07-08 11:59:29
47373 Sumba Barat Daya (Kabupaten) 2025-07-08 11:59:52
47374 Sumba Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 12:00:10
47375 Sumba Timur (Kabupaten) 2025-07-08 12:00:34
47376 Sumbawa (Kabupaten) 2025-07-08 12:00:57
47377 Sumbawa Barat (Kabupaten) 2025-07-08 12:01:24
47379 Sumedang (Kabupaten) 2025-07-08 12:02:04
47380 Sumenep (Kabupaten) 2025-07-08 12:02:21
47381 Sungaipenuh (Kota) 2025-07-08 12:02:44
47382 Supiori (Kabupaten) 2025-07-08 12:03:05
47383 Surabaya (Kota) 2025-07-08 12:03:32
47384 Surakarta (Solo) (Kota) 2025-07-08 12:03:57
47385 Tabalong (Kabupaten) 2025-07-08 12:04:17
47386 Tabanan (Kabupaten) 2025-07-08 12:04:37
47387 Takalar (Kabupaten) 2025-07-08 12:04:56
47388 Tambrauw (Kabupaten) 2025-07-08 12:05:16
47390 Tana Tidung (Kabupaten) 2025-07-08 12:06:01
47391 Tana Toraja (Kabupaten) 2025-07-08 12:06:22
