Biaya Kirim dari Kabupaten Batu Bara

Daftar biaya pengiriman ekspedisi paket dan kargo dari Batu Bara (Kabupaten) via JNE, J&T, Tiki, SiCepat, Wahana, Lion Parcel, Ninja Xpress, Pos Indonesia,RPX, REX, dll

IDDaerah TujuanLast Update
224501 Aceh Barat (Kabupaten) 2025-06-30 12:46:38
224612 Aceh Barat Daya (Kabupaten) 2025-06-30 13:20:40
224723 Aceh Besar (Kabupaten) 2025-06-30 15:01:47
224502 Aceh Timur (Kabupaten) 2025-06-30 12:46:52
224513 Aceh Utara (Kabupaten) 2025-06-30 12:50:05
224524 Agam (Kabupaten) 2025-06-30 12:53:15
224535 Alor (Kabupaten) 2025-06-30 12:56:35
224546 Ambon (Kota) 2025-06-30 12:59:53
224557 Asahan (Kabupaten) 2025-06-30 13:03:46
224568 Asmat (Kabupaten) 2025-06-30 13:07:16
224579 Badung (Kabupaten) 2025-06-30 13:10:42
224590 Balangan (Kabupaten) 2025-06-30 13:13:59
224601 Balikpapan (Kota) 2025-06-30 13:17:14
224613 Banda Aceh (Kota) 2025-06-30 13:21:00
224624 Bandar Lampung (Kota) 2025-06-30 13:24:23
224635 Bandung (Kabupaten) 2025-06-30 13:27:43
224646 Bandung (Kota) 2025-06-30 13:31:14
224657 Bandung Barat (Kabupaten) 2025-06-30 13:34:47
224668 Banggai (Kabupaten) 2025-06-30 13:38:21
224679 Banggai Kepulauan (Kabupaten) 2025-06-30 13:41:52
224690 Bangka (Kabupaten) 2025-06-30 13:45:26
224701 Bangka Barat (Kabupaten) 2025-06-30 13:48:54
224712 Bangka Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 14:57:57
224724 Bangka Tengah (Kabupaten) 2025-06-30 15:02:06
224735 Bangkalan (Kabupaten) 2025-06-30 15:05:55
224746 Bangli (Kabupaten) 2025-06-30 15:09:42
224757 Banjar (Kabupaten) 2025-06-30 15:13:18
224768 Banjar (Kota) 2025-06-30 15:17:12
224779 Banjarbaru (Kota) 2025-06-30 15:20:42
224790 Banjarmasin (Kota) 2025-06-30 15:24:11
224801 Banjarnegara (Kabupaten) 2025-06-30 15:27:38
224812 Bantaeng (Kabupaten) 2025-06-30 15:31:31
224823 Bantul (Kabupaten) 2025-06-30 15:35:15
224503 Buru Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 12:47:06
224504 Buton (Kabupaten) 2025-06-30 12:47:25
224505 Buton Utara (Kabupaten) 2025-06-30 12:47:45
224506 Ciamis (Kabupaten) 2025-06-30 12:48:03
224507 Cianjur (Kabupaten) 2025-06-30 12:48:18
224508 Cilacap (Kabupaten) 2025-06-30 12:48:36
224509 Cilegon (Kota) 2025-06-30 12:48:52
224510 Cimahi (Kota) 2025-06-30 12:49:09
224511 Cirebon (Kabupaten) 2025-06-30 12:49:27
224512 Cirebon (Kota) 2025-06-30 12:49:46
224514 Dairi (Kabupaten) 2025-06-30 12:50:26
224515 Deiyai (Deliyai) (Kabupaten) 2025-06-30 12:50:46
224516 Deli Serdang (Kabupaten) 2025-06-30 12:51:02
224517 Demak (Kabupaten) 2025-06-30 12:51:21
224518 Denpasar (Kota) 2025-06-30 12:51:36
224519 Depok (Kota) 2025-06-30 12:51:51
224520 Dharmasraya (Kabupaten) 2025-06-30 12:52:07
224521 Dogiyai (Kabupaten) 2025-06-30 12:52:24
224522 Dompu (Kabupaten) 2025-06-30 12:52:42
224523 Donggala (Kabupaten) 2025-06-30 12:52:59
224525 Dumai (Kota) 2025-06-30 12:53:35
224526 Empat Lawang (Kabupaten) 2025-06-30 12:53:51
224527 Ende (Kabupaten) 2025-06-30 12:54:11
224528 Enrekang (Kabupaten) 2025-06-30 12:54:30
224529 Fakfak (Kabupaten) 2025-06-30 12:54:49
224530 Flores Timur (Kabupaten) 2025-06-30 12:55:08
224531 Garut (Kabupaten) 2025-06-30 12:55:27
224532 Gayo Lues (Kabupaten) 2025-06-30 12:55:43
224533 Gianyar (Kabupaten) 2025-06-30 12:56:02
224534 Gorontalo (Kabupaten) 2025-06-30 12:56:17
224536 Gorontalo (Kota) 2025-06-30 12:56:55
224537 Gorontalo Utara (Kabupaten) 2025-06-30 12:57:09
224538 Gowa (Kabupaten) 2025-06-30 12:57:31
224539 Gresik (Kabupaten) 2025-06-30 12:57:52
224540 Grobogan (Kabupaten) 2025-06-30 12:58:12
224541 Gunung Kidul (Kabupaten) 2025-06-30 12:58:31
224542 Gunung Mas (Kabupaten) 2025-06-30 12:58:45
224543 Gunungsitoli (Kota) 2025-06-30 12:59:01
224544 Halmahera Barat (Kabupaten) 2025-06-30 12:59:20
224545 Halmahera Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 12:59:36
224547 Halmahera Tengah (Kabupaten) 2025-06-30 13:00:13
224548 Halmahera Timur (Kabupaten) 2025-06-30 13:00:37
224549 Halmahera Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:00:57
224550 Hulu Sungai Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 13:01:18
224551 Hulu Sungai Tengah (Kabupaten) 2025-06-30 13:01:37
224552 Hulu Sungai Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:02:01
224553 Humbang Hasundutan (Kabupaten) 2025-06-30 13:02:22
224554 Indragiri Hilir (Kabupaten) 2025-06-30 13:02:45
224555 Indragiri Hulu (Kabupaten) 2025-06-30 13:03:08
224556 Indramayu (Kabupaten) 2025-06-30 13:03:28
224558 Intan Jaya (Kabupaten) 2025-06-30 13:04:06
224559 Jakarta Barat (Kota) 2025-06-30 13:04:23
224560 Jakarta Pusat (Kota) 2025-06-30 13:04:42
224561 Jakarta Selatan (Kota) 2025-06-30 13:05:03
224562 Jakarta Timur (Kota) 2025-06-30 13:05:22
224563 Jakarta Utara (Kota) 2025-06-30 13:05:41
224564 Jambi (Kota) 2025-06-30 13:06:00
224565 Jayapura (Kabupaten) 2025-06-30 13:06:17
224566 Jayapura (Kota) 2025-06-30 13:06:35
224567 Jayawijaya (Kabupaten) 2025-06-30 13:06:57
224569 Jember (Kabupaten) 2025-06-30 13:07:34
224570 Jembrana (Kabupaten) 2025-06-30 13:07:56
224571 Jeneponto (Kabupaten) 2025-06-30 13:08:20
224572 Jepara (Kabupaten) 2025-06-30 13:08:37
224573 Jombang (Kabupaten) 2025-06-30 13:08:56
224574 Kaimana (Kabupaten) 2025-06-30 13:09:15
224575 Kampar (Kabupaten) 2025-06-30 13:09:33
224576 Kapuas (Kabupaten) 2025-06-30 13:09:50
224577 Kapuas Hulu (Kabupaten) 2025-06-30 13:10:06
224578 Karanganyar (Kabupaten) 2025-06-30 13:10:22
224580 Karangasem (Kabupaten) 2025-06-30 13:11:01
224581 Karawang (Kabupaten) 2025-06-30 13:11:20
224582 Karimun (Kabupaten) 2025-06-30 13:11:38
224583 Karo (Kabupaten) 2025-06-30 13:11:56
224584 Katingan (Kabupaten) 2025-06-30 13:12:14
224585 Kaur (Kabupaten) 2025-06-30 13:12:32
224586 Kayong Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:12:50
224587 Kebumen (Kabupaten) 2025-06-30 13:13:06
224588 Kediri (Kabupaten) 2025-06-30 13:13:23
224589 Kediri (Kota) 2025-06-30 13:13:40
224591 Keerom (Kabupaten) 2025-06-30 13:14:17
224592 Kendal (Kabupaten) 2025-06-30 13:14:32
224593 Kendari (Kota) 2025-06-30 13:14:49
224594 Kepahiang (Kabupaten) 2025-06-30 13:15:08
224595 Kepulauan Anambas (Kabupaten) 2025-06-30 13:15:25
224596 Kepulauan Aru (Kabupaten) 2025-06-30 13:15:45
224597 Kepulauan Mentawai (Kabupaten) 2025-06-30 13:16:06
224598 Kepulauan Meranti (Kabupaten) 2025-06-30 13:16:23
224599 Kepulauan Sangihe (Kabupaten) 2025-06-30 13:16:40
224600 Kepulauan Seribu (Kabupaten) 2025-06-30 13:16:58
224602 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) (Kabupaten) 2025-06-30 13:17:34
224603 Kepulauan Sula (Kabupaten) 2025-06-30 13:17:55
224604 Kepulauan Talaud (Kabupaten) 2025-06-30 13:18:16
224605 Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) (Kabupaten) 2025-06-30 13:18:31
224606 Kerinci (Kabupaten) 2025-06-30 13:18:49
224607 Ketapang (Kabupaten) 2025-06-30 13:19:08
224608 Klaten (Kabupaten) 2025-06-30 13:19:27
224609 Klungkung (Kabupaten) 2025-06-30 13:19:45
224610 Kolaka (Kabupaten) 2025-06-30 13:20:02
224611 Kolaka Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:20:22
224614 Konawe (Kabupaten) 2025-06-30 13:21:16
224615 Konawe Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 13:21:35
224616 Konawe Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:21:52
224617 Kotabaru (Kabupaten) 2025-06-30 13:22:10
224618 Kotamobagu (Kota) 2025-06-30 13:22:29
224619 Kotawaringin Barat (Kabupaten) 2025-06-30 13:22:49
224620 Kotawaringin Timur (Kabupaten) 2025-06-30 13:23:08
224621 Kuantan Singingi (Kabupaten) 2025-06-30 13:23:27
224622 Kubu Raya (Kabupaten) 2025-06-30 13:23:46
224623 Kudus (Kabupaten) 2025-06-30 13:24:06
224625 Kulon Progo (Kabupaten) 2025-06-30 13:24:43
224626 Kuningan (Kabupaten) 2025-06-30 13:25:05
224627 Kupang (Kabupaten) 2025-06-30 13:25:21
224628 Kupang (Kota) 2025-06-30 13:25:38
224629 Kutai Barat (Kabupaten) 2025-06-30 13:25:55
224630 Kutai Kartanegara (Kabupaten) 2025-06-30 13:26:15
224631 Kutai Timur (Kabupaten) 2025-06-30 13:26:33
224632 Labuhan Batu (Kabupaten) 2025-06-30 13:26:54
224633 Labuhan Batu Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 13:27:11
224634 Labuhan Batu Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:27:28
224636 Lahat (Kabupaten) 2025-06-30 13:28:03
224637 Lamandau (Kabupaten) 2025-06-30 13:28:21
224638 Lamongan (Kabupaten) 2025-06-30 13:28:39
224639 Lampung Barat (Kabupaten) 2025-06-30 13:28:57
224640 Lampung Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 13:29:16
224641 Lampung Tengah (Kabupaten) 2025-06-30 13:29:38
224642 Lampung Timur (Kabupaten) 2025-06-30 13:29:58
224643 Lampung Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:30:15
224644 Landak (Kabupaten) 2025-06-30 13:30:38
224645 Langkat (Kabupaten) 2025-06-30 13:30:55
224647 Langsa (Kota) 2025-06-30 13:31:35
224648 Lanny Jaya (Kabupaten) 2025-06-30 13:31:55
224649 Lebak (Kabupaten) 2025-06-30 13:32:14
224650 Lebong (Kabupaten) 2025-06-30 13:32:34
224651 Lembata (Kabupaten) 2025-06-30 13:32:49
224652 Lhokseumawe (Kota) 2025-06-30 13:33:10
224653 Lima Puluh Koto/Kota (Kabupaten) 2025-06-30 13:33:28
224654 Lingga (Kabupaten) 2025-06-30 13:33:47
224655 Lombok Barat (Kabupaten) 2025-06-30 13:34:06
224656 Lombok Tengah (Kabupaten) 2025-06-30 13:34:27
224658 Lombok Timur (Kabupaten) 2025-06-30 13:35:04
224659 Lombok Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:35:26
224660 Lubuk Linggau (Kota) 2025-06-30 13:35:43
224661 Lumajang (Kabupaten) 2025-06-30 13:36:00
224662 Luwu (Kabupaten) 2025-06-30 13:36:21
224663 Luwu Timur (Kabupaten) 2025-06-30 13:36:42
224664 Luwu Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:37:03
224665 Madiun (Kabupaten) 2025-06-30 13:37:23
224666 Madiun (Kota) 2025-06-30 13:37:45
224667 Magelang (Kabupaten) 2025-06-30 13:38:06
224669 Magelang (Kota) 2025-06-30 13:38:40
224670 Magetan (Kabupaten) 2025-06-30 13:38:57
224671 Majalengka (Kabupaten) 2025-06-30 13:39:17
224672 Majene (Kabupaten) 2025-06-30 13:39:38
224673 Makassar (Kota) 2025-06-30 13:39:56
224674 Malang (Kabupaten) 2025-06-30 13:40:17
224675 Malang (Kota) 2025-06-30 13:40:36
224676 Malinau (Kabupaten) 2025-06-30 13:40:56
224677 Maluku Barat Daya (Kabupaten) 2025-06-30 13:41:17
224678 Maluku Tengah (Kabupaten) 2025-06-30 13:41:37
224680 Maluku Tenggara (Kabupaten) 2025-06-30 13:42:09
224681 Maluku Tenggara Barat (Kabupaten) 2025-06-30 13:42:29
224682 Mamasa (Kabupaten) 2025-06-30 13:42:50
224683 Mamberamo Raya (Kabupaten) 2025-06-30 13:43:12
224684 Mamberamo Tengah (Kabupaten) 2025-06-30 13:43:32
224685 Mamuju (Kabupaten) 2025-06-30 13:43:50
224686 Mamuju Utara (Kabupaten) 2025-06-30 13:44:06
224687 Manado (Kota) 2025-06-30 13:44:27
224688 Mandailing Natal (Kabupaten) 2025-06-30 13:44:48
224689 Manggarai (Kabupaten) 2025-06-30 13:45:08
224691 Manggarai Barat (Kabupaten) 2025-06-30 13:45:47
224692 Manggarai Timur (Kabupaten) 2025-06-30 13:46:09
224693 Manokwari (Kabupaten) 2025-06-30 13:46:27
224694 Manokwari Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 13:46:46
224695 Mappi (Kabupaten) 2025-06-30 13:47:03
224696 Maros (Kabupaten) 2025-06-30 13:47:19
224697 Mataram (Kota) 2025-06-30 13:47:39
224698 Maybrat (Kabupaten) 2025-06-30 13:47:59
224699 Medan (Kota) 2025-06-30 13:48:17
224700 Melawi (Kabupaten) 2025-06-30 13:48:34
224702 Merangin (Kabupaten) 2025-06-30 13:49:11
224703 Merauke (Kabupaten) 2025-06-30 13:49:27
224704 Mesuji (Kabupaten) 2025-06-30 13:49:46
224705 Metro (Kota) 2025-06-30 13:50:02
224706 Mimika (Kabupaten) 2025-06-30 13:50:18
224707 Minahasa (Kabupaten) 2025-06-30 14:56:06
224708 Minahasa Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 14:56:29
224709 Minahasa Tenggara (Kabupaten) 2025-06-30 14:56:53
224710 Minahasa Utara (Kabupaten) 2025-06-30 14:57:14
224711 Mojokerto (Kabupaten) 2025-06-30 14:57:35
224713 Mojokerto (Kota) 2025-06-30 14:58:20
224714 Morowali (Kabupaten) 2025-06-30 14:58:38
224715 Muara Enim (Kabupaten) 2025-06-30 14:58:56
224716 Muaro Jambi (Kabupaten) 2025-06-30 14:59:16
224717 Muko Muko (Kabupaten) 2025-06-30 14:59:41
224718 Muna (Kabupaten) 2025-06-30 15:00:03
224719 Murung Raya (Kabupaten) 2025-06-30 15:00:20
224720 Musi Banyuasin (Kabupaten) 2025-06-30 15:00:39
224721 Musi Rawas (Kabupaten) 2025-06-30 15:01:02
224722 Nabire (Kabupaten) 2025-06-30 15:01:23
224725 Nagan Raya (Kabupaten) 2025-06-30 15:02:26
224726 Nagekeo (Kabupaten) 2025-06-30 15:02:43
224727 Natuna (Kabupaten) 2025-06-30 15:03:02
224728 Nduga (Kabupaten) 2025-06-30 15:03:25
224729 Ngada (Kabupaten) 2025-06-30 15:03:46
224730 Nganjuk (Kabupaten) 2025-06-30 15:04:08
224731 Ngawi (Kabupaten) 2025-06-30 15:04:29
224732 Nias (Kabupaten) 2025-06-30 15:04:51
224733 Nias Barat (Kabupaten) 2025-06-30 15:05:10
224734 Nias Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 15:05:33
224736 Nias Utara (Kabupaten) 2025-06-30 15:06:16
224737 Nunukan (Kabupaten) 2025-06-30 15:06:39
224738 Ogan Ilir (Kabupaten) 2025-06-30 15:07:00
224739 Ogan Komering Ilir (Kabupaten) 2025-06-30 15:07:19
224740 Ogan Komering Ulu (Kabupaten) 2025-06-30 15:07:43
224741 Ogan Komering Ulu Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 15:08:01
224742 Ogan Komering Ulu Timur (Kabupaten) 2025-06-30 15:08:23
224743 Pacitan (Kabupaten) 2025-06-30 15:08:39
224744 Padang (Kota) 2025-06-30 15:09:00
224745 Padang Lawas (Kabupaten) 2025-06-30 15:09:24
224747 Padang Lawas Utara (Kabupaten) 2025-06-30 15:10:03
224748 Padang Panjang (Kota) 2025-06-30 15:10:23
224749 Padang Pariaman (Kabupaten) 2025-06-30 15:10:43
224750 Padang Sidempuan (Kota) 2025-06-30 15:11:02
224751 Pagar Alam (Kota) 2025-06-30 15:11:20
224752 Pakpak Bharat (Kabupaten) 2025-06-30 15:11:38
224753 Palangka Raya (Kota) 2025-06-30 15:11:58
224754 Palembang (Kota) 2025-06-30 15:12:17
224755 Palopo (Kota) 2025-06-30 15:12:38
224756 Palu (Kota) 2025-06-30 15:13:00
224758 Pamekasan (Kabupaten) 2025-06-30 15:13:38
224759 Pandeglang (Kabupaten) 2025-06-30 15:14:01
224760 Pangandaran (Kabupaten) 2025-06-30 15:14:23
224761 Pangkajene Kepulauan (Kabupaten) 2025-06-30 15:14:40
224762 Pangkal Pinang (Kota) 2025-06-30 15:15:01
224763 Paniai (Kabupaten) 2025-06-30 15:15:21
224764 Parepare (Kota) 2025-06-30 15:15:47
224765 Pariaman (Kota) 2025-06-30 15:16:10
224766 Parigi Moutong (Kabupaten) 2025-06-30 15:16:29
224767 Pasaman (Kabupaten) 2025-06-30 15:16:50
224769 Pasaman Barat (Kabupaten) 2025-06-30 15:17:28
224770 Paser (Kabupaten) 2025-06-30 15:17:46
224771 Pasuruan (Kabupaten) 2025-06-30 15:18:07
224772 Pasuruan (Kota) 2025-06-30 15:18:27
224773 Pati (Kabupaten) 2025-06-30 15:18:48
224774 Payakumbuh (Kota) 2025-06-30 15:19:07
224775 Pegunungan Arfak (Kabupaten) 2025-06-30 15:19:25
224776 Pegunungan Bintang (Kabupaten) 2025-06-30 15:19:48
224777 Pekalongan (Kabupaten) 2025-06-30 15:20:06
224778 Pekalongan (Kota) 2025-06-30 15:20:25
224780 Pekanbaru (Kota) 2025-06-30 15:20:57
224781 Pelalawan (Kabupaten) 2025-06-30 15:21:13
224782 Pemalang (Kabupaten) 2025-06-30 15:21:34
224783 Pematang Siantar (Kota) 2025-06-30 15:21:53
224784 Penajam Paser Utara (Kabupaten) 2025-06-30 15:22:08
224785 Pesawaran (Kabupaten) 2025-06-30 15:22:30
224786 Pesisir Barat (Kabupaten) 2025-06-30 15:22:51
224787 Pesisir Selatan (Kabupaten) 2025-06-30 15:23:11
224788 Pidie (Kabupaten) 2025-06-30 15:23:32
224789 Pidie Jaya (Kabupaten) 2025-06-30 15:23:53
224791 Pinrang (Kabupaten) 2025-06-30 15:24:33
224792 Pohuwato (Kabupaten) 2025-06-30 15:24:55
224793 Polewali Mandar (Kabupaten) 2025-06-30 15:25:12
224794 Ponorogo (Kabupaten) 2025-06-30 15:25:31
224795 Pontianak (Kabupaten) 2025-06-30 15:25:49
224796 Pontianak (Kota) 2025-06-30 15:26:08
224797 Poso (Kabupaten) 2025-06-30 15:26:25
224798 Prabumulih (Kota) 2025-06-30 15:26:40
224799 Pringsewu (Kabupaten) 2025-06-30 15:26:56
224800 Probolinggo (Kabupaten) 2025-06-30 15:27:17
224802 Probolinggo (Kota) 2025-06-30 15:27:58
224803 Pulang Pisau (Kabupaten) 2025-06-30 15:28:25
224804 Pulau Morotai (Kabupaten) 2025-06-30 15:28:47
224805 Puncak (Kabupaten) 2025-06-30 15:29:10
224806 Puncak Jaya (Kabupaten) 2025-06-30 15:29:29
224807 Purbalingga (Kabupaten) 2025-06-30 15:29:48
224808 Purwakarta (Kabupaten) 2025-06-30 15:30:05
224809 Purworejo (Kabupaten) 2025-06-30 15:30:25
224810 Raja Ampat (Kabupaten) 2025-06-30 15:30:46
224811 Rejang Lebong (Kabupaten) 2025-06-30 15:31:10
224813 Rembang (Kabupaten) 2025-06-30 15:31:52
224814 Rokan Hilir (Kabupaten) 2025-06-30 15:32:12
224815 Rokan Hulu (Kabupaten) 2025-06-30 15:32:30
224816 Rote Ndao (Kabupaten) 2025-06-30 15:32:51
224817 Sabang (Kota) 2025-06-30 15:33:11
224818 Sabu Raijua (Kabupaten) 2025-06-30 15:33:27
224819 Salatiga (Kota) 2025-06-30 15:33:45
224820 Samarinda (Kota) 2025-06-30 15:34:05
224821 Sambas (Kabupaten) 2025-06-30 15:34:25
224822 Samosir (Kabupaten) 2025-06-30 15:34:48
224824 Sampang (Kabupaten) 2025-06-30 15:35:34
224825 Sanggau (Kabupaten) 2025-06-30 15:36:07
224826 Sarmi (Kabupaten) 2025-06-30 15:36:29
224827 Sarolangun (Kabupaten) 2025-06-30 15:36:46
224828 Sawah Lunto (Kota) 2025-06-30 15:37:07
224829 Sekadau (Kabupaten) 2025-06-30 15:37:30
224830 Selayar (Kepulauan Selayar) (Kabupaten) 2025-06-30 15:37:52