Biaya Kirim dari Kabupaten Maros

Daftar biaya pengiriman ekspedisi paket dan kargo dari Maros (Kabupaten) via JNE, J&T, Tiki, SiCepat, Wahana, Lion Parcel, Ninja Xpress, Pos Indonesia,RPX, REX, dll

IDDaerah TujuanLast Update
97501 Aceh Barat (Kabupaten) 2025-10-19 19:09:17
97612 Aceh Barat Daya (Kabupaten) 2025-10-20 22:09:23
97722 Aceh Besar (Kabupaten) 2025-10-22 02:09:19
97833 Aceh Jaya (Kabupaten) 2025-10-23 05:09:20
97944 Aceh Selatan (Kabupaten) 2025-10-24 09:09:13
97957 Aceh Singkil (Kabupaten) 2025-10-24 12:09:16
97968 Aceh Tamiang (Kabupaten) 2025-10-24 15:09:11
97979 Aceh Tengah (Kabupaten) 2025-10-24 17:09:28
97990 Aceh Tenggara (Kabupaten) 2025-10-24 20:09:21
97502 Aceh Timur (Kabupaten) 2025-10-19 19:09:22
97513 Aceh Utara (Kabupaten) 2025-10-19 22:09:11
97524 Agam (Kabupaten) 2025-10-20 00:10:23
97535 Alor (Kabupaten) 2025-10-20 03:09:19
97546 Ambon (Kota) 2025-10-20 06:09:17
97557 Asahan (Kabupaten) 2025-10-20 09:09:10
97568 Asmat (Kabupaten) 2025-10-20 11:09:33
97579 Badung (Kabupaten) 2025-10-20 14:09:18
97590 Balangan (Kabupaten) 2025-10-20 17:09:15
97601 Balikpapan (Kota) 2025-10-20 20:09:11
97613 Banda Aceh (Kota) 2025-10-20 23:09:11
97624 Bandar Lampung (Kota) 2025-10-21 01:09:24
97635 Bandung (Kabupaten) 2025-10-21 04:09:24
97646 Bandung (Kota) 2025-10-21 07:09:18
97657 Bandung Barat (Kabupaten) 2025-10-21 10:09:12
97668 Banggai (Kabupaten) 2025-10-21 12:09:26
97679 Banggai Kepulauan (Kabupaten) 2025-10-21 15:09:28
97690 Bangka (Kabupaten) 2025-10-21 18:09:18
97700 Bangka Barat (Kabupaten) 2025-10-21 20:09:26
97711 Bangka Selatan (Kabupaten) 2025-10-21 23:09:20
97723 Bangka Tengah (Kabupaten) 2025-10-22 02:09:24
97734 Bangkalan (Kabupaten) 2025-10-22 05:09:50
97745 Bangli (Kabupaten) 2025-10-22 08:09:06
97756 Banjar (Kabupaten) 2025-10-22 10:09:28
97767 Banjar (Kota) 2025-10-22 13:09:23
97778 Banjarbaru (Kota) 2025-10-22 16:09:20
97789 Banjarmasin (Kota) 2025-10-22 19:09:12
97800 Banjarnegara (Kabupaten) 2025-10-22 21:09:26
97811 Bantaeng (Kabupaten) 2025-10-22 23:09:24
97822 Bantul (Kabupaten) 2025-10-23 02:09:25
97834 Banyuasin (Kabupaten) 2025-10-23 05:09:24
97845 Banyumas (Kabupaten) 2025-10-23 08:09:18
97856 Banyuwangi (Kabupaten) 2025-10-23 11:09:11
97867 Barito Kuala (Kabupaten) 2025-10-23 13:09:24
97878 Barito Selatan (Kabupaten) 2025-10-23 16:09:23
97889 Barito Timur (Kabupaten) 2025-10-23 19:09:16
97900 Barito Utara (Kabupaten) 2025-10-23 22:09:11
97911 Barru (Kabupaten) 2025-10-24 00:09:29
97922 Batam (Kota) 2025-10-24 03:09:19
97933 Batang (Kabupaten) 2025-10-24 06:09:19
97945 Batang Hari (Kabupaten) 2025-10-24 09:09:17
97948 Batu (Kota) 2025-10-24 10:09:06
97949 Batu Bara (Kabupaten) 2025-10-24 10:09:15
97950 Bau-Bau (Kota) 2025-10-24 10:09:19
97951 Bekasi (Kabupaten) 2025-10-24 10:09:25
97952 Bekasi (Kota) 2025-10-24 11:09:12
97953 Belitung (Kabupaten) 2025-10-24 11:09:17
97954 Belitung Timur (Kabupaten) 2025-10-24 11:09:21
97955 Belu (Kabupaten) 2025-10-24 11:09:26
97956 Bener Meriah (Kabupaten) 2025-10-24 12:09:11
97958 Bengkalis (Kabupaten) 2025-10-24 12:09:20
97959 Bengkayang (Kabupaten) 2025-10-24 12:09:25
97960 Bengkulu (Kota) 2025-10-24 13:09:16
97961 Bengkulu Selatan (Kabupaten) 2025-10-24 13:09:21
97962 Bengkulu Tengah (Kabupaten) 2025-10-24 13:09:28
97963 Bengkulu Utara (Kabupaten) 2025-10-24 13:09:32
97964 Berau (Kabupaten) 2025-10-24 14:09:10
97965 Biak Numfor (Kabupaten) 2025-10-24 14:09:15
97966 Bima (Kabupaten) 2025-10-24 14:09:20
97967 Bima (Kota) 2025-10-24 14:09:28
97969 Binjai (Kota) 2025-10-24 15:09:16
97970 Bintan (Kabupaten) 2025-10-24 15:09:21
97971 Bireuen (Kabupaten) 2025-10-24 15:09:28
97972 Bitung (Kota) 2025-10-24 16:09:11
97973 Blitar (Kabupaten) 2025-10-24 16:09:15
97974 Blitar (Kota) 2025-10-24 16:09:21
97975 Blora (Kabupaten) 2025-10-24 16:09:29
97976 Boalemo (Kabupaten) 2025-10-24 17:09:11
97977 Bogor (Kabupaten) 2025-10-24 17:09:17
97978 Bogor (Kota) 2025-10-24 17:09:21
97980 Bojonegoro (Kabupaten) 2025-10-24 18:09:11
97981 Bolaang Mongondow (Bolmong) (Kabupaten) 2025-10-24 18:09:19
97982 Bolaang Mongondow Selatan (Kabupaten) 2025-10-24 18:09:28
97983 Bolaang Mongondow Timur (Kabupaten) 2025-10-24 18:09:32
97984 Bolaang Mongondow Utara (Kabupaten) 2025-10-24 19:09:11
97985 Bombana (Kabupaten) 2025-10-24 19:09:17
97986 Bondowoso (Kabupaten) 2025-10-24 19:09:21
97987 Bone (Kabupaten) 2025-10-24 19:09:31
97988 Bone Bolango (Kabupaten) 2025-10-24 20:09:11
97989 Bontang (Kota) 2025-10-24 20:09:17
97991 Boven Digoel (Kabupaten) 2025-10-24 20:09:31
97992 Boyolali (Kabupaten) 2025-10-24 21:09:10
97993 Brebes (Kabupaten) 2025-10-24 21:09:16
97994 Bukittinggi (Kota) 2025-10-24 21:09:21
97995 Buleleng (Kabupaten) 2025-10-24 21:09:30
97996 Bulukumba (Kabupaten) 2025-10-24 22:09:09
97997 Bulungan (Bulongan) (Kabupaten) 2025-10-24 22:09:13
97998 Bungo (Kabupaten) 2025-10-24 22:09:18
97999 Buol (Kabupaten) 2025-10-24 22:09:25
98000 Buru (Kabupaten) 2025-10-24 23:09:11
97503 Buru Selatan (Kabupaten) 2025-10-19 20:09:07
97504 Buton (Kabupaten) 2025-10-19 20:09:12
97505 Buton Utara (Kabupaten) 2025-07-17 01:09:24
97506 Ciamis (Kabupaten) 2025-07-17 01:09:51
97507 Cianjur (Kabupaten) 2025-10-19 20:09:16
97508 Cilacap (Kabupaten) 2025-10-19 20:09:21
97509 Cilegon (Kota) 2025-10-19 21:09:08
97510 Cimahi (Kota) 2025-10-19 21:09:13
97511 Cirebon (Kabupaten) 2025-10-19 21:09:17
97512 Cirebon (Kota) 2025-10-19 21:09:21
97514 Dairi (Kabupaten) 2025-10-19 22:09:16
97515 Deiyai (Deliyai) (Kabupaten) 2025-10-19 22:09:20
97516 Deli Serdang (Kabupaten) 2025-10-19 22:09:25
97517 Demak (Kabupaten) 2025-10-19 23:09:09
97518 Denpasar (Kota) 2025-10-19 23:09:13
97519 Depok (Kota) 2025-10-19 23:09:18
97520 Dharmasraya (Kabupaten) 2025-10-19 23:09:22
97521 Dogiyai (Kabupaten) 2025-10-20 00:10:10
97522 Dompu (Kabupaten) 2025-10-20 00:10:15
97523 Donggala (Kabupaten) 2025-10-20 00:10:19
97525 Dumai (Kota) 2025-10-20 01:09:09
97526 Empat Lawang (Kabupaten) 2025-10-20 01:09:14
97527 Ende (Kabupaten) 2025-10-20 01:09:24
97528 Enrekang (Kabupaten) 2025-10-20 01:09:29
97529 Fakfak (Kabupaten) 2025-10-20 02:09:09
97530 Flores Timur (Kabupaten) 2025-10-20 02:09:14
97531 Garut (Kabupaten) 2025-10-20 02:09:18
97532 Gayo Lues (Kabupaten) 2025-10-20 02:09:22
97533 Gianyar (Kabupaten) 2025-10-20 03:09:10
97534 Gorontalo (Kabupaten) 2025-10-20 03:09:15
97536 Gorontalo (Kota) 2025-10-20 03:09:23
97537 Gorontalo Utara (Kabupaten) 2025-10-20 04:09:11
97538 Gowa (Kabupaten) 2025-10-20 04:09:15
97539 Gresik (Kabupaten) 2025-10-20 04:09:19
97540 Grobogan (Kabupaten) 2025-10-20 04:09:23
97541 Gunung Kidul (Kabupaten) 2025-10-20 05:09:10
97542 Gunung Mas (Kabupaten) 2025-10-20 05:09:17
97543 Gunungsitoli (Kota) 2025-10-20 05:09:21
97544 Halmahera Barat (Kabupaten) 2025-10-20 05:09:25
97545 Halmahera Selatan (Kabupaten) 2025-10-20 06:09:10
97547 Halmahera Tengah (Kabupaten) 2025-10-20 06:09:22
97548 Halmahera Timur (Kabupaten) 2025-10-20 06:09:26
97549 Halmahera Utara (Kabupaten) 2025-10-20 07:09:11
97550 Hulu Sungai Selatan (Kabupaten) 2025-10-20 07:09:15
97551 Hulu Sungai Tengah (Kabupaten) 2025-10-20 07:09:19
97552 Hulu Sungai Utara (Kabupaten) 2025-10-20 07:09:24
97553 Humbang Hasundutan (Kabupaten) 2025-10-20 08:09:10
97554 Indragiri Hilir (Kabupaten) 2025-10-20 08:09:19
97555 Indragiri Hulu (Kabupaten) 2025-10-20 08:09:26
97556 Indramayu (Kabupaten) 2025-10-20 08:09:30
97558 Intan Jaya (Kabupaten) 2025-10-20 09:09:19
97559 Jakarta Barat (Kota) 2025-10-20 09:09:27
97560 Jakarta Pusat (Kota) 2025-10-20 09:09:31
97561 Jakarta Selatan (Kota) 2025-10-20 10:09:10
97562 Jakarta Timur (Kota) 2025-10-20 10:09:17
97563 Jakarta Utara (Kota) 2025-10-20 10:09:21
97564 Jambi (Kota) 2025-10-20 10:09:26
97565 Jayapura (Kabupaten) 2025-10-20 11:09:19
97566 Jayapura (Kota) 2025-10-20 11:09:23
97567 Jayawijaya (Kabupaten) 2025-10-20 11:09:29
97569 Jember (Kabupaten) 2025-10-20 12:09:10
97570 Jembrana (Kabupaten) 2025-10-20 12:09:17
97571 Jeneponto (Kabupaten) 2025-10-20 12:09:21
97572 Jepara (Kabupaten) 2025-10-20 12:09:25
97573 Jombang (Kabupaten) 2025-10-20 13:09:11
97574 Kaimana (Kabupaten) 2025-10-20 13:09:15
97575 Kampar (Kabupaten) 2025-10-20 13:09:20
97576 Kapuas (Kabupaten) 2025-10-20 13:09:24
97577 Kapuas Hulu (Kabupaten) 2025-10-20 14:09:09
97578 Karanganyar (Kabupaten) 2025-10-20 14:09:14
97580 Karangasem (Kabupaten) 2025-10-20 14:09:22
97581 Karawang (Kabupaten) 2025-10-20 15:09:10
97582 Karimun (Kabupaten) 2025-10-20 15:09:15
97583 Karo (Kabupaten) 2025-10-20 15:09:19
97584 Katingan (Kabupaten) 2025-10-20 15:09:23
97585 Kaur (Kabupaten) 2025-10-20 16:09:11
97586 Kayong Utara (Kabupaten) 2025-10-20 16:09:15
97587 Kebumen (Kabupaten) 2025-10-20 16:09:20
97588 Kediri (Kabupaten) 2025-10-20 16:09:24
97589 Kediri (Kota) 2025-10-20 17:09:11
97591 Keerom (Kabupaten) 2025-10-20 17:09:19
97592 Kendal (Kabupaten) 2025-10-20 17:09:29
97593 Kendari (Kota) 2025-10-20 18:09:06
97594 Kepahiang (Kabupaten) 2025-10-20 18:09:10
97595 Kepulauan Anambas (Kabupaten) 2025-10-20 18:09:14
97596 Kepulauan Aru (Kabupaten) 2025-10-20 18:09:19
97597 Kepulauan Mentawai (Kabupaten) 2025-10-20 19:09:10
97598 Kepulauan Meranti (Kabupaten) 2025-10-20 19:09:14
97599 Kepulauan Sangihe (Kabupaten) 2025-10-20 19:09:19
97600 Kepulauan Seribu (Kabupaten) 2025-10-20 19:09:23
97602 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) (Kabupaten) 2025-10-20 20:09:15
97603 Kepulauan Sula (Kabupaten) 2025-10-20 20:09:19
97604 Kepulauan Talaud (Kabupaten) 2025-10-20 20:09:23
97605 Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) (Kabupaten) 2025-10-20 21:09:11
97606 Kerinci (Kabupaten) 2025-10-20 21:09:15
97607 Ketapang (Kabupaten) 2025-10-20 21:09:19
97608 Klaten (Kabupaten) 2025-10-20 21:09:25
97609 Klungkung (Kabupaten) 2025-10-20 22:09:10
97610 Kolaka (Kabupaten) 2025-10-20 22:09:14
97611 Kolaka Utara (Kabupaten) 2025-10-20 22:09:19
97614 Konawe (Kabupaten) 2025-10-20 23:09:15
97615 Konawe Selatan (Kabupaten) 2025-10-20 23:09:20
97616 Konawe Utara (Kabupaten) 2025-10-20 23:09:24
97617 Kotabaru (Kabupaten) 2025-10-21 00:09:11
97618 Kotamobagu (Kota) 2025-10-21 00:09:15
97619 Kotawaringin Barat (Kabupaten) 2025-10-21 00:09:19
97620 Kotawaringin Timur (Kabupaten) 2025-10-21 00:09:24
97621 Kuantan Singingi (Kabupaten) 2025-10-21 01:09:11
97622 Kubu Raya (Kabupaten) 2025-10-21 01:09:16
97623 Kudus (Kabupaten) 2025-10-21 01:09:20
97625 Kulon Progo (Kabupaten) 2025-10-21 02:09:11
97626 Kuningan (Kabupaten) 2025-10-21 02:09:15
97627 Kupang (Kabupaten) 2025-10-21 02:09:22
97628 Kupang (Kota) 2025-10-21 02:09:26
97629 Kutai Barat (Kabupaten) 2025-10-21 03:09:06
97630 Kutai Kartanegara (Kabupaten) 2025-10-21 03:09:10
97631 Kutai Timur (Kabupaten) 2025-10-21 03:09:15
97632 Labuhan Batu (Kabupaten) 2025-10-21 03:09:19
97633 Labuhan Batu Selatan (Kabupaten) 2025-10-21 04:09:11
97634 Labuhan Batu Utara (Kabupaten) 2025-10-21 04:09:20
97636 Lahat (Kabupaten) 2025-10-21 04:09:29
97637 Lamandau (Kabupaten) 2025-10-21 05:09:11
97638 Lamongan (Kabupaten) 2025-10-21 05:09:15
97639 Lampung Barat (Kabupaten) 2025-10-21 05:09:19
97640 Lampung Selatan (Kabupaten) 2025-10-21 05:09:23
97641 Lampung Tengah (Kabupaten) 2025-10-21 06:09:10
97642 Lampung Timur (Kabupaten) 2025-10-21 06:09:15
97643 Lampung Utara (Kabupaten) 2025-10-21 06:09:20
97644 Landak (Kabupaten) 2025-10-21 06:09:24
97645 Langkat (Kabupaten) 2025-10-21 07:09:11
97647 Langsa (Kota) 2025-10-21 07:09:22
97648 Lanny Jaya (Kabupaten) 2025-10-21 07:09:26
97649 Lebak (Kabupaten) 2025-10-21 08:09:11
97650 Lebong (Kabupaten) 2025-10-21 08:09:18
97651 Lembata (Kabupaten) 2025-10-21 08:09:22
97652 Lhokseumawe (Kota) 2025-10-21 08:09:27
97653 Lima Puluh Koto/Kota (Kabupaten) 2025-10-21 09:09:11
97654 Lingga (Kabupaten) 2025-10-21 09:09:15
97655 Lombok Barat (Kabupaten) 2025-10-21 09:09:19
97656 Lombok Tengah (Kabupaten) 2025-10-21 09:09:24
97658 Lombok Timur (Kabupaten) 2025-10-21 10:09:16
97659 Lombok Utara (Kabupaten) 2025-10-21 10:09:20
97660 Lubuk Linggau (Kota) 2025-10-21 10:09:26
97661 Lumajang (Kabupaten) 2025-10-21 11:09:06
97662 Luwu (Kabupaten) 2025-10-21 11:09:10
97663 Luwu Timur (Kabupaten) 2025-10-21 11:09:17
97664 Luwu Utara (Kabupaten) 2025-10-21 11:09:26
97665 Madiun (Kabupaten) 2025-10-21 12:09:13
97666 Madiun (Kota) 2025-10-21 12:09:17
97667 Magelang (Kabupaten) 2025-10-21 12:09:22
97669 Magelang (Kota) 2025-10-21 13:09:05
97670 Magetan (Kabupaten) 2025-10-21 13:09:10
97671 Majalengka (Kabupaten) 2025-10-21 13:09:19
97672 Majene (Kabupaten) 2025-10-21 13:09:28
97673 Makassar (Kota) 2025-10-21 14:09:10
97674 Malang (Kabupaten) 2025-10-21 14:09:15
97675 Malang (Kota) 2025-10-21 14:09:19
97676 Malinau (Kabupaten) 2025-10-21 14:09:23
97677 Maluku Barat Daya (Kabupaten) 2025-10-21 15:09:14
97678 Maluku Tengah (Kabupaten) 2025-10-21 15:09:19
97680 Maluku Tenggara (Kabupaten) 2025-10-21 15:09:37
97681 Maluku Tenggara Barat (Kabupaten) 2025-10-21 16:09:11
97682 Mamasa (Kabupaten) 2025-10-21 16:09:15
97683 Mamberamo Raya (Kabupaten) 2025-10-21 16:09:19
97684 Mamberamo Tengah (Kabupaten) 2025-10-21 16:09:25
97685 Mamuju (Kabupaten) 2025-10-21 17:09:11
97686 Mamuju Utara (Kabupaten) 2025-10-21 17:09:15
97687 Manado (Kota) 2025-10-21 17:09:19
97688 Mandailing Natal (Kabupaten) 2025-10-21 17:09:26
97689 Manggarai (Kabupaten) 2025-10-21 18:09:10
97691 Manggarai Barat (Kabupaten) 2025-10-21 18:09:22
97692 Manggarai Timur (Kabupaten) 2025-10-21 18:09:26
97693 Manokwari (Kabupaten) 2025-10-21 19:09:10
97694 Manokwari Selatan (Kabupaten) 2025-10-21 19:09:17
97695 Mappi (Kabupaten) 2025-10-21 19:09:22
97696 Mataram (Kota) 2025-10-21 19:09:26
97697 Maybrat (Kabupaten) 2025-10-21 20:09:11
97698 Medan (Kota) 2025-10-21 20:09:17
97699 Melawi (Kabupaten) 2025-10-21 20:09:22
97701 Merangin (Kabupaten) 2025-10-21 21:09:08
97702 Merauke (Kabupaten) 2025-10-21 21:09:18
97703 Mesuji (Kabupaten) 2025-10-21 21:09:27
97704 Metro (Kota) 2025-10-21 21:09:31
97705 Mimika (Kabupaten) 2025-10-21 22:09:11
97706 Minahasa (Kabupaten) 2025-10-21 22:09:15
97707 Minahasa Selatan (Kabupaten) 2025-10-21 22:09:19
97708 Minahasa Tenggara (Kabupaten) 2025-10-21 22:09:25
97709 Minahasa Utara (Kabupaten) 2025-10-21 23:09:11
97710 Mojokerto (Kabupaten) 2025-10-21 23:09:15
97712 Mojokerto (Kota) 2025-10-21 23:09:24
97713 Morowali (Kabupaten) 2025-10-22 00:09:10
97714 Muara Enim (Kabupaten) 2025-10-22 00:09:16
97715 Muaro Jambi (Kabupaten) 2025-10-22 00:09:21
97716 Muko Muko (Kabupaten) 2025-10-22 00:09:25
97717 Muna (Kabupaten) 2025-10-22 01:09:11
97718 Murung Raya (Kabupaten) 2025-10-22 01:09:18
97719 Musi Banyuasin (Kabupaten) 2025-10-22 01:09:23
97720 Musi Rawas (Kabupaten) 2025-10-22 01:09:28
97721 Nabire (Kabupaten) 2025-10-22 02:09:10
97724 Nagan Raya (Kabupaten) 2025-10-22 02:09:28
97725 Nagekeo (Kabupaten) 2025-10-22 03:09:05
97726 Natuna (Kabupaten) 2025-10-22 03:09:10
97727 Nduga (Kabupaten) 2025-10-22 03:09:17
97728 Ngada (Kabupaten) 2025-10-22 03:09:21
97729 Nganjuk (Kabupaten) 2025-10-22 04:09:11
97730 Ngawi (Kabupaten) 2025-10-22 04:09:18
97731 Nias (Kabupaten) 2025-10-22 04:09:22
97732 Nias Barat (Kabupaten) 2025-10-22 04:09:27
97733 Nias Selatan (Kabupaten) 2025-10-22 05:09:26
97735 Nias Utara (Kabupaten) 2025-10-22 05:10:14
97736 Nunukan (Kabupaten) 2025-10-22 05:10:37
97737 Ogan Ilir (Kabupaten) 2025-10-22 06:09:10
97738 Ogan Komering Ilir (Kabupaten) 2025-10-22 06:09:18
97739 Ogan Komering Ulu (Kabupaten) 2025-10-22 06:09:22
97740 Ogan Komering Ulu Selatan (Kabupaten) 2025-10-22 06:09:27
97741 Ogan Komering Ulu Timur (Kabupaten) 2025-10-22 07:09:11
97742 Pacitan (Kabupaten) 2025-10-22 07:09:19
97743 Padang (Kota) 2025-10-22 07:09:24
97744 Padang Lawas (Kabupaten) 2025-10-22 07:09:28
97746 Padang Lawas Utara (Kabupaten) 2025-10-22 08:09:11
97747 Padang Panjang (Kota) 2025-10-22 08:09:21
97748 Padang Pariaman (Kabupaten) 2025-10-22 08:09:29
97749 Padang Sidempuan (Kota) 2025-10-22 09:09:12
97750 Pagar Alam (Kota) 2025-10-22 09:09:19
97751 Pakpak Bharat (Kabupaten) 2025-10-22 09:09:23
97752 Palangka Raya (Kota) 2025-10-22 09:09:28
97753 Palembang (Kota) 2025-10-22 10:09:10
97754 Palopo (Kota) 2025-10-22 10:09:18
97755 Palu (Kota) 2025-10-22 10:09:22
97757 Pamekasan (Kabupaten) 2025-10-22 11:09:11
97758 Pandeglang (Kabupaten) 2025-10-22 11:09:19
97759 Pangandaran (Kabupaten) 2025-10-22 11:09:23
97760 Pangkajene Kepulauan (Kabupaten) 2025-10-22 11:09:27
97761 Pangkal Pinang (Kota) 2025-10-22 12:09:10
97762 Paniai (Kabupaten) 2025-10-22 12:09:16
97763 Parepare (Kota) 2025-10-22 12:09:20
97764 Pariaman (Kota) 2025-10-22 12:09:24
97765 Parigi Moutong (Kabupaten) 2025-10-22 13:09:10
97766 Pasaman (Kabupaten) 2025-10-22 13:09:16
97768 Pasaman Barat (Kabupaten) 2025-10-22 13:09:27
97769 Paser (Kabupaten) 2025-10-22 14:09:10
97770 Pasuruan (Kabupaten) 2025-10-22 14:09:17
97771 Pasuruan (Kota) 2025-10-22 14:09:22
97772 Pati (Kabupaten) 2025-10-22 14:09:26
97773 Payakumbuh (Kota) 2025-10-22 15:09:10
97774 Pegunungan Arfak (Kabupaten) 2025-10-22 15:09:18
97775 Pegunungan Bintang (Kabupaten) 2025-10-22 15:09:22
97776 Pekalongan (Kabupaten) 2025-10-22 15:09:26
97777 Pekalongan (Kota) 2025-10-22 16:09:11
97779 Pekanbaru (Kota) 2025-10-22 16:09:34
97780 Pelalawan (Kabupaten) 2025-10-22 16:09:38
97781 Pemalang (Kabupaten) 2025-10-22 17:09:10
97782 Pematang Siantar (Kota) 2025-10-22 17:09:18
97783 Penajam Paser Utara (Kabupaten) 2025-10-22 17:09:22
97784 Pesawaran (Kabupaten) 2025-10-22 17:09:27
97785 Pesisir Barat (Kabupaten) 2025-10-22 18:09:11
97786 Pesisir Selatan (Kabupaten) 2025-10-22 18:09:15
97787 Pidie (Kabupaten) 2025-10-22 18:09:20
97788 Pidie Jaya (Kabupaten) 2025-10-22 18:09:25
97790 Pinrang (Kabupaten) 2025-10-22 19:09:19
97791 Pohuwato (Kabupaten) 2025-10-22 19:09:24
97792 Polewali Mandar (Kabupaten) 2025-10-22 19:09:28
97793 Ponorogo (Kabupaten) 2025-10-22 20:09:09
97794 Pontianak (Kabupaten) 2025-10-22 20:09:15
97795 Pontianak (Kota) 2025-10-22 20:09:21
97796 Poso (Kabupaten) 2025-10-22 20:09:26
97797 Prabumulih (Kota) 2025-10-22 21:09:09
97798 Pringsewu (Kabupaten) 2025-10-22 21:09:17
97799 Probolinggo (Kabupaten) 2025-10-22 21:09:21
97801 Probolinggo (Kota) 2025-10-22 22:09:11
97802 Pulang Pisau (Kabupaten) 2025-10-22 22:09:16
97803 Pulau Morotai (Kabupaten) 2025-10-22 22:09:21
97804 Puncak (Kabupaten) 2025-10-22 22:09:25
97805 Puncak Jaya (Kabupaten) 2025-07-17 01:10:09
97806 Purbalingga (Kabupaten) 2025-07-17 01:10:39
97807 Purwakarta (Kabupaten) 2025-07-17 01:11:05
97808 Purworejo (Kabupaten) 2025-10-22 23:09:08
97809 Raja Ampat (Kabupaten) 2025-10-22 23:09:15
97810 Rejang Lebong (Kabupaten) 2025-10-22 23:09:20
97812 Rembang (Kabupaten) 2025-10-23 00:09:06
97813 Rokan Hilir (Kabupaten) 2025-10-23 00:09:10
97814 Rokan Hulu (Kabupaten) 2025-10-23 00:09:15
97815 Rote Ndao (Kabupaten) 2025-10-23 00:09:23
97816 Sabang (Kota) 2025-10-23 01:09:11
97817 Sabu Raijua (Kabupaten) 2025-10-23 01:09:15
97818 Salatiga (Kota) 2025-10-23 01:09:20
97819 Samarinda (Kota) 2025-10-23 01:09:25
97820 Sambas (Kabupaten) 2025-10-23 02:09:14
97821 Samosir (Kabupaten) 2025-10-23 02:09:21
97823 Sampang (Kabupaten) 2025-10-23 02:09:30
97824 Sanggau (Kabupaten) 2025-10-23 03:09:10
97825 Sarmi (Kabupaten) 2025-10-23 03:09:15
97826 Sarolangun (Kabupaten) 2025-10-23 03:09:21
97827 Sawah Lunto (Kota) 2025-10-23 03:09:25
97828 Sekadau (Kabupaten) 2025-10-23 04:09:11
97829 Selayar (Kepulauan Selayar) (Kabupaten) 2025-10-23 04:09:15
97830 Seluma (Kabupaten) 2025-10-23 04:09:22
97831 Semarang (Kabupaten) 2025-10-23 04:09:27
97832 Semarang (Kota) 2025-10-23 05:09:11
97835 Seram Bagian Barat (Kabupaten) 2025-10-23 05:09:28
97836 Seram Bagian Timur (Kabupaten) 2025-10-23 06:09:11
97837 Serang (Kabupaten) 2025-10-23 06:09:18
97838 Serang (Kota) 2025-10-23 06:09:23
97839 Serdang Bedagai (Kabupaten) 2025-10-23 06:09:27
97840 Seruyan (Kabupaten) 2025-10-23 07:09:10
97841 Siak (Kabupaten) 2025-10-23 07:09:19
97842 Sibolga (Kota) 2025-10-23 07:09:23
97843 Sidenreng Rappang/Rapang (Kabupaten) 2025-10-23 07:09:28
97844 Sidoarjo (Kabupaten) 2025-10-23 08:09:10
97846 Sigi (Kabupaten) 2025-10-23 08:09:24
97847 Sijunjung (Sawah Lunto Sijunjung) (Kabupaten) 2025-10-23 08:09:28
97848 Sikka (Kabupaten) 2025-10-23 09:09:10
97849 Simalungun (Kabupaten) 2025-10-23 09:09:19
97850 Simeulue (Kabupaten) 2025-10-23 09:09:24
97851 Singkawang (Kota) 2025-10-23 09:09:28
97852 Sinjai (Kabupaten) 2025-10-23 10:09:11
97853 Sintang (Kabupaten) 2025-10-23 10:09:18
97854 Situbondo (Kabupaten) 2025-10-23 10:09:23
97855 Sleman (Kabupaten) 2025-10-23 10:09:27
97857 Solok (Kabupaten) 2025-10-23 11:09:20
97858 Solok (Kota) 2025-10-23 11:09:24
97859 Solok Selatan (Kabupaten) 2025-10-23 11:09:29
97860 Soppeng (Kabupaten) 2025-10-23 12:09:07
97861 Sorong (Kabupaten) 2025-10-23 12:09:16
97862 Sorong (Kota) 2025-10-23 12:09:25
97863 Sorong Selatan (Kabupaten) 2025-10-23 12:09:32
97864 Sragen (Kabupaten) 2025-10-23 13:09:11
97865 Subang (Kabupaten) 2025-10-23 13:09:15
97866 Subulussalam (Kota) 2025-10-23 13:09:19
97868 Sukabumi (Kabupaten) 2025-10-23 14:09:11
97869 Sukabumi (Kota) 2025-10-23 14:09:18
97870 Sukamara (Kabupaten) 2025-10-23 14:09:23
97871 Sukoharjo (Kabupaten) 2025-10-23 14:09:27
97872 Sumba Barat (Kabupaten) 2025-10-23 15:09:10
97873 Sumba Barat Daya (Kabupaten) 2025-10-23 15:09:15
97874 Sumba Tengah (Kabupaten) 2025-10-23 15:09:21
97875 Sumba Timur (Kabupaten) 2025-10-23 15:09:26
97876 Sumbawa (Kabupaten) 2025-10-23 16:09:13
97877 Sumbawa Barat (Kabupaten) 2025-10-23 16:09:17
97879 Sumedang (Kabupaten) 2025-10-23 16:09:27
97880 Sumenep (Kabupaten) 2025-10-23 17:09:05
97881 Sungaipenuh (Kota) 2025-10-23 17:09:14
97882 Supiori (Kabupaten) 2025-10-23 17:09:24
97883 Surabaya (Kota) 2025-10-23 17:09:28
97884 Surakarta (Solo) (Kota) 2025-10-23 18:09:11
97885 Tabalong (Kabupaten) 2025-10-23 18:09:15
97886 Tabanan (Kabupaten) 2025-10-23 18:09:22
97887 Takalar (Kabupaten) 2025-10-23 18:09:27
97888 Tambrauw (Kabupaten) 2025-10-23 19:09:11
97890 Tana Tidung (Kabupaten) 2025-10-23 19:09:23
97891 Tana Toraja (Kabupaten) 2025-10-23 19:09:27
