Biaya Kirim dari Kota Cimahi

Daftar biaya pengiriman ekspedisi paket dan kargo dari Cimahi (Kota) via JNE, J&T, Tiki, SiCepat, Wahana, Lion Parcel, Ninja Xpress, Pos Indonesia,RPX, REX, dll

IDDaerah TujuanLast Update
4501 Aceh Barat (Kabupaten) 2025-05-25 15:59:48
4611 Aceh Barat Daya (Kabupaten) 2025-05-25 23:31:16
4833 Aceh Jaya (Kabupaten) 2025-05-26 02:39:16
4944 Aceh Selatan (Kabupaten) 2025-05-26 03:35:48
4957 Aceh Singkil (Kabupaten) 2025-05-26 03:40:59
4968 Aceh Tamiang (Kabupaten) 2025-05-26 03:45:09
4979 Aceh Tengah (Kabupaten) 2025-05-26 03:49:18
4990 Aceh Tenggara (Kabupaten) 2025-05-26 03:53:32
4502 Aceh Timur (Kabupaten) 2025-05-25 16:00:12
4512 Aceh Utara (Kabupaten) 2025-05-25 16:04:28
4523 Agam (Kabupaten) 2025-05-25 16:13:49
4534 Alor (Kabupaten) 2025-05-25 16:19:07
4545 Ambon (Kota) 2025-05-25 16:23:05
4556 Asahan (Kabupaten) 2025-05-25 16:27:06
4567 Asmat (Kabupaten) 2025-07-15 16:35:17
4578 Badung (Kabupaten) 2025-07-15 16:40:03
4589 Balangan (Kabupaten) 2025-07-15 16:44:48
4600 Balikpapan (Kota) 2025-05-25 23:27:06
4612 Banda Aceh (Kota) 2025-05-25 23:31:46
4623 Bandar Lampung (Kota) 2025-05-25 23:36:23
4634 Bandung (Kabupaten) 2025-05-25 23:41:11
4645 Bandung (Kota) 2025-05-25 23:51:09
4656 Bandung Barat (Kabupaten) 2025-05-25 23:59:44
4667 Banggai (Kabupaten) 2025-05-26 00:08:05
4689 Bangka (Kabupaten) 2025-05-26 00:31:07
4734 Bangkalan (Kabupaten) 2025-05-26 01:16:07
4745 Bangli (Kabupaten) 2025-05-26 01:27:08
4756 Banjar (Kabupaten) 2025-05-26 01:38:04
4767 Banjar (Kota) 2025-05-26 01:49:09
4778 Banjarbaru (Kota) 2025-05-26 02:00:09
4789 Banjarmasin (Kota) 2025-05-26 02:11:05
4800 Banjarnegara (Kabupaten) 2025-05-26 02:22:05
4811 Bantaeng (Kabupaten) 2025-05-26 02:30:57
4822 Bantul (Kabupaten) 2025-05-26 02:35:09
4834 Banyuasin (Kabupaten) 2025-05-26 02:40:09
4845 Banyumas (Kabupaten) 2025-05-26 02:44:19
4856 Banyuwangi (Kabupaten) 2025-05-26 02:49:08
4867 Barito Kuala (Kabupaten) 2025-05-26 02:53:32
4878 Barito Selatan (Kabupaten) 2025-05-26 02:57:50
4889 Barito Timur (Kabupaten) 2025-05-26 03:02:19
4900 Barito Utara (Kabupaten) 2025-05-26 03:06:32
4911 Barru (Kabupaten) 2025-05-26 03:11:06
4922 Batam (Kota) 2025-05-26 03:16:06
4933 Batang (Kabupaten) 2025-05-26 03:27:05
4945 Batang Hari (Kabupaten) 2025-05-26 03:36:12
4948 Batu (Kota) 2025-05-26 03:37:30
4949 Batu Bara (Kabupaten) 2025-05-26 03:37:53
4950 Bau-Bau (Kota) 2025-05-26 03:38:14
4951 Bekasi (Kabupaten) 2025-05-26 03:39:09
4952 Bekasi (Kota) 2025-05-26 03:38:57
4953 Belitung (Kabupaten) 2025-05-26 03:40:07
4954 Belitung Timur (Kabupaten) 2025-05-26 03:39:49
4955 Belu (Kabupaten) 2025-05-26 03:40:15
4956 Bener Meriah (Kabupaten) 2025-05-26 03:40:38
4958 Bengkalis (Kabupaten) 2025-05-26 03:41:21
4959 Bengkayang (Kabupaten) 2025-05-26 03:42:09
4960 Bengkulu (Kota) 2025-05-26 03:42:06
4961 Bengkulu Selatan (Kabupaten) 2025-05-26 03:42:25
4962 Bengkulu Tengah (Kabupaten) 2025-05-26 03:42:46
4963 Bengkulu Utara (Kabupaten) 2025-05-26 03:43:09
4964 Berau (Kabupaten) 2025-05-26 03:44:04
4965 Biak Numfor (Kabupaten) 2025-05-26 03:43:58
4966 Bima (Kabupaten) 2025-05-26 03:44:23
4967 Bima (Kota) 2025-05-26 03:45:08
4969 Binjai (Kota) 2025-05-26 03:46:07
4970 Bintan (Kabupaten) 2025-05-26 03:45:53
4971 Bireuen (Kabupaten) 2025-05-26 03:46:15
4972 Bitung (Kota) 2025-05-26 03:47:05
4973 Blitar (Kabupaten) 2025-05-26 03:47:02
4974 Blitar (Kota) 2025-05-26 03:48:05
4975 Blora (Kabupaten) 2025-05-26 03:47:45
4976 Boalemo (Kabupaten) 2025-05-26 03:48:11
4977 Bogor (Kabupaten) 2025-05-26 03:49:05
4978 Bogor (Kota) 2025-05-26 03:48:57
4980 Bojonegoro (Kabupaten) 2025-05-26 03:50:08
4981 Bolaang Mongondow (Bolmong) (Kabupaten) 2025-05-26 03:50:03
4982 Bolaang Mongondow Selatan (Kabupaten) 2025-05-26 03:50:28
4983 Bolaang Mongondow Timur (Kabupaten) 2025-05-26 03:50:51
4984 Bolaang Mongondow Utara (Kabupaten) 2025-05-26 03:51:16
4985 Bombana (Kabupaten) 2025-05-26 03:52:05
4986 Bondowoso (Kabupaten) 2025-05-26 03:52:03
4987 Bone (Kabupaten) 2025-05-26 03:52:23
4988 Bone Bolango (Kabupaten) 2025-05-26 03:52:46
4989 Bontang (Kota) 2025-05-26 03:53:11
4991 Boven Digoel (Kabupaten) 2025-05-26 03:53:54
4992 Boyolali (Kabupaten) 2025-05-26 03:54:16
4993 Brebes (Kabupaten) 2025-05-26 03:55:10
4994 Bukittinggi (Kota) 2025-05-26 03:55:07
4995 Buleleng (Kabupaten) 2025-05-26 03:56:05
4996 Bulukumba (Kabupaten) 2025-05-26 03:56:05
4997 Bulungan (Bulongan) (Kabupaten) 2025-05-26 03:56:26
4998 Bungo (Kabupaten) 2025-05-26 03:56:50
4999 Buol (Kabupaten) 2025-05-26 03:57:14
5000 Buru (Kabupaten) 2025-05-26 03:58:06
4503 Buru Selatan (Kabupaten) 2025-05-25 16:00:31
4504 Buton (Kabupaten) 2025-05-25 16:00:55
4505 Buton Utara (Kabupaten) 2025-05-25 16:01:17
4506 Ciamis (Kabupaten) 2025-05-25 16:02:04
4507 Cianjur (Kabupaten) 2025-05-25 16:02:08
4508 Cilacap (Kabupaten) 2025-05-25 16:03:05
4509 Cilegon (Kota) 2025-05-25 16:02:59
4510 Cirebon (Kabupaten) 2025-05-25 16:04:09
4511 Cirebon (Kota) 2025-05-25 16:04:07
4513 Dairi (Kabupaten) 2025-05-25 16:04:56
4514 Deiyai (Deliyai) (Kabupaten) 2025-05-25 16:05:24
4515 Deli Serdang (Kabupaten) 2025-05-25 16:05:50
4516 Demak (Kabupaten) 2025-05-25 16:06:20
4517 Denpasar (Kota) 2025-05-25 16:06:48
4518 Depok (Kota) 2025-05-25 16:12:06
4519 Dharmasraya (Kabupaten) 2025-05-25 16:12:04
4520 Dogiyai (Kabupaten) 2025-05-25 16:13:05
4521 Dompu (Kabupaten) 2025-05-25 16:12:56
4522 Donggala (Kabupaten) 2025-05-25 16:14:05
4524 Dumai (Kota) 2025-05-25 16:14:10
4525 Empat Lawang (Kabupaten) 2025-05-25 16:14:30
4526 Ende (Kabupaten) 2025-05-25 16:14:50
4527 Enrekang (Kabupaten) 2025-05-25 16:16:04
4528 Fakfak (Kabupaten) 2025-05-25 16:17:06
4529 Flores Timur (Kabupaten) 2025-05-25 16:16:58
4530 Garut (Kabupaten) 2025-05-25 16:17:25
4531 Gayo Lues (Kabupaten) 2025-05-25 16:17:45
4532 Gianyar (Kabupaten) 2025-05-25 16:18:05
4533 Gorontalo (Kabupaten) 2025-05-25 16:18:26
4535 Gorontalo (Kota) 2025-05-25 16:19:03
4536 Gorontalo Utara (Kabupaten) 2025-05-25 16:19:24
4537 Gowa (Kabupaten) 2025-05-25 16:20:10
4538 Gresik (Kabupaten) 2025-05-25 16:20:03
4539 Grobogan (Kabupaten) 2025-05-25 16:20:28
4540 Gunung Kidul (Kabupaten) 2025-05-25 16:20:49
4541 Gunung Mas (Kabupaten) 2025-05-25 16:21:09
4542 Gunungsitoli (Kota) 2025-05-25 16:22:06
4543 Halmahera Barat (Kabupaten) 2025-05-25 16:21:50
4544 Halmahera Selatan (Kabupaten) 2025-05-25 16:22:12
4546 Halmahera Tengah (Kabupaten) 2025-05-25 16:22:59
4547 Halmahera Timur (Kabupaten) 2025-05-25 16:23:20
4548 Halmahera Utara (Kabupaten) 2025-05-25 16:23:42
4549 Hulu Sungai Selatan (Kabupaten) 2025-05-25 16:24:10
4550 Hulu Sungai Tengah (Kabupaten) 2025-05-25 16:24:34
4551 Hulu Sungai Utara (Kabupaten) 2025-05-25 16:24:53
4552 Humbang Hasundutan (Kabupaten) 2025-05-25 16:25:11
4553 Indragiri Hilir (Kabupaten) 2025-05-25 16:25:35
4554 Indragiri Hulu (Kabupaten) 2025-05-25 16:25:56
4555 Indramayu (Kabupaten) 2025-05-25 16:26:21
4557 Intan Jaya (Kabupaten) 2025-05-25 16:27:03
4558 Jakarta Barat (Kota) 2025-05-25 16:27:25
4559 Jakarta Pusat (Kota) 2025-05-25 16:27:49
4560 Jakarta Selatan (Kota) 2025-07-15 16:32:34
4561 Jakarta Timur (Kota) 2025-07-15 16:32:56
4562 Jakarta Utara (Kota) 2025-07-15 16:33:23
4563 Jambi (Kota) 2025-07-15 16:33:44
4564 Jayapura (Kabupaten) 2025-07-15 16:34:07
4565 Jayapura (Kota) 2025-07-15 16:35:03
4566 Jayawijaya (Kabupaten) 2025-07-15 16:34:57
4568 Jember (Kabupaten) 2025-07-15 16:36:02
4569 Jembrana (Kabupaten) 2025-07-15 16:36:00
4570 Jeneponto (Kabupaten) 2025-07-15 16:37:02
4571 Jepara (Kabupaten) 2025-07-15 16:36:53
4572 Jombang (Kabupaten) 2025-07-15 16:37:16
4573 Kaimana (Kabupaten) 2025-07-15 16:38:02
4574 Kampar (Kabupaten) 2025-07-15 16:38:05
4575 Kapuas (Kabupaten) 2025-07-15 16:39:03
4576 Kapuas Hulu (Kabupaten) 2025-07-15 16:38:53
4577 Karanganyar (Kabupaten) 2025-07-15 16:39:16
4579 Karangasem (Kabupaten) 2025-07-15 16:39:57
4580 Karawang (Kabupaten) 2025-07-15 16:41:02
4581 Karimun (Kabupaten) 2025-07-15 16:40:46
4582 Karo (Kabupaten) 2025-07-15 16:42:02
4583 Katingan (Kabupaten) 2025-07-15 16:41:39
4584 Kaur (Kabupaten) 2025-07-15 16:43:03
4585 Kayong Utara (Kabupaten) 2025-07-15 16:42:57
4586 Kebumen (Kabupaten) 2025-07-15 16:44:02
4587 Kediri (Kabupaten) 2025-07-15 16:43:57
4588 Kediri (Kota) 2025-07-15 16:45:03
4590 Keerom (Kabupaten) 2025-07-15 16:46:03
4591 Kendal (Kabupaten) 2025-07-15 16:45:43
4592 Kendari (Kota) 2025-07-15 16:46:13
4593 Kepahiang (Kabupaten) 2025-07-15 16:47:02
4594 Kepulauan Anambas (Kabupaten) 2025-07-15 16:47:05
4595 Kepulauan Aru (Kabupaten) 2025-07-15 16:47:33
4596 Kepulauan Mentawai (Kabupaten) 2025-07-15 16:47:57
4597 Kepulauan Meranti (Kabupaten) 2025-07-15 16:48:21
4598 Kepulauan Sangihe (Kabupaten) 2025-07-15 16:48:43
4599 Kepulauan Seribu (Kabupaten) 2025-07-15 16:49:12
4601 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) (Kabupaten) 2025-05-25 23:26:58
4602 Kepulauan Sula (Kabupaten) 2025-05-25 23:27:21
4603 Kepulauan Talaud (Kabupaten) 2025-05-25 23:27:47
4604 Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) (Kabupaten) 2025-05-25 23:28:23
4605 Kerinci (Kabupaten) 2025-05-25 23:28:52
4606 Ketapang (Kabupaten) 2025-05-25 23:29:22
4607 Klaten (Kabupaten) 2025-05-25 23:30:10
4608 Klungkung (Kabupaten) 2025-05-25 23:30:05
4609 Kolaka (Kabupaten) 2025-05-25 23:31:05
4610 Kolaka Utara (Kabupaten) 2025-05-25 23:30:54
4613 Konawe (Kabupaten) 2025-05-25 23:32:20
4614 Konawe Selatan (Kabupaten) 2025-05-25 23:32:45
4615 Konawe Utara (Kabupaten) 2025-05-25 23:33:07
4616 Kotabaru (Kabupaten) 2025-05-25 23:34:07
4617 Kotamobagu (Kota) 2025-05-25 23:33:51
4618 Kotawaringin Barat (Kabupaten) 2025-05-25 23:34:11
4619 Kotawaringin Timur (Kabupaten) 2025-05-25 23:34:36
4620 Kuantan Singingi (Kabupaten) 2025-05-25 23:35:01
4621 Kubu Raya (Kabupaten) 2025-05-25 23:35:25
4622 Kudus (Kabupaten) 2025-05-25 23:35:55
4624 Kulon Progo (Kabupaten) 2025-05-25 23:36:44
4625 Kuningan (Kabupaten) 2025-05-25 23:37:07
4626 Kupang (Kabupaten) 2025-05-25 23:38:07
4627 Kupang (Kota) 2025-05-25 23:38:07
4628 Kutai Barat (Kabupaten) 2025-05-25 23:38:36
4629 Kutai Kartanegara (Kabupaten) 2025-05-25 23:39:05
4630 Kutai Timur (Kabupaten) 2025-05-25 23:39:37
4631 Labuhan Batu (Kabupaten) 2025-05-25 23:40:06
4632 Labuhan Batu Selatan (Kabupaten) 2025-05-25 23:40:29
4633 Labuhan Batu Utara (Kabupaten) 2025-05-25 23:40:48
4635 Lahat (Kabupaten) 2025-05-25 23:42:06
4636 Lamandau (Kabupaten) 2025-05-25 23:42:01
4637 Lamongan (Kabupaten) 2025-05-25 23:43:06
4638 Lampung Barat (Kabupaten) 2025-05-25 23:43:51
4639 Lampung Selatan (Kabupaten) 2025-05-25 23:45:26
4640 Lampung Tengah (Kabupaten) 2025-05-25 23:46:36
4641 Lampung Timur (Kabupaten) 2025-05-25 23:47:05
4642 Lampung Utara (Kabupaten) 2025-05-25 23:47:27
4643 Landak (Kabupaten) 2025-05-25 23:49:05
4644 Langkat (Kabupaten) 2025-05-25 23:50:13
4646 Langsa (Kota) 2025-05-25 23:52:12
4647 Lanny Jaya (Kabupaten) 2025-05-25 23:52:14
4648 Lebak (Kabupaten) 2025-05-25 23:53:05
4649 Lebong (Kabupaten) 2025-05-25 23:54:06
4650 Lembata (Kabupaten) 2025-05-25 23:55:12
4651 Lhokseumawe (Kota) 2025-05-25 23:56:09
4652 Lima Puluh Koto/Kota (Kabupaten) 2025-05-25 23:56:32
4653 Lingga (Kabupaten) 2025-05-25 23:58:07
4654 Lombok Barat (Kabupaten) 2025-05-25 23:58:07
4655 Lombok Tengah (Kabupaten) 2025-05-25 23:58:41
4657 Lombok Timur (Kabupaten) 2025-05-26 00:00:13
4658 Lombok Utara (Kabupaten) 2025-05-26 00:00:37
4659 Lubuk Linggau (Kota) 2025-05-26 00:01:31
4660 Lumajang (Kabupaten) 2025-05-26 00:01:59
4661 Luwu (Kabupaten) 2025-05-26 00:02:18
4662 Luwu Timur (Kabupaten) 2025-05-26 00:02:49
4663 Luwu Utara (Kabupaten) 2025-05-26 00:03:57
4664 Madiun (Kabupaten) 2025-05-26 00:05:09
4665 Madiun (Kota) 2025-05-26 00:06:08
4666 Magelang (Kabupaten) 2025-05-26 00:07:07
4668 Magelang (Kota) 2025-05-26 00:09:08
4669 Magetan (Kabupaten) 2025-05-26 00:11:07
4670 Majalengka (Kabupaten) 2025-05-26 02:32:44
4671 Majene (Kabupaten) 2025-05-26 02:33:07
4672 Makassar (Kota) 2025-05-26 02:33:31
4673 Malang (Kabupaten) 2025-05-26 02:33:53
4674 Malang (Kota) 2025-05-26 02:35:15
4675 Malinau (Kabupaten) 2025-05-26 02:36:14
4676 Maluku Barat Daya (Kabupaten) 2025-05-26 03:34:04
4681 Mamasa (Kabupaten) 2025-05-26 00:23:07
4684 Mamuju (Kabupaten) 2025-05-26 00:26:08
4686 Manado (Kota) 2025-05-26 00:28:07
4688 Manggarai (Kabupaten) 2025-05-26 00:30:15
4692 Manokwari (Kabupaten) 2025-05-26 00:34:08
4694 Mappi (Kabupaten) 2025-05-26 00:36:08
4695 Maros (Kabupaten) 2025-05-26 00:37:10
4696 Mataram (Kota) 2025-05-26 00:38:06
4697 Maybrat (Kabupaten) 2025-05-26 00:39:07
4698 Medan (Kota) 2025-05-26 00:40:09
4699 Melawi (Kabupaten) 2025-05-26 00:41:06
4701 Merangin (Kabupaten) 2025-05-26 00:43:07
4702 Merauke (Kabupaten) 2025-05-26 00:44:09
4703 Mesuji (Kabupaten) 2025-05-26 00:45:07
4704 Metro (Kota) 2025-05-26 00:46:06
4705 Mimika (Kabupaten) 2025-05-26 00:47:05
4706 Minahasa (Kabupaten) 2025-05-26 00:48:07
4710 Mojokerto (Kabupaten) 2025-05-26 00:52:08
4712 Mojokerto (Kota) 2025-05-26 00:54:08
4713 Morowali (Kabupaten) 2025-05-26 00:55:07
4717 Muna (Kabupaten) 2025-05-26 00:59:09
4721 Nabire (Kabupaten) 2025-05-26 01:03:06
4725 Nagekeo (Kabupaten) 2025-05-26 01:07:10
4726 Natuna (Kabupaten) 2025-05-26 01:08:06
4727 Nduga (Kabupaten) 2025-05-26 01:09:07
4728 Ngada (Kabupaten) 2025-05-26 01:10:12
4729 Nganjuk (Kabupaten) 2025-05-26 01:11:07
4730 Ngawi (Kabupaten) 2025-05-26 01:12:07
4731 Nias (Kabupaten) 2025-05-26 01:13:09
4736 Nunukan (Kabupaten) 2025-05-26 01:18:07
4737 Ogan Ilir (Kabupaten) 2025-05-25 19:23:19
4738 Ogan Komering Ilir (Kabupaten) 2025-05-25 19:23:46
4739 Ogan Komering Ulu (Kabupaten) 2025-05-25 19:24:06
4742 Pacitan (Kabupaten) 2025-05-26 01:24:05
4743 Padang (Kota) 2025-05-26 01:25:09
4753 Palembang (Kota) 2025-05-26 01:35:08
4754 Palopo (Kota) 2025-05-26 01:36:07
4755 Palu (Kota) 2025-05-26 01:37:07
4757 Pamekasan (Kabupaten) 2025-05-26 01:39:07
4758 Pandeglang (Kabupaten) 2025-05-26 01:40:08
4759 Pangandaran (Kabupaten) 2025-05-26 01:41:07
4762 Paniai (Kabupaten) 2025-05-26 01:44:07
4763 Parepare (Kota) 2025-05-26 01:45:09
4764 Pariaman (Kota) 2025-05-26 01:46:07
4766 Pasaman (Kabupaten) 2025-05-26 01:48:07
4769 Paser (Kabupaten) 2025-05-26 01:51:07
4770 Pasuruan (Kabupaten) 2025-05-26 01:52:07
4771 Pasuruan (Kota) 2025-05-26 01:53:06
4772 Pati (Kabupaten) 2025-05-26 01:54:08
4773 Payakumbuh (Kota) 2025-05-26 01:55:07
4776 Pekalongan (Kabupaten) 2025-05-26 01:58:08
4777 Pekalongan (Kota) 2025-05-26 01:59:07
4779 Pekanbaru (Kota) 2025-05-26 02:01:07
4780 Pelalawan (Kabupaten) 2025-05-26 02:02:07
4781 Pemalang (Kabupaten) 2025-05-26 02:03:07
4784 Pesawaran (Kabupaten) 2025-05-26 02:06:06
4787 Pidie (Kabupaten) 2025-05-26 02:09:07
4790 Pinrang (Kabupaten) 2025-05-26 02:12:05
4791 Pohuwato (Kabupaten) 2025-05-26 02:13:07
4793 Ponorogo (Kabupaten) 2025-05-26 02:15:09
4794 Pontianak (Kabupaten) 2025-05-26 02:16:06
4795 Pontianak (Kota) 2025-05-26 02:17:07
4796 Poso (Kabupaten) 2025-05-26 02:18:07
4797 Prabumulih (Kota) 2025-05-26 02:19:08
4798 Pringsewu (Kabupaten) 2025-05-26 02:20:07
4799 Probolinggo (Kabupaten) 2025-05-26 02:21:07
4801 Probolinggo (Kota) 2025-05-26 02:23:07
4804 Puncak (Kabupaten) 2025-05-26 02:26:08
4806 Purbalingga (Kabupaten) 2025-05-26 02:28:07
4807 Purwakarta (Kabupaten) 2025-05-26 02:29:23
4808 Purworejo (Kabupaten) 2025-05-26 02:30:08
4809 Raja Ampat (Kabupaten) 2025-05-26 02:30:09
4810 Rejang Lebong (Kabupaten) 2025-05-26 02:30:34
4812 Rembang (Kabupaten) 2025-05-26 02:31:19
4813 Rokan Hilir (Kabupaten) 2025-05-26 02:31:41
4814 Rokan Hulu (Kabupaten) 2025-05-26 02:32:04
4815 Rote Ndao (Kabupaten) 2025-05-26 02:32:23
4816 Sabang (Kota) 2025-05-26 02:33:07
4817 Sabu Raijua (Kabupaten) 2025-05-26 02:33:10
4818 Salatiga (Kota) 2025-05-26 02:34:07
4819 Samarinda (Kota) 2025-05-26 02:34:04
4820 Sambas (Kabupaten) 2025-05-26 02:34:24
4821 Samosir (Kabupaten) 2025-05-26 02:35:13
4823 Sampang (Kabupaten) 2025-05-26 02:35:29
4824 Sanggau (Kabupaten) 2025-05-26 02:36:10
4825 Sarmi (Kabupaten) 2025-05-26 02:36:12
4826 Sarolangun (Kabupaten) 2025-05-26 02:37:08
4827 Sawah Lunto (Kota) 2025-05-26 02:36:58
4828 Sekadau (Kabupaten) 2025-05-26 02:38:04
4829 Selayar (Kepulauan Selayar) (Kabupaten) 2025-05-26 02:37:47
4830 Seluma (Kabupaten) 2025-05-26 02:38:11
4831 Semarang (Kabupaten) 2025-05-26 02:39:11
4832 Semarang (Kota) 2025-05-26 02:38:53
4835 Seram Bagian Barat (Kabupaten) 2025-05-26 02:40:06
4836 Seram Bagian Timur (Kabupaten) 2025-05-26 02:40:33
4837 Serang (Kabupaten) 2025-05-26 02:41:03
4838 Serang (Kota) 2025-05-26 02:42:09
4839 Serdang Bedagai (Kabupaten) 2025-05-26 02:41:50
4840 Seruyan (Kabupaten) 2025-05-26 02:42:14
4841 Siak (Kabupaten) 2025-05-26 02:43:09
4842 Sibolga (Kota) 2025-05-26 02:43:04
4843 Sidenreng Rappang/Rapang (Kabupaten) 2025-05-26 02:43:28
4844 Sidoarjo (Kabupaten) 2025-05-26 02:43:57
4846 Sigi (Kabupaten) 2025-05-26 02:45:11
4847 Sijunjung (Sawah Lunto Sijunjung) (Kabupaten) 2025-05-26 02:45:09
4848 Sikka (Kabupaten) 2025-05-26 02:46:08
4849 Simalungun (Kabupaten) 2025-05-26 02:45:53
4850 Simeulue (Kabupaten) 2025-05-26 02:46:14
4851 Singkawang (Kota) 2025-05-26 02:47:08
4852 Sinjai (Kabupaten) 2025-05-26 02:47:08
4853 Sintang (Kabupaten) 2025-05-26 02:48:08
4854 Situbondo (Kabupaten) 2025-05-26 02:47:54
4855 Sleman (Kabupaten) 2025-05-26 02:48:17
4857 Solok (Kabupaten) 2025-05-26 02:49:08
4858 Solok (Kota) 2025-05-26 02:50:08
4859 Solok Selatan (Kabupaten) 2025-05-26 02:50:02
4860 Soppeng (Kabupaten) 2025-05-26 02:51:09
4861 Sorong (Kabupaten) 2025-05-26 02:50:52
4862 Sorong (Kota) 2025-05-26 02:51:13
4863 Sorong Selatan (Kabupaten) 2025-05-26 02:51:40
4864 Sragen (Kabupaten) 2025-05-26 02:52:05
4865 Subang (Kabupaten) 2025-05-26 02:53:09
4866 Subulussalam (Kota) 2025-05-26 02:53:05
4868 Sukabumi (Kabupaten) 2025-05-26 02:53:54
4869 Sukabumi (Kota) 2025-05-26 02:54:16
4870 Sukamara (Kabupaten) 2025-05-26 02:55:08
4871 Sukoharjo (Kabupaten) 2025-05-26 02:54:54
4872 Sumba Barat (Kabupaten) 2025-05-26 02:55:19
4873 Sumba Barat Daya (Kabupaten) 2025-05-26 02:55:49
4874 Sumba Tengah (Kabupaten) 2025-05-26 02:56:15
4875 Sumba Timur (Kabupaten) 2025-05-26 02:56:37
4876 Sumbawa (Kabupaten) 2025-05-26 02:57:00
4877 Sumbawa Barat (Kabupaten) 2025-05-26 02:57:29
4879 Sumedang (Kabupaten) 2025-05-26 02:58:14
4880 Sumenep (Kabupaten) 2025-05-26 02:59:09
4881 Sungaipenuh (Kota) 2025-05-26 02:59:05
4882 Supiori (Kabupaten) 2025-05-26 03:00:11
4883 Surabaya (Kota) 2025-05-26 02:59:56
4884 Surakarta (Solo) (Kota) 2025-05-26 03:00:19
4885 Tabalong (Kabupaten) 2025-05-26 03:01:09
4886 Tabanan (Kabupaten) 2025-05-26 03:01:09
4887 Takalar (Kabupaten) 2025-05-26 03:02:08
4888 Tambrauw (Kabupaten) 2025-05-26 03:01:55
4890 Tana Tidung (Kabupaten) 2025-05-26 03:02:42
4891 Tana Toraja (Kabupaten) 2025-05-26 03:03:06
4892 Tanah Bumbu (Kabupaten) 2025-05-26 03:03:31
4893 Tanah Datar (Kabupaten) 2025-05-26 03:03:58
4894 Tanah Laut (Kabupaten) 2025-05-26 03:04:19
4895 Tangerang (Kabupaten) 2025-05-26 03:05:08
4896 Tangerang (Kota) 2025-05-26 03:05:08
4897 Tangerang Selatan (Kota) 2025-05-26 03:05:26
4898 Tanggamus (Kabupaten) 2025-05-26 03:06:09
4899 Tanjung Balai (Kota) 2025-05-26 03:06:11
4901 Tanjung Jabung Barat (Kabupaten) 2025-05-26 03:06:54
4902 Tanjung Jabung Timur (Kabupaten) 2025-05-26 03:07:19
4903 Tanjung Pinang (Kota) 2025-05-26 03:07:43
4904 Tapanuli Selatan (Kabupaten) 2025-05-26 03:08:08
4905 Tapanuli Tengah (Kabupaten) 2025-05-26 03:08:27
4906 Tapanuli Utara (Kabupaten) 2025-05-26 03:08:49
4907 Tapin (Kabupaten) 2025-05-26 03:09:13
4908 Tarakan (Kota) 2025-05-26 03:09:30
4909 Tasikmalaya (Kabupaten) 2025-05-26 03:10:09
4910 Tasikmalaya (Kota) 2025-05-26 03:10:15
4912 Tebing Tinggi (Kota) 2025-05-26 03:11:02
4913 Tebo (Kabupaten) 2025-05-26 03:11:23
4914 Tegal (Kabupaten) 2025-05-26 03:12:08
4915 Tegal (Kota) 2025-05-26 03:12:09
4916 Teluk Bintuni (Kabupaten) 2025-05-26 03:12:37
4917 Teluk Wondama (Kabupaten) 2025-05-26 03:12:59
4918 Temanggung (Kabupaten) 2025-05-26 03:13:23
4919 Ternate (Kota) 2025-05-26 03:14:09
4920 Tidore Kepulauan (Kota) 2025-05-26 03:14:10
4921 Timor Tengah Selatan (Kabupaten) 2025-05-26 22:49:08
4927 Tolikara (Kabupaten) 2025-05-26 03:21:06
4928 Tomohon (Kota) 2025-05-26 03:22:09
4930 Trenggalek (Kabupaten) 2025-05-26 03:24:08
4931 Tual (Kota) 2025-05-26 03:25:09
4932 Tuban (Kabupaten) 2025-05-26 03:26:08
4936 Tulungagung (Kabupaten) 2025-05-26 03:30:10
4937 Wajo (Kabupaten) 2025-05-26 03:31:09
4938 Wakatobi (Kabupaten) 2025-05-26 03:32:08
4939 Waropen (Kabupaten) 2025-05-26 03:33:07
4940 Way Kanan (Kabupaten) 2025-05-26 03:34:16
4941 Wonogiri (Kabupaten) 2025-05-26 03:35:09
4942 Wonosobo (Kabupaten) 2025-05-26 03:35:05
4943 Yahukimo (Kabupaten) 2025-05-26 03:35:26
4946 Yalimo (Kabupaten) 2025-05-26 03:37:08
4947 Yogyakarta (Kota) 2025-05-26 03:37:05