Biaya Kirim dari Kabupaten Blora

Daftar biaya pengiriman ekspedisi paket dan kargo dari Blora (Kabupaten) via JNE, J&T, Tiki, SiCepat, Wahana, Lion Parcel, Ninja Xpress, Pos Indonesia,RPX, REX, dll

IDDaerah TujuanLast Update
237501 Aceh Barat (Kabupaten) 2025-07-08 07:26:25
237612 Aceh Barat Daya (Kabupaten) 2025-07-08 08:03:24
237723 Aceh Besar (Kabupaten) 2025-07-08 08:41:22
237834 Aceh Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 09:19:52
237945 Aceh Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 10:05:58
237958 Aceh Singkil (Kabupaten) 2025-07-08 10:10:23
237969 Aceh Tamiang (Kabupaten) 2025-07-08 10:14:26
237979 Aceh Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 10:17:55
237990 Aceh Tenggara (Kabupaten) 2025-07-08 10:22:02
237502 Aceh Timur (Kabupaten) 2025-07-08 07:26:45
237513 Aceh Utara (Kabupaten) 2025-07-08 07:30:23
237524 Agam (Kabupaten) 2025-07-08 07:34:21
237535 Alor (Kabupaten) 2025-07-08 07:38:01
237546 Ambon (Kota) 2025-07-08 07:41:43
237557 Asahan (Kabupaten) 2025-07-08 07:45:26
237568 Asmat (Kabupaten) 2025-07-08 07:48:52
237579 Badung (Kabupaten) 2025-07-08 07:52:30
237590 Balangan (Kabupaten) 2025-07-08 07:56:06
237601 Balikpapan (Kota) 2025-07-08 07:59:50
237613 Banda Aceh (Kota) 2025-07-08 08:03:42
237624 Bandar Lampung (Kota) 2025-07-08 08:07:24
237635 Bandung (Kabupaten) 2025-07-08 08:11:01
237646 Bandung (Kota) 2025-07-08 08:14:55
237657 Bandung Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:18:48
237668 Banggai (Kabupaten) 2025-07-08 08:22:18
237679 Banggai Kepulauan (Kabupaten) 2025-07-08 08:25:56
237690 Bangka (Kabupaten) 2025-07-08 08:29:59
237701 Bangka Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:34:01
237712 Bangka Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 08:37:32
237724 Bangka Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 08:41:40
237735 Bangkalan (Kabupaten) 2025-07-08 08:45:29
237746 Bangli (Kabupaten) 2025-07-08 08:49:30
237757 Banjar (Kabupaten) 2025-07-08 08:53:21
237768 Banjar (Kota) 2025-07-08 08:57:11
237779 Banjarbaru (Kota) 2025-07-08 09:01:08
237790 Banjarmasin (Kota) 2025-07-08 09:05:07
237801 Banjarnegara (Kabupaten) 2025-07-08 09:08:32
237812 Bantaeng (Kabupaten) 2025-07-08 09:12:18
237823 Bantul (Kabupaten) 2025-07-08 09:16:06
237835 Banyuasin (Kabupaten) 2025-07-08 09:20:12
237846 Banyumas (Kabupaten) 2025-07-08 09:24:33
237857 Banyuwangi (Kabupaten) 2025-07-08 09:34:55
237868 Barito Kuala (Kabupaten) 2025-07-08 09:38:37
237879 Barito Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 09:42:37
237890 Barito Timur (Kabupaten) 2025-07-08 09:46:10
237901 Barito Utara (Kabupaten) 2025-07-08 09:50:02
237912 Barru (Kabupaten) 2025-07-08 09:54:05
237923 Batam (Kota) 2025-07-08 09:58:02
237934 Batang (Kabupaten) 2025-07-08 10:01:53
237946 Batang Hari (Kabupaten) 2025-07-08 10:06:22
237949 Batu (Kota) 2025-07-08 10:07:23
237950 Batu Bara (Kabupaten) 2025-07-08 10:07:43
237951 Bau-Bau (Kota) 2025-07-08 10:08:02
237952 Bekasi (Kabupaten) 2025-07-08 10:08:20
237953 Bekasi (Kota) 2025-07-08 10:08:39
237954 Belitung (Kabupaten) 2025-07-08 10:08:59
237955 Belitung Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:09:18
237956 Belu (Kabupaten) 2025-07-08 10:09:41
237957 Bener Meriah (Kabupaten) 2025-07-08 10:10:02
237959 Bengkalis (Kabupaten) 2025-07-08 10:11:05
237960 Bengkayang (Kabupaten) 2025-07-08 10:11:08
237961 Bengkulu (Kota) 2025-07-08 10:11:30
237962 Bengkulu Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 10:11:51
237963 Bengkulu Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 10:12:14
237964 Bengkulu Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:12:34
237965 Berau (Kabupaten) 2025-07-08 10:12:58
237966 Biak Numfor (Kabupaten) 2025-07-08 10:13:22
237967 Bima (Kabupaten) 2025-07-08 10:14:05
237968 Bima (Kota) 2025-07-08 10:14:03
237970 Binjai (Kota) 2025-07-08 10:15:07
237971 Bintan (Kabupaten) 2025-07-08 10:15:06
237972 Bireuen (Kabupaten) 2025-07-08 10:15:27
237973 Bitung (Kota) 2025-07-08 10:16:05
237974 Blitar (Kabupaten) 2025-07-08 10:16:10
237975 Blitar (Kota) 2025-07-08 10:16:33
237976 Boalemo (Kabupaten) 2025-07-08 10:16:53
237977 Bogor (Kabupaten) 2025-07-08 10:17:14
237978 Bogor (Kota) 2025-07-08 10:18:04
237980 Bojonegoro (Kabupaten) 2025-07-08 10:18:20
237981 Bolaang Mongondow (Bolmong) (Kabupaten) 2025-07-08 10:18:42
237982 Bolaang Mongondow Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 10:19:12
237983 Bolaang Mongondow Timur (Kabupaten) 2025-07-08 10:19:36
237984 Bolaang Mongondow Utara (Kabupaten) 2025-07-08 10:19:55
237985 Bombana (Kabupaten) 2025-07-08 10:20:15
237986 Bondowoso (Kabupaten) 2025-07-08 10:21:06
237987 Bone (Kabupaten) 2025-07-08 10:20:59
237988 Bone Bolango (Kabupaten) 2025-07-08 10:21:19
237989 Bontang (Kota) 2025-07-08 10:21:39
237991 Boven Digoel (Kabupaten) 2025-07-08 10:22:27
237992 Boyolali (Kabupaten) 2025-07-08 10:23:06
237993 Brebes (Kabupaten) 2025-07-08 10:23:08
237994 Bukittinggi (Kota) 2025-07-08 10:24:05
237995 Buleleng (Kabupaten) 2025-07-08 10:23:55
237996 Bulukumba (Kabupaten) 2025-07-08 10:24:18
237997 Bulungan (Bulongan) (Kabupaten) 2025-07-08 10:24:40
237998 Bungo (Kabupaten) 2025-07-08 10:25:01
237999 Buol (Kabupaten) 2025-07-08 10:25:23
238000 Buru (Kabupaten) 2025-07-08 10:26:06
237503 Buru Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 07:27:04
237504 Buton (Kabupaten) 2025-07-08 07:27:22
237505 Buton Utara (Kabupaten) 2025-07-08 07:27:47
237506 Ciamis (Kabupaten) 2025-07-08 07:28:07
237507 Cianjur (Kabupaten) 2025-07-08 07:28:29
237508 Cilacap (Kabupaten) 2025-07-08 07:28:51
237509 Cilegon (Kota) 2025-07-08 07:29:09
237510 Cimahi (Kota) 2025-07-08 07:29:26
237511 Cirebon (Kabupaten) 2025-07-08 07:29:44
237512 Cirebon (Kota) 2025-07-08 07:30:04
237514 Dairi (Kabupaten) 2025-07-08 07:31:06
237515 Deiyai (Deliyai) (Kabupaten) 2025-07-08 07:31:10
237516 Deli Serdang (Kabupaten) 2025-07-08 07:31:33
237517 Demak (Kabupaten) 2025-07-08 07:31:59
237518 Denpasar (Kota) 2025-07-08 07:32:19
237519 Depok (Kota) 2025-07-08 07:33:06
237520 Dharmasraya (Kabupaten) 2025-07-08 07:33:06
237521 Dogiyai (Kabupaten) 2025-07-08 07:33:25
237522 Dompu (Kabupaten) 2025-07-08 07:34:04
237523 Donggala (Kabupaten) 2025-07-08 07:34:03
237525 Dumai (Kota) 2025-07-08 07:35:09
237526 Empat Lawang (Kabupaten) 2025-07-08 07:35:01
237527 Ende (Kabupaten) 2025-07-08 07:35:20
237528 Enrekang (Kabupaten) 2025-07-08 07:36:05
237529 Fakfak (Kabupaten) 2025-07-08 07:36:03
237530 Flores Timur (Kabupaten) 2025-07-08 07:36:21
237531 Garut (Kabupaten) 2025-07-08 07:37:05
237532 Gayo Lues (Kabupaten) 2025-07-08 07:37:02
237533 Gianyar (Kabupaten) 2025-07-08 07:37:19
237534 Gorontalo (Kabupaten) 2025-07-08 07:37:42
237536 Gorontalo (Kota) 2025-07-08 07:38:24
237537 Gorontalo Utara (Kabupaten) 2025-07-08 07:38:43
237538 Gowa (Kabupaten) 2025-07-08 07:39:05
237539 Gresik (Kabupaten) 2025-07-08 07:39:26
237540 Grobogan (Kabupaten) 2025-07-08 07:40:11
237541 Gunung Kidul (Kabupaten) 2025-07-08 07:40:08
237542 Gunung Mas (Kabupaten) 2025-07-08 07:40:24
237543 Gunungsitoli (Kota) 2025-07-08 07:40:41
237544 Halmahera Barat (Kabupaten) 2025-07-08 07:41:00
237545 Halmahera Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 07:41:22
237547 Halmahera Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 07:42:01
237548 Halmahera Timur (Kabupaten) 2025-07-08 07:42:22
237549 Halmahera Utara (Kabupaten) 2025-07-08 07:42:45
237550 Hulu Sungai Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 07:43:05
237551 Hulu Sungai Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 07:43:27
237552 Hulu Sungai Utara (Kabupaten) 2025-07-08 07:43:48
237553 Humbang Hasundutan (Kabupaten) 2025-07-08 07:44:06
237554 Indragiri Hilir (Kabupaten) 2025-07-08 07:44:23
237555 Indragiri Hulu (Kabupaten) 2025-07-08 07:44:43
237556 Indramayu (Kabupaten) 2025-07-08 07:45:06
237558 Intan Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 07:45:43
237559 Jakarta Barat (Kota) 2025-07-08 07:46:00
237560 Jakarta Pusat (Kota) 2025-07-08 07:46:19
237561 Jakarta Selatan (Kota) 2025-07-08 07:46:37
237562 Jakarta Timur (Kota) 2025-07-08 07:46:56
237563 Jakarta Utara (Kota) 2025-07-08 07:47:15
237564 Jambi (Kota) 2025-07-08 07:47:36
237565 Jayapura (Kabupaten) 2025-07-08 07:47:57
237566 Jayapura (Kota) 2025-07-08 07:48:15
237567 Jayawijaya (Kabupaten) 2025-07-08 07:48:34
237569 Jember (Kabupaten) 2025-07-08 07:49:10
237570 Jembrana (Kabupaten) 2025-07-08 07:49:29
237571 Jeneponto (Kabupaten) 2025-07-08 07:50:10
237572 Jepara (Kabupaten) 2025-07-08 07:50:16
237573 Jombang (Kabupaten) 2025-07-08 07:50:34
237574 Kaimana (Kabupaten) 2025-07-08 07:51:05
237575 Kampar (Kabupaten) 2025-07-08 07:51:11
237576 Kapuas (Kabupaten) 2025-07-08 07:51:28
237577 Kapuas Hulu (Kabupaten) 2025-07-08 07:51:51
237578 Karanganyar (Kabupaten) 2025-07-08 07:52:09
237580 Karangasem (Kabupaten) 2025-07-08 07:52:49
237581 Karawang (Kabupaten) 2025-07-08 07:53:08
237582 Karimun (Kabupaten) 2025-07-08 07:53:30
237583 Karo (Kabupaten) 2025-07-08 07:53:50
237584 Katingan (Kabupaten) 2025-07-08 07:54:09
237585 Kaur (Kabupaten) 2025-07-08 07:54:33
237586 Kayong Utara (Kabupaten) 2025-07-08 07:54:50
237587 Kebumen (Kabupaten) 2025-07-08 07:55:09
237588 Kediri (Kabupaten) 2025-07-08 07:55:27
237589 Kediri (Kota) 2025-07-08 07:56:05
237591 Keerom (Kabupaten) 2025-07-08 07:56:26
237592 Kendal (Kabupaten) 2025-07-08 07:57:05
237593 Kendari (Kota) 2025-07-08 07:57:09
237594 Kepahiang (Kabupaten) 2025-07-08 07:57:29
237595 Kepulauan Anambas (Kabupaten) 2025-07-08 07:57:50
237596 Kepulauan Aru (Kabupaten) 2025-07-08 07:58:10
237597 Kepulauan Mentawai (Kabupaten) 2025-07-08 07:58:29
237598 Kepulauan Meranti (Kabupaten) 2025-07-08 07:58:51
237599 Kepulauan Sangihe (Kabupaten) 2025-07-08 07:59:08
237600 Kepulauan Seribu (Kabupaten) 2025-07-08 07:59:29
237602 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) (Kabupaten) 2025-07-08 08:00:07
237603 Kepulauan Sula (Kabupaten) 2025-07-08 08:00:25
237604 Kepulauan Talaud (Kabupaten) 2025-07-08 08:00:48
237605 Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) (Kabupaten) 2025-07-08 08:01:08
237606 Kerinci (Kabupaten) 2025-07-08 08:01:26
237607 Ketapang (Kabupaten) 2025-07-08 08:02:06
237608 Klaten (Kabupaten) 2025-07-08 08:02:01
237609 Klungkung (Kabupaten) 2025-07-08 08:02:16
237610 Kolaka (Kabupaten) 2025-07-08 08:03:07
237611 Kolaka Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:03:03
237614 Konawe (Kabupaten) 2025-07-08 08:04:02
237615 Konawe Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 08:04:21
237616 Konawe Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:04:40
237617 Kotabaru (Kabupaten) 2025-07-08 08:04:58
237618 Kotamobagu (Kota) 2025-07-08 08:05:20
237619 Kotawaringin Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:05:39
237620 Kotawaringin Timur (Kabupaten) 2025-07-08 08:06:01
237621 Kuantan Singingi (Kabupaten) 2025-07-08 08:06:23
237622 Kubu Raya (Kabupaten) 2025-07-08 08:06:44
237623 Kudus (Kabupaten) 2025-07-08 08:07:04
237625 Kulon Progo (Kabupaten) 2025-07-08 08:07:43
237626 Kuningan (Kabupaten) 2025-07-08 08:08:03
237627 Kupang (Kabupaten) 2025-07-08 08:08:21
237628 Kupang (Kota) 2025-07-08 08:09:05
237629 Kutai Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:08:59
237630 Kutai Kartanegara (Kabupaten) 2025-07-08 08:09:19
237631 Kutai Timur (Kabupaten) 2025-07-08 08:09:39
237632 Labuhan Batu (Kabupaten) 2025-07-08 08:09:59
237633 Labuhan Batu Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 08:10:20
237634 Labuhan Batu Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:10:40
237636 Lahat (Kabupaten) 2025-07-08 08:11:18
237637 Lamandau (Kabupaten) 2025-07-08 08:12:04
237638 Lamongan (Kabupaten) 2025-07-08 08:12:03
237639 Lampung Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:12:25
237640 Lampung Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 08:12:46
237641 Lampung Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 08:13:04
237642 Lampung Timur (Kabupaten) 2025-07-08 08:13:25
237643 Lampung Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:13:47
237644 Landak (Kabupaten) 2025-07-08 08:14:08
237645 Langkat (Kabupaten) 2025-07-08 08:14:33
237647 Langsa (Kota) 2025-07-08 08:15:16
237648 Lanny Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 08:15:38
237649 Lebak (Kabupaten) 2025-07-08 08:16:00
237650 Lebong (Kabupaten) 2025-07-08 08:16:21
237651 Lembata (Kabupaten) 2025-07-08 08:16:44
237652 Lhokseumawe (Kota) 2025-07-08 08:17:06
237653 Lima Puluh Koto/Kota (Kabupaten) 2025-07-08 08:17:25
237654 Lingga (Kabupaten) 2025-07-08 08:17:45
237655 Lombok Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:18:04
237656 Lombok Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 08:18:26
237658 Lombok Timur (Kabupaten) 2025-07-08 08:19:10
237659 Lombok Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:19:30
237660 Lubuk Linggau (Kota) 2025-07-08 08:19:47
237661 Lumajang (Kabupaten) 2025-07-08 08:20:03
237662 Luwu (Kabupaten) 2025-07-08 08:20:22
237663 Luwu Timur (Kabupaten) 2025-07-08 08:20:45
237664 Luwu Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:21:04
237665 Madiun (Kabupaten) 2025-07-08 08:21:21
237666 Madiun (Kota) 2025-07-08 08:21:40
237667 Magelang (Kabupaten) 2025-07-08 08:22:02
237669 Magelang (Kota) 2025-07-08 08:22:37
237670 Magetan (Kabupaten) 2025-07-08 08:22:56
237671 Majalengka (Kabupaten) 2025-07-08 08:23:14
237672 Majene (Kabupaten) 2025-07-08 08:23:33
237673 Makassar (Kota) 2025-07-08 08:23:53
237674 Malang (Kabupaten) 2025-07-08 08:24:16
237675 Malang (Kota) 2025-07-08 08:24:36
237676 Malinau (Kabupaten) 2025-07-08 08:24:57
237677 Maluku Barat Daya (Kabupaten) 2025-07-08 08:25:17
237678 Maluku Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 08:25:38
237680 Maluku Tenggara (Kabupaten) 2025-07-08 08:26:20
237681 Maluku Tenggara Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:26:43
237682 Mamasa (Kabupaten) 2025-07-08 08:27:00
237683 Mamberamo Raya (Kabupaten) 2025-07-08 08:27:24
237684 Mamberamo Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 08:27:46
237685 Mamuju (Kabupaten) 2025-07-08 08:28:08
237686 Mamuju Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:28:30
237687 Manado (Kota) 2025-07-08 08:29:06
237688 Mandailing Natal (Kabupaten) 2025-07-08 08:29:11
237689 Manggarai (Kabupaten) 2025-07-08 08:29:34
237691 Manggarai Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:30:20
237692 Manggarai Timur (Kabupaten) 2025-07-08 08:30:44
237693 Manokwari (Kabupaten) 2025-07-08 08:31:03
237694 Manokwari Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 08:31:24
237695 Mappi (Kabupaten) 2025-07-08 08:32:07
237696 Maros (Kabupaten) 2025-07-08 08:32:13
237697 Mataram (Kota) 2025-07-08 08:32:38
237698 Maybrat (Kabupaten) 2025-07-08 08:32:57
237699 Medan (Kota) 2025-07-08 08:33:20
237700 Melawi (Kabupaten) 2025-07-08 08:34:07
237702 Merangin (Kabupaten) 2025-07-08 08:34:21
237703 Merauke (Kabupaten) 2025-07-08 08:34:38
237704 Mesuji (Kabupaten) 2025-07-08 08:34:56
237705 Metro (Kota) 2025-07-08 08:35:12
237706 Mimika (Kabupaten) 2025-07-08 08:35:32
237707 Minahasa (Kabupaten) 2025-07-08 08:35:49
237708 Minahasa Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 08:36:12
237709 Minahasa Tenggara (Kabupaten) 2025-07-08 08:36:32
237710 Minahasa Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:36:51
237711 Mojokerto (Kabupaten) 2025-07-08 08:37:14
237713 Mojokerto (Kota) 2025-07-08 08:38:07
237714 Morowali (Kabupaten) 2025-07-08 08:38:07
237715 Muara Enim (Kabupaten) 2025-07-08 08:38:27
237716 Muaro Jambi (Kabupaten) 2025-07-08 08:38:47
237717 Muko Muko (Kabupaten) 2025-07-08 08:39:08
237718 Muna (Kabupaten) 2025-07-08 08:39:34
237719 Murung Raya (Kabupaten) 2025-07-08 08:39:51
237720 Musi Banyuasin (Kabupaten) 2025-07-08 08:40:13
237721 Musi Rawas (Kabupaten) 2025-07-08 08:40:38
237722 Nabire (Kabupaten) 2025-07-08 08:41:01
237725 Nagan Raya (Kabupaten) 2025-07-08 08:41:59
237726 Nagekeo (Kabupaten) 2025-07-08 08:42:16
237727 Natuna (Kabupaten) 2025-07-08 08:42:40
237728 Nduga (Kabupaten) 2025-07-08 08:42:59
237729 Ngada (Kabupaten) 2025-07-08 08:43:21
237730 Nganjuk (Kabupaten) 2025-07-08 08:43:40
237731 Ngawi (Kabupaten) 2025-07-08 08:44:00
237732 Nias (Kabupaten) 2025-07-08 08:44:21
237733 Nias Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:44:47
237734 Nias Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 08:45:08
237736 Nias Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:45:48
237737 Nunukan (Kabupaten) 2025-07-08 08:46:12
237738 Ogan Ilir (Kabupaten) 2025-07-08 08:46:35
237739 Ogan Komering Ilir (Kabupaten) 2025-07-08 08:46:56
237740 Ogan Komering Ulu (Kabupaten) 2025-07-08 08:47:15
237741 Ogan Komering Ulu Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 08:47:41
237742 Ogan Komering Ulu Timur (Kabupaten) 2025-07-08 08:48:04
237743 Pacitan (Kabupaten) 2025-07-08 08:48:28
237744 Padang (Kota) 2025-07-08 08:48:51
237745 Padang Lawas (Kabupaten) 2025-07-08 08:49:12
237747 Padang Lawas Utara (Kabupaten) 2025-07-08 08:49:51
237748 Padang Panjang (Kota) 2025-07-08 08:50:11
237749 Padang Pariaman (Kabupaten) 2025-07-08 08:50:34
237750 Padang Sidempuan (Kota) 2025-07-08 08:50:57
237751 Pagar Alam (Kota) 2025-07-08 08:51:18
237752 Pakpak Bharat (Kabupaten) 2025-07-08 08:51:37
237753 Palangka Raya (Kota) 2025-07-08 08:51:59
237754 Palembang (Kota) 2025-07-08 08:52:19
237755 Palopo (Kota) 2025-07-08 08:53:05
237756 Palu (Kota) 2025-07-08 08:53:03
237758 Pamekasan (Kabupaten) 2025-07-08 08:54:06
237759 Pandeglang (Kabupaten) 2025-07-08 08:54:01
237760 Pangandaran (Kabupaten) 2025-07-08 08:54:22
237761 Pangkajene Kepulauan (Kabupaten) 2025-07-08 08:54:46
237762 Pangkal Pinang (Kota) 2025-07-08 08:55:09
237763 Paniai (Kabupaten) 2025-07-08 08:55:31
237764 Parepare (Kota) 2025-07-08 08:55:52
237765 Pariaman (Kota) 2025-07-08 08:56:11
237766 Parigi Moutong (Kabupaten) 2025-07-08 08:56:29
237767 Pasaman (Kabupaten) 2025-07-08 08:56:52
237769 Pasaman Barat (Kabupaten) 2025-07-08 08:57:37
237770 Paser (Kabupaten) 2025-07-08 08:57:58
237771 Pasuruan (Kabupaten) 2025-07-08 08:58:18
237772 Pasuruan (Kota) 2025-07-08 08:59:05
237773 Pati (Kabupaten) 2025-07-08 08:58:56
237774 Payakumbuh (Kota) 2025-07-08 08:59:15
237775 Pegunungan Arfak (Kabupaten) 2025-07-08 08:59:34
237776 Pegunungan Bintang (Kabupaten) 2025-07-08 08:59:58
237777 Pekalongan (Kabupaten) 2025-07-08 09:00:19
237778 Pekalongan (Kota) 2025-07-08 09:01:06
237780 Pekanbaru (Kota) 2025-07-08 09:01:32
237781 Pelalawan (Kabupaten) 2025-07-08 09:01:55
237782 Pemalang (Kabupaten) 2025-07-08 09:02:13
237783 Pematang Siantar (Kota) 2025-07-08 09:02:34
237784 Penajam Paser Utara (Kabupaten) 2025-07-08 09:02:50
237785 Pesawaran (Kabupaten) 2025-07-08 09:03:08
237786 Pesisir Barat (Kabupaten) 2025-07-08 09:03:28
237787 Pesisir Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 09:03:49
237788 Pidie (Kabupaten) 2025-07-08 09:04:06
237789 Pidie Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 09:04:27
237791 Pinrang (Kabupaten) 2025-07-08 09:05:10
237792 Pohuwato (Kabupaten) 2025-07-08 09:05:31
237793 Polewali Mandar (Kabupaten) 2025-07-08 09:05:51
237794 Ponorogo (Kabupaten) 2025-07-08 09:06:11
237795 Pontianak (Kabupaten) 2025-07-08 09:07:06
237796 Pontianak (Kota) 2025-07-08 09:06:54
237797 Poso (Kabupaten) 2025-07-08 09:07:16
237798 Prabumulih (Kota) 2025-07-08 09:08:05
237799 Pringsewu (Kabupaten) 2025-07-08 09:07:54
237800 Probolinggo (Kabupaten) 2025-07-08 09:08:15
237802 Probolinggo (Kota) 2025-07-08 09:08:53
237803 Pulang Pisau (Kabupaten) 2025-07-08 09:09:14
237804 Pulau Morotai (Kabupaten) 2025-07-08 09:09:34
237805 Puncak (Kabupaten) 2025-07-08 09:09:59
237806 Puncak Jaya (Kabupaten) 2025-07-08 09:10:19
237807 Purbalingga (Kabupaten) 2025-07-08 09:10:38
237808 Purwakarta (Kabupaten) 2025-07-08 09:10:59
237809 Purworejo (Kabupaten) 2025-07-08 09:11:21
237810 Raja Ampat (Kabupaten) 2025-07-08 09:11:42
237811 Rejang Lebong (Kabupaten) 2025-07-08 09:12:01
237813 Rembang (Kabupaten) 2025-07-08 09:13:04
237814 Rokan Hilir (Kabupaten) 2025-07-08 09:12:56
237815 Rokan Hulu (Kabupaten) 2025-07-08 09:13:17
237816 Rote Ndao (Kabupaten) 2025-07-08 09:13:39
237817 Sabang (Kota) 2025-07-08 09:14:00
237818 Sabu Raijua (Kabupaten) 2025-07-08 09:14:23
237819 Salatiga (Kota) 2025-07-08 09:15:08
237820 Samarinda (Kota) 2025-07-08 09:15:04
237821 Sambas (Kabupaten) 2025-07-08 09:15:26
237822 Samosir (Kabupaten) 2025-07-08 09:16:05
237824 Sampang (Kabupaten) 2025-07-08 09:16:27
237825 Sanggau (Kabupaten) 2025-07-08 09:16:46
237826 Sarmi (Kabupaten) 2025-07-08 09:17:08
237827 Sarolangun (Kabupaten) 2025-07-08 09:17:31
237828 Sawah Lunto (Kota) 2025-07-08 09:17:55
237829 Sekadau (Kabupaten) 2025-07-08 09:18:17
237830 Selayar (Kepulauan Selayar) (Kabupaten) 2025-07-08 09:18:35
237831 Seluma (Kabupaten) 2025-07-08 09:18:55
237832 Semarang (Kabupaten) 2025-07-08 09:19:13
237833 Semarang (Kota) 2025-07-08 09:19:35
237836 Seram Bagian Barat (Kabupaten) 2025-07-08 09:20:34
237837 Seram Bagian Timur (Kabupaten) 2025-07-08 09:20:59
237838 Serang (Kabupaten) 2025-07-08 09:21:28
237839 Serang (Kota) 2025-07-08 09:21:49
237840 Serdang Bedagai (Kabupaten) 2025-07-08 09:22:12
237841 Seruyan (Kabupaten) 2025-07-08 09:22:36
237842 Siak (Kabupaten) 2025-07-08 09:23:01
237843 Sibolga (Kota) 2025-07-08 09:23:21
237844 Sidenreng Rappang/Rapang (Kabupaten) 2025-07-08 09:23:42
237845 Sidoarjo (Kabupaten) 2025-07-08 09:24:07
237847 Sigi (Kabupaten) 2025-07-08 09:24:55
237848 Sijunjung (Sawah Lunto Sijunjung) (Kabupaten) 2025-07-08 09:25:15
237849 Sikka (Kabupaten) 2025-07-08 09:26:06
237850 Simalungun (Kabupaten) 2025-07-08 09:26:03
237851 Simeulue (Kabupaten) 2025-07-08 09:26:24
237852 Singkawang (Kota) 2025-07-08 09:27:05
237853 Sinjai (Kabupaten) 2025-07-08 09:34:04
237854 Sintang (Kabupaten) 2025-07-08 09:33:53
237855 Situbondo (Kabupaten) 2025-07-08 09:34:17
237856 Sleman (Kabupaten) 2025-07-08 09:34:35
237858 Solok (Kabupaten) 2025-07-08 09:35:17
237859 Solok (Kota) 2025-07-08 09:36:05
237860 Solok Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 09:35:51
237861 Soppeng (Kabupaten) 2025-07-08 09:36:12
237862 Sorong (Kabupaten) 2025-07-08 09:36:34
237863 Sorong (Kota) 2025-07-08 09:36:55
237864 Sorong Selatan (Kabupaten) 2025-07-08 09:37:13
237865 Sragen (Kabupaten) 2025-07-08 09:38:06
237866 Subang (Kabupaten) 2025-07-08 09:37:56
237867 Subulussalam (Kota) 2025-07-08 09:38:19
237869 Sukabumi (Kabupaten) 2025-07-08 09:38:57
237870 Sukabumi (Kota) 2025-07-08 09:39:21
237871 Sukamara (Kabupaten) 2025-07-08 09:40:09
237872 Sukoharjo (Kabupaten) 2025-07-08 09:40:01
237873 Sumba Barat (Kabupaten) 2025-07-08 09:40:20
237874 Sumba Barat Daya (Kabupaten) 2025-07-08 09:40:44
237875 Sumba Tengah (Kabupaten) 2025-07-08 09:41:07
237876 Sumba Timur (Kabupaten) 2025-07-08 09:41:30
237877 Sumbawa (Kabupaten) 2025-07-08 09:41:54
237878 Sumbawa Barat (Kabupaten) 2025-07-08 09:42:15
237880 Sumedang (Kabupaten) 2025-07-08 09:42:55
237881 Sumenep (Kabupaten) 2025-07-08 09:43:17
237882 Sungaipenuh (Kota) 2025-07-08 09:43:36
237883 Supiori (Kabupaten) 2025-07-08 09:43:57
237884 Surabaya (Kota) 2025-07-08 09:44:16
237885 Surakarta (Solo) (Kota) 2025-07-08 09:44:34
237886 Tabalong (Kabupaten) 2025-07-08 09:44:56
237887 Tabanan (Kabupaten) 2025-07-08 09:45:13
237888 Takalar (Kabupaten) 2025-07-08 09:45:30
237889 Tambrauw (Kabupaten) 2025-07-08 09:45:52
237891 Tana Tidung (Kabupaten) 2025-07-08 09:46:28
237892 Tana Toraja (Kabupaten) 2025-07-08 09:46:53
