Biaya Kirim dari Kota Tanjung Pinang

Daftar biaya pengiriman ekspedisi paket dan kargo dari Tanjung Pinang (Kota) via JNE, J&T, Tiki, SiCepat, Wahana, Lion Parcel, Ninja Xpress, Pos Indonesia,RPX, REX, dll

IDDaerah TujuanLast Update
201501 Aceh Barat (Kabupaten) 2025-06-21 12:47:37
201612 Aceh Barat Daya (Kabupaten) 2025-06-21 13:16:32
201502 Aceh Timur (Kabupaten) 2025-06-21 12:47:52
201513 Aceh Utara (Kabupaten) 2025-06-21 12:50:48
201524 Agam (Kabupaten) 2025-06-21 12:53:38
201535 Alor (Kabupaten) 2025-06-21 12:56:31
201546 Ambon (Kota) 2025-06-21 12:59:22
201557 Asahan (Kabupaten) 2025-06-21 13:02:05
201568 Asmat (Kabupaten) 2025-06-21 13:05:08
201579 Badung (Kabupaten) 2025-06-21 13:07:57
201590 Balangan (Kabupaten) 2025-06-21 13:11:00
201601 Balikpapan (Kota) 2025-06-21 13:13:42
201613 Banda Aceh (Kota) 2025-06-21 13:16:50
201624 Bandar Lampung (Kota) 2025-06-21 13:19:32
201635 Bandung (Kabupaten) 2025-06-21 13:22:14
201646 Bandung (Kota) 2025-06-21 13:24:55
201657 Bandung Barat (Kabupaten) 2025-06-21 13:27:58
201668 Banggai (Kabupaten) 2025-06-21 13:30:58
201679 Banggai Kepulauan (Kabupaten) 2025-06-21 13:33:53
201690 Bangka (Kabupaten) 2025-06-21 13:36:40
201503 Buru Selatan (Kabupaten) 2025-06-21 12:48:09
201504 Buton (Kabupaten) 2025-06-21 12:48:25
201505 Buton Utara (Kabupaten) 2025-06-21 12:48:40
201506 Ciamis (Kabupaten) 2025-06-21 12:48:53
201507 Cianjur (Kabupaten) 2025-06-21 12:49:08
201508 Cilacap (Kabupaten) 2025-06-21 12:49:24
201509 Cilegon (Kota) 2025-06-21 12:49:41
201510 Cimahi (Kota) 2025-06-21 12:49:59
201511 Cirebon (Kabupaten) 2025-06-21 12:50:14
201512 Cirebon (Kota) 2025-06-21 12:50:30
201514 Dairi (Kabupaten) 2025-06-21 12:51:01
201515 Deiyai (Deliyai) (Kabupaten) 2025-06-21 12:51:16
201516 Deli Serdang (Kabupaten) 2025-06-21 12:51:33
201517 Demak (Kabupaten) 2025-06-21 12:51:47
201518 Denpasar (Kota) 2025-06-21 12:52:04
201519 Depok (Kota) 2025-06-21 12:52:16
201520 Dharmasraya (Kabupaten) 2025-06-21 12:52:34
201521 Dogiyai (Kabupaten) 2025-06-21 12:52:53
201522 Dompu (Kabupaten) 2025-06-21 12:53:09
201523 Donggala (Kabupaten) 2025-06-21 12:53:25
201525 Dumai (Kota) 2025-06-21 12:53:54
201526 Empat Lawang (Kabupaten) 2025-06-21 12:54:07
201527 Ende (Kabupaten) 2025-06-21 12:54:23
201528 Enrekang (Kabupaten) 2025-06-21 12:54:38
201529 Fakfak (Kabupaten) 2025-06-21 12:54:54
201530 Flores Timur (Kabupaten) 2025-06-21 12:55:09
201531 Garut (Kabupaten) 2025-06-21 12:55:24
201532 Gayo Lues (Kabupaten) 2025-06-21 12:55:42
201533 Gianyar (Kabupaten) 2025-06-21 12:55:59
201534 Gorontalo (Kabupaten) 2025-06-21 12:56:15
201536 Gorontalo (Kota) 2025-06-21 12:56:45
201537 Gorontalo Utara (Kabupaten) 2025-06-21 12:56:59
201538 Gowa (Kabupaten) 2025-06-21 12:57:13
201539 Gresik (Kabupaten) 2025-06-21 12:57:29
201540 Grobogan (Kabupaten) 2025-06-21 12:57:43
201541 Gunung Kidul (Kabupaten) 2025-06-21 12:58:00
201542 Gunung Mas (Kabupaten) 2025-06-21 12:58:17
201543 Gunungsitoli (Kota) 2025-06-21 12:58:31
201544 Halmahera Barat (Kabupaten) 2025-06-21 12:58:48
201545 Halmahera Selatan (Kabupaten) 2025-06-21 12:59:05
201547 Halmahera Tengah (Kabupaten) 2025-06-21 12:59:36
201548 Halmahera Timur (Kabupaten) 2025-06-21 12:59:50
201549 Halmahera Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:00:11
201550 Hulu Sungai Selatan (Kabupaten) 2025-06-21 13:00:26
201551 Hulu Sungai Tengah (Kabupaten) 2025-06-21 13:00:40
201552 Hulu Sungai Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:00:55
201553 Humbang Hasundutan (Kabupaten) 2025-06-21 13:01:08
201554 Indragiri Hilir (Kabupaten) 2025-06-21 13:01:21
201555 Indragiri Hulu (Kabupaten) 2025-06-21 13:01:34
201556 Indramayu (Kabupaten) 2025-06-21 13:01:49
201558 Intan Jaya (Kabupaten) 2025-06-21 13:02:24
201559 Jakarta Barat (Kota) 2025-06-21 13:02:38
201560 Jakarta Pusat (Kota) 2025-06-21 13:02:52
201561 Jakarta Selatan (Kota) 2025-06-21 13:03:06
201562 Jakarta Timur (Kota) 2025-06-21 13:03:24
201563 Jakarta Utara (Kota) 2025-06-21 13:03:42
201564 Jambi (Kota) 2025-06-21 13:04:02
201565 Jayapura (Kabupaten) 2025-06-21 13:04:16
201566 Jayapura (Kota) 2025-06-21 13:04:35
201567 Jayawijaya (Kabupaten) 2025-06-21 13:04:54
201569 Jember (Kabupaten) 2025-06-21 13:05:24
201570 Jembrana (Kabupaten) 2025-06-21 13:05:38
201571 Jeneponto (Kabupaten) 2025-06-21 13:05:53
201572 Jepara (Kabupaten) 2025-06-21 13:06:11
201573 Jombang (Kabupaten) 2025-06-21 13:06:26
201574 Kaimana (Kabupaten) 2025-06-21 13:06:39
201575 Kampar (Kabupaten) 2025-06-21 13:06:54
201576 Kapuas (Kabupaten) 2025-06-21 13:07:09
201577 Kapuas Hulu (Kabupaten) 2025-06-21 13:07:26
201578 Karanganyar (Kabupaten) 2025-06-21 13:07:42
201580 Karangasem (Kabupaten) 2025-06-21 13:08:14
201581 Karawang (Kabupaten) 2025-06-21 13:08:32
201582 Karimun (Kabupaten) 2025-06-21 13:08:49
201583 Karo (Kabupaten) 2025-06-21 13:09:07
201584 Katingan (Kabupaten) 2025-06-21 13:09:23
201585 Kaur (Kabupaten) 2025-06-21 13:09:37
201586 Kayong Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:09:56
201587 Kebumen (Kabupaten) 2025-06-21 13:10:09
201588 Kediri (Kabupaten) 2025-06-21 13:10:23
201589 Kediri (Kota) 2025-06-21 13:10:41
201591 Keerom (Kabupaten) 2025-06-21 13:11:13
201592 Kendal (Kabupaten) 2025-06-21 13:11:27
201593 Kendari (Kota) 2025-06-21 13:11:43
201594 Kepahiang (Kabupaten) 2025-06-21 13:11:57
201595 Kepulauan Anambas (Kabupaten) 2025-06-21 13:12:09
201596 Kepulauan Aru (Kabupaten) 2025-06-21 13:12:23
201597 Kepulauan Mentawai (Kabupaten) 2025-06-21 13:12:38
201598 Kepulauan Meranti (Kabupaten) 2025-06-21 13:12:54
201599 Kepulauan Sangihe (Kabupaten) 2025-06-21 13:13:13
201600 Kepulauan Seribu (Kabupaten) 2025-06-21 13:13:28
201602 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) (Kabupaten) 2025-06-21 13:13:57
201603 Kepulauan Sula (Kabupaten) 2025-06-21 13:14:11
201604 Kepulauan Talaud (Kabupaten) 2025-06-21 13:14:26
201605 Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) (Kabupaten) 2025-06-21 13:14:39
201606 Kerinci (Kabupaten) 2025-06-21 13:14:52
201607 Ketapang (Kabupaten) 2025-06-21 13:15:12
201608 Klaten (Kabupaten) 2025-06-21 13:15:30
201609 Klungkung (Kabupaten) 2025-06-21 13:15:43
201610 Kolaka (Kabupaten) 2025-06-21 13:15:58
201611 Kolaka Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:16:13
201614 Konawe (Kabupaten) 2025-06-21 13:17:05
201615 Konawe Selatan (Kabupaten) 2025-06-21 13:17:21
201616 Konawe Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:17:35
201617 Kotabaru (Kabupaten) 2025-06-21 13:17:50
201618 Kotamobagu (Kota) 2025-06-21 13:18:02
201619 Kotawaringin Barat (Kabupaten) 2025-06-21 13:18:14
201620 Kotawaringin Timur (Kabupaten) 2025-06-21 13:18:28
201621 Kuantan Singingi (Kabupaten) 2025-06-21 13:18:44
201622 Kubu Raya (Kabupaten) 2025-06-21 13:19:02
201623 Kudus (Kabupaten) 2025-06-21 13:19:17
201625 Kulon Progo (Kabupaten) 2025-06-21 13:19:46
201626 Kuningan (Kabupaten) 2025-06-21 13:19:59
201627 Kupang (Kabupaten) 2025-06-21 13:20:15
201628 Kupang (Kota) 2025-06-21 13:20:30
201629 Kutai Barat (Kabupaten) 2025-06-21 13:20:44
201630 Kutai Kartanegara (Kabupaten) 2025-06-21 13:20:57
201631 Kutai Timur (Kabupaten) 2025-06-21 13:21:14
201632 Labuhan Batu (Kabupaten) 2025-06-21 13:21:30
201633 Labuhan Batu Selatan (Kabupaten) 2025-06-21 13:21:44
201634 Labuhan Batu Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:22:00
201636 Lahat (Kabupaten) 2025-06-21 13:22:28
201637 Lamandau (Kabupaten) 2025-06-21 13:22:45
201638 Lamongan (Kabupaten) 2025-06-21 13:22:58
201639 Lampung Barat (Kabupaten) 2025-06-21 13:23:13
201640 Lampung Selatan (Kabupaten) 2025-06-21 13:23:29
201641 Lampung Tengah (Kabupaten) 2025-06-21 13:23:44
201642 Lampung Timur (Kabupaten) 2025-06-21 13:23:58
201643 Lampung Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:24:14
201644 Landak (Kabupaten) 2025-06-21 13:24:29
201645 Langkat (Kabupaten) 2025-06-21 13:24:43
201647 Langsa (Kota) 2025-06-21 13:25:14
201648 Lanny Jaya (Kabupaten) 2025-06-21 13:25:32
201649 Lebak (Kabupaten) 2025-06-21 13:25:51
201650 Lebong (Kabupaten) 2025-06-21 13:26:09
201651 Lembata (Kabupaten) 2025-06-21 13:26:25
201652 Lhokseumawe (Kota) 2025-06-21 13:26:38
201653 Lima Puluh Koto/Kota (Kabupaten) 2025-06-21 13:26:53
201654 Lingga (Kabupaten) 2025-06-21 13:27:07
201655 Lombok Barat (Kabupaten) 2025-06-21 13:27:25
201656 Lombok Tengah (Kabupaten) 2025-06-21 13:27:41
201658 Lombok Timur (Kabupaten) 2025-06-21 13:28:14
201659 Lombok Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:28:31
201660 Lubuk Linggau (Kota) 2025-06-21 13:28:48
201661 Lumajang (Kabupaten) 2025-06-21 13:29:06
201662 Luwu (Kabupaten) 2025-06-21 13:29:20
201663 Luwu Timur (Kabupaten) 2025-06-21 13:29:36
201664 Luwu Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:29:55
201665 Madiun (Kabupaten) 2025-06-21 13:30:13
201666 Madiun (Kota) 2025-06-21 13:30:28
201667 Magelang (Kabupaten) 2025-06-21 13:30:44
201669 Magelang (Kota) 2025-06-21 13:31:13
201670 Magetan (Kabupaten) 2025-06-21 13:31:27
201671 Majalengka (Kabupaten) 2025-06-21 13:31:42
201672 Majene (Kabupaten) 2025-06-21 13:32:00
201673 Makassar (Kota) 2025-06-21 13:32:18
201674 Malang (Kabupaten) 2025-06-21 13:32:34
201675 Malang (Kota) 2025-06-21 13:32:50
201676 Malinau (Kabupaten) 2025-06-21 13:33:05
201677 Maluku Barat Daya (Kabupaten) 2025-06-21 13:33:18
201678 Maluku Tengah (Kabupaten) 2025-06-21 13:33:35
201680 Maluku Tenggara (Kabupaten) 2025-06-21 13:34:07
201681 Maluku Tenggara Barat (Kabupaten) 2025-06-21 13:34:23
201682 Mamasa (Kabupaten) 2025-06-21 13:34:39
201683 Mamberamo Raya (Kabupaten) 2025-06-21 13:34:53
201684 Mamberamo Tengah (Kabupaten) 2025-06-21 13:35:08
201685 Mamuju (Kabupaten) 2025-06-21 13:35:25
201686 Mamuju Utara (Kabupaten) 2025-06-21 13:35:42
201687 Manado (Kota) 2025-06-21 13:35:55
201688 Mandailing Natal (Kabupaten) 2025-06-21 13:36:08
201689 Manggarai (Kabupaten) 2025-06-21 13:36:25
201691 Manggarai Barat (Kabupaten) 2025-06-21 13:36:56
201692 Manggarai Timur (Kabupaten) 2025-06-21 13:37:11
201693 Manokwari (Kabupaten) 2025-06-21 13:37:29
201694 Manokwari Selatan (Kabupaten) 2025-06-21 13:37:42
201695 Mappi (Kabupaten) 2025-06-21 13:37:57
201696 Maros (Kabupaten) 2025-06-21 13:38:11
201697 Mataram (Kota) 2025-06-21 13:38:28
201698 Maybrat (Kabupaten) 2025-06-21 13:38:41
201699 Medan (Kota) 2025-06-21 13:38:56