Biaya Kirim dari Kabupaten Manokwari Selatan

Daftar biaya pengiriman ekspedisi paket dan kargo dari Manokwari Selatan (Kabupaten) via JNE, J&T, Tiki, SiCepat, Wahana, Lion Parcel, Ninja Xpress, Pos Indonesia,RPX, REX, dll

IDDaerah TujuanLast Update
96501 Aceh Barat (Kabupaten) 2025-10-09 10:09:14
96612 Aceh Barat Daya (Kabupaten) 2025-10-10 13:09:29
96722 Aceh Besar (Kabupaten) 2025-10-11 17:09:10
96833 Aceh Jaya (Kabupaten) 2025-10-12 21:09:10
96944 Aceh Selatan (Kabupaten) 2025-10-14 00:09:19
96957 Aceh Singkil (Kabupaten) 2025-10-14 04:09:07
96968 Aceh Tamiang (Kabupaten) 2025-10-14 06:09:22
96979 Aceh Tengah (Kabupaten) 2025-10-14 09:09:15
96990 Aceh Tenggara (Kabupaten) 2025-10-14 12:09:10
96502 Aceh Timur (Kabupaten) 2025-10-09 10:09:19
96513 Aceh Utara (Kabupaten) 2025-10-09 13:09:10
96524 Agam (Kabupaten) 2025-10-09 15:09:31
96535 Alor (Kabupaten) 2025-10-09 18:09:24
96546 Ambon (Kota) 2025-10-09 21:09:18
96557 Asahan (Kabupaten) 2025-10-10 00:09:06
96568 Asmat (Kabupaten) 2025-10-10 02:09:35
96579 Badung (Kabupaten) 2025-10-10 05:09:23
96590 Balangan (Kabupaten) 2025-10-10 08:09:22
96601 Balikpapan (Kota) 2025-10-10 11:09:05
96613 Banda Aceh (Kota) 2025-10-10 14:09:10
96624 Bandar Lampung (Kota) 2025-10-10 16:09:29
96635 Bandung (Kabupaten) 2025-10-10 19:09:24
96646 Bandung (Kota) 2025-10-10 22:09:15
96657 Bandung Barat (Kabupaten) 2025-10-11 01:09:05
96668 Banggai (Kabupaten) 2025-10-11 03:09:28
96679 Banggai Kepulauan (Kabupaten) 2025-10-11 06:09:14
96690 Bangka (Kabupaten) 2025-10-11 09:09:10
96700 Bangka Barat (Kabupaten) 2025-10-11 11:09:20
96711 Bangka Selatan (Kabupaten) 2025-10-11 14:09:14
96723 Bangka Tengah (Kabupaten) 2025-10-11 17:09:15
96734 Bangkalan (Kabupaten) 2025-10-11 20:09:11
96745 Bangli (Kabupaten) 2025-10-11 23:09:06
96756 Banjar (Kabupaten) 2025-10-12 01:09:18
96767 Banjar (Kota) 2025-10-12 04:09:14
96778 Banjarbaru (Kota) 2025-10-12 07:09:10
96789 Banjarmasin (Kota) 2025-10-12 10:09:07
96800 Banjarnegara (Kabupaten) 2025-10-12 12:09:19
96811 Bantaeng (Kabupaten) 2025-10-12 15:09:14
96822 Bantul (Kabupaten) 2025-10-12 18:09:11
96834 Banyuasin (Kabupaten) 2025-10-12 21:09:14
96845 Banyumas (Kabupaten) 2025-10-13 00:09:06
96856 Banyuwangi (Kabupaten) 2025-10-13 02:09:19
96867 Barito Kuala (Kabupaten) 2025-10-13 05:09:14
96878 Barito Selatan (Kabupaten) 2025-10-13 08:09:12
96889 Barito Timur (Kabupaten) 2025-10-13 11:09:06
96900 Barito Utara (Kabupaten) 2025-10-13 13:09:19
96911 Barru (Kabupaten) 2025-10-13 16:09:17
96922 Batam (Kota) 2025-10-13 19:09:09
96933 Batang (Kabupaten) 2025-10-13 22:09:07
96945 Batang Hari (Kabupaten) 2025-10-14 01:09:05
96948 Batu (Kota) 2025-10-14 01:09:19
96949 Batu Bara (Kabupaten) 2025-10-14 02:09:06
96950 Bau-Bau (Kota) 2025-10-14 02:09:10
96951 Bekasi (Kabupaten) 2025-10-14 02:09:15
96952 Bekasi (Kota) 2025-10-14 02:09:19
96953 Belitung (Kabupaten) 2025-10-14 03:09:07
96954 Belitung Timur (Kabupaten) 2025-10-14 03:09:11
96955 Belu (Kabupaten) 2025-10-14 03:09:15
96956 Bener Meriah (Kabupaten) 2025-10-14 03:09:20
96958 Bengkalis (Kabupaten) 2025-10-14 04:09:12
96959 Bengkayang (Kabupaten) 2025-10-14 04:09:16
96960 Bengkulu (Kota) 2025-10-14 04:09:22
96961 Bengkulu Selatan (Kabupaten) 2025-10-14 05:09:06
96962 Bengkulu Tengah (Kabupaten) 2025-10-14 05:09:10
96963 Bengkulu Utara (Kabupaten) 2025-10-14 05:09:14
96964 Berau (Kabupaten) 2025-10-14 05:09:18
96965 Biak Numfor (Kabupaten) 2025-10-14 06:09:06
96966 Bima (Kabupaten) 2025-10-14 06:09:13
96967 Bima (Kota) 2025-10-14 06:09:18
96969 Binjai (Kota) 2025-10-14 07:09:05
96970 Bintan (Kabupaten) 2025-10-14 07:09:09
96971 Bireuen (Kabupaten) 2025-10-14 07:09:14
96972 Bitung (Kota) 2025-10-14 07:09:18
96973 Blitar (Kabupaten) 2025-10-14 08:09:06
96974 Blitar (Kota) 2025-10-14 08:09:11
96975 Blora (Kabupaten) 2025-10-14 08:09:15
96976 Boalemo (Kabupaten) 2025-10-14 08:09:19
96977 Bogor (Kabupaten) 2025-10-14 09:09:06
96978 Bogor (Kota) 2025-10-14 09:09:10
96980 Bojonegoro (Kabupaten) 2025-10-14 09:09:20
96981 Bolaang Mongondow (Bolmong) (Kabupaten) 2025-10-14 10:09:06
96982 Bolaang Mongondow Selatan (Kabupaten) 2025-10-14 10:09:11
96983 Bolaang Mongondow Timur (Kabupaten) 2025-10-14 10:09:15
96984 Bolaang Mongondow Utara (Kabupaten) 2025-10-14 10:09:19
96985 Bombana (Kabupaten) 2025-10-14 11:09:06
96986 Bondowoso (Kabupaten) 2025-10-14 11:09:10
96987 Bone (Kabupaten) 2025-10-14 11:09:14
96988 Bone Bolango (Kabupaten) 2025-10-14 11:09:18
96989 Bontang (Kota) 2025-10-14 12:09:06
96991 Boven Digoel (Kabupaten) 2025-10-14 12:09:19
96992 Boyolali (Kabupaten) 2025-10-14 12:09:23
96993 Brebes (Kabupaten) 2025-10-14 13:09:06
96994 Bukittinggi (Kota) 2025-10-14 13:09:11
96995 Buleleng (Kabupaten) 2025-10-14 13:09:16
96996 Bulukumba (Kabupaten) 2025-10-14 13:09:20
96997 Bulungan (Bulongan) (Kabupaten) 2025-10-14 14:09:07
96998 Bungo (Kabupaten) 2025-10-14 14:09:12
96999 Buol (Kabupaten) 2025-10-14 14:09:17
97000 Buru (Kabupaten) 2025-10-14 14:09:22
96503 Buru Selatan (Kabupaten) 2025-10-09 11:09:10
96504 Buton (Kabupaten) 2025-10-09 11:09:17
96505 Buton Utara (Kabupaten) 2025-07-17 01:07:23
96506 Ciamis (Kabupaten) 2025-07-17 01:08:19
96507 Cianjur (Kabupaten) 2025-10-09 11:09:21
96508 Cilacap (Kabupaten) 2025-10-09 11:09:26
96509 Cilegon (Kota) 2025-10-09 12:09:11
96510 Cimahi (Kota) 2025-10-09 12:09:19
96511 Cirebon (Kabupaten) 2025-10-09 12:09:24
96512 Cirebon (Kota) 2025-10-09 12:09:28
96514 Dairi (Kabupaten) 2025-10-09 13:09:19
96515 Deiyai (Deliyai) (Kabupaten) 2025-10-09 13:09:23
96516 Deli Serdang (Kabupaten) 2025-10-09 13:09:28
96517 Demak (Kabupaten) 2025-10-09 14:09:10
96518 Denpasar (Kota) 2025-10-09 14:09:18
96519 Depok (Kota) 2025-10-09 14:09:23
96520 Dharmasraya (Kabupaten) 2025-10-09 14:09:27
96521 Dogiyai (Kabupaten) 2025-10-09 15:09:08
96522 Dompu (Kabupaten) 2025-10-09 15:09:20
96523 Donggala (Kabupaten) 2025-10-09 15:09:26
96525 Dumai (Kota) 2025-10-09 16:09:07
96526 Empat Lawang (Kabupaten) 2025-10-09 16:09:16
96527 Ende (Kabupaten) 2025-10-09 16:09:25
96528 Enrekang (Kabupaten) 2025-10-09 16:09:29
96529 Fakfak (Kabupaten) 2025-10-09 17:09:11
96530 Flores Timur (Kabupaten) 2025-10-09 17:09:20
96531 Garut (Kabupaten) 2025-10-09 17:09:24
96532 Gayo Lues (Kabupaten) 2025-10-09 17:09:29
96533 Gianyar (Kabupaten) 2025-10-09 18:09:10
96534 Gorontalo (Kabupaten) 2025-10-09 18:09:19
96536 Gorontalo (Kota) 2025-10-09 18:09:28
96537 Gorontalo Utara (Kabupaten) 2025-10-09 19:09:11
96538 Gowa (Kabupaten) 2025-10-09 19:09:19
96539 Gresik (Kabupaten) 2025-10-09 19:09:23
96540 Grobogan (Kabupaten) 2025-10-09 19:09:27
96541 Gunung Kidul (Kabupaten) 2025-10-09 20:09:06
96542 Gunung Mas (Kabupaten) 2025-10-09 20:09:11
96543 Gunungsitoli (Kota) 2025-10-09 20:09:20
96544 Halmahera Barat (Kabupaten) 2025-10-09 20:09:24
96545 Halmahera Selatan (Kabupaten) 2025-10-09 21:09:11
96547 Halmahera Tengah (Kabupaten) 2025-10-09 21:09:23
96548 Halmahera Timur (Kabupaten) 2025-10-09 21:09:27
96549 Halmahera Utara (Kabupaten) 2025-10-09 22:09:09
96550 Hulu Sungai Selatan (Kabupaten) 2025-10-09 22:09:22
96551 Hulu Sungai Tengah (Kabupaten) 2025-10-09 22:09:30
96552 Hulu Sungai Utara (Kabupaten) 2025-10-09 22:09:36
96553 Humbang Hasundutan (Kabupaten) 2025-10-09 23:09:14
96554 Indragiri Hilir (Kabupaten) 2025-10-09 23:09:19
96555 Indragiri Hulu (Kabupaten) 2025-10-09 23:09:23
96556 Indramayu (Kabupaten) 2025-10-09 23:09:28
96558 Intan Jaya (Kabupaten) 2025-10-10 00:09:15
96559 Jakarta Barat (Kota) 2025-10-10 00:09:21
96560 Jakarta Pusat (Kota) 2025-10-10 00:09:25
96561 Jakarta Selatan (Kota) 2025-10-10 01:09:06
96562 Jakarta Timur (Kota) 2025-10-10 01:09:15
96563 Jakarta Utara (Kota) 2025-10-10 01:09:24
96564 Jambi (Kota) 2025-10-10 01:09:33
96565 Jayapura (Kabupaten) 2025-10-10 02:09:10
96566 Jayapura (Kota) 2025-10-10 02:09:19
96567 Jayawijaya (Kabupaten) 2025-10-10 02:09:29
96569 Jember (Kabupaten) 2025-10-10 03:09:10
96570 Jembrana (Kabupaten) 2025-10-10 03:09:19
96571 Jeneponto (Kabupaten) 2025-10-10 03:09:28
96572 Jepara (Kabupaten) 2025-10-10 03:09:36
96573 Jombang (Kabupaten) 2025-10-10 04:09:10
96574 Kaimana (Kabupaten) 2025-10-10 04:09:19
96575 Kampar (Kabupaten) 2025-10-10 04:09:23
96576 Kapuas (Kabupaten) 2025-10-10 04:09:27
96577 Kapuas Hulu (Kabupaten) 2025-10-10 05:09:10
96578 Karanganyar (Kabupaten) 2025-10-10 05:09:19
96580 Karangasem (Kabupaten) 2025-10-10 05:09:27
96581 Karawang (Kabupaten) 2025-10-10 06:09:10
96582 Karimun (Kabupaten) 2025-10-10 06:09:19
96583 Karo (Kabupaten) 2025-10-10 06:09:28
96584 Katingan (Kabupaten) 2025-10-10 06:09:33
96585 Kaur (Kabupaten) 2025-10-10 07:09:10
96586 Kayong Utara (Kabupaten) 2025-10-10 07:09:19
96587 Kebumen (Kabupaten) 2025-10-10 07:09:28
96588 Kediri (Kabupaten) 2025-10-10 07:09:32
96589 Kediri (Kota) 2025-10-10 08:09:10
96591 Keerom (Kabupaten) 2025-10-10 08:09:27
96592 Kendal (Kabupaten) 2025-10-10 08:09:31
96593 Kendari (Kota) 2025-10-10 09:09:11
96594 Kepahiang (Kabupaten) 2025-10-10 09:09:20
96595 Kepulauan Anambas (Kabupaten) 2025-10-10 09:09:24
96596 Kepulauan Aru (Kabupaten) 2025-10-10 09:09:28
96597 Kepulauan Mentawai (Kabupaten) 2025-10-10 10:09:06
96598 Kepulauan Meranti (Kabupaten) 2025-10-10 10:09:10
96599 Kepulauan Sangihe (Kabupaten) 2025-10-10 10:09:21
96600 Kepulauan Seribu (Kabupaten) 2025-10-10 10:09:28
96602 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) (Kabupaten) 2025-10-10 11:09:14
96603 Kepulauan Sula (Kabupaten) 2025-10-10 11:09:24
96604 Kepulauan Talaud (Kabupaten) 2025-10-10 11:09:28
96605 Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) (Kabupaten) 2025-10-10 12:09:08
96606 Kerinci (Kabupaten) 2025-10-10 12:09:25
96607 Ketapang (Kabupaten) 2025-10-10 12:09:29
96608 Klaten (Kabupaten) 2025-10-10 12:09:34
96609 Klungkung (Kabupaten) 2025-10-10 13:09:11
96610 Kolaka (Kabupaten) 2025-10-10 13:09:20
96611 Kolaka Utara (Kabupaten) 2025-10-10 13:09:25
96614 Konawe (Kabupaten) 2025-10-10 14:09:20
96615 Konawe Selatan (Kabupaten) 2025-10-10 14:09:24
96616 Konawe Utara (Kabupaten) 2025-10-10 14:09:29
96617 Kotabaru (Kabupaten) 2025-10-10 15:09:07
96618 Kotamobagu (Kota) 2025-10-10 15:09:13
96619 Kotawaringin Barat (Kabupaten) 2025-10-10 15:09:21
96620 Kotawaringin Timur (Kabupaten) 2025-10-10 15:09:27
96621 Kuantan Singingi (Kabupaten) 2025-10-10 16:09:07
96622 Kubu Raya (Kabupaten) 2025-10-10 16:09:16
96623 Kudus (Kabupaten) 2025-10-10 16:09:25
96625 Kulon Progo (Kabupaten) 2025-10-10 17:09:07
96626 Kuningan (Kabupaten) 2025-10-10 17:09:16
96627 Kupang (Kabupaten) 2025-10-10 17:09:25
96628 Kupang (Kota) 2025-10-10 17:09:29
96629 Kutai Barat (Kabupaten) 2025-10-10 18:09:08
96630 Kutai Kartanegara (Kabupaten) 2025-10-10 18:09:17
96631 Kutai Timur (Kabupaten) 2025-10-10 18:09:26
96632 Labuhan Batu (Kabupaten) 2025-10-10 18:09:30
96633 Labuhan Batu Selatan (Kabupaten) 2025-10-10 19:09:07
96634 Labuhan Batu Utara (Kabupaten) 2025-10-10 19:09:15
96636 Lahat (Kabupaten) 2025-10-10 19:09:28
96637 Lamandau (Kabupaten) 2025-10-10 20:09:08
96638 Lamongan (Kabupaten) 2025-10-10 20:09:17
96639 Lampung Barat (Kabupaten) 2025-10-10 20:09:21
96640 Lampung Selatan (Kabupaten) 2025-10-10 20:09:28
96641 Lampung Tengah (Kabupaten) 2025-10-10 21:09:05
96642 Lampung Timur (Kabupaten) 2025-10-10 21:09:14
96643 Lampung Utara (Kabupaten) 2025-10-10 21:09:22
96644 Landak (Kabupaten) 2025-10-10 21:09:27
96645 Langkat (Kabupaten) 2025-10-10 22:09:11
96647 Langsa (Kota) 2025-10-10 22:09:21
96648 Lanny Jaya (Kabupaten) 2025-10-10 22:09:26
96649 Lebak (Kabupaten) 2025-10-10 23:09:10
96650 Lebong (Kabupaten) 2025-10-10 23:09:19
96651 Lembata (Kabupaten) 2025-10-10 23:09:25
96652 Lhokseumawe (Kota) 2025-10-10 23:09:29
96653 Lima Puluh Koto/Kota (Kabupaten) 2025-10-11 00:09:05
96654 Lingga (Kabupaten) 2025-10-11 00:09:13
96655 Lombok Barat (Kabupaten) 2025-10-11 00:09:17
96656 Lombok Tengah (Kabupaten) 2025-10-11 00:09:24
96658 Lombok Timur (Kabupaten) 2025-10-11 01:09:10
96659 Lombok Utara (Kabupaten) 2025-10-11 01:09:23
96660 Lubuk Linggau (Kota) 2025-10-11 01:09:32
96661 Lumajang (Kabupaten) 2025-10-11 02:09:06
96662 Luwu (Kabupaten) 2025-10-11 02:09:11
96663 Luwu Timur (Kabupaten) 2025-10-11 02:09:16
96664 Luwu Utara (Kabupaten) 2025-10-11 02:09:27
96665 Madiun (Kabupaten) 2025-10-11 03:09:06
96666 Madiun (Kota) 2025-10-11 03:09:10
96667 Magelang (Kabupaten) 2025-10-11 03:09:19
96669 Magelang (Kota) 2025-10-11 04:09:06
96670 Magetan (Kabupaten) 2025-10-11 04:09:10
96671 Majalengka (Kabupaten) 2025-10-11 04:09:15
96672 Majene (Kabupaten) 2025-10-11 04:09:21
96673 Makassar (Kota) 2025-10-11 05:09:09
96674 Malang (Kabupaten) 2025-10-11 05:09:13
96675 Malang (Kota) 2025-10-11 05:09:17
96676 Malinau (Kabupaten) 2025-10-11 05:09:21
96677 Maluku Barat Daya (Kabupaten) 2025-10-11 06:09:06
96678 Maluku Tengah (Kabupaten) 2025-10-11 06:09:10
96680 Maluku Tenggara (Kabupaten) 2025-10-11 06:09:23
96681 Maluku Tenggara Barat (Kabupaten) 2025-10-11 07:09:06
96682 Mamasa (Kabupaten) 2025-10-11 07:09:10
96683 Mamberamo Raya (Kabupaten) 2025-10-11 07:09:19
96684 Mamberamo Tengah (Kabupaten) 2025-10-11 07:09:28
96685 Mamuju (Kabupaten) 2025-10-11 08:09:06
96686 Mamuju Utara (Kabupaten) 2025-10-11 08:09:10
96687 Manado (Kota) 2025-10-11 08:09:19
96688 Mandailing Natal (Kabupaten) 2025-10-11 08:09:29
96689 Manggarai (Kabupaten) 2025-10-11 09:09:06
96691 Manggarai Barat (Kabupaten) 2025-10-11 09:09:15
96692 Manggarai Timur (Kabupaten) 2025-10-11 09:09:23
96693 Manokwari (Kabupaten) 2025-10-11 10:09:06
96694 Mappi (Kabupaten) 2025-10-11 10:09:10
96695 Maros (Kabupaten) 2025-10-11 10:09:14
96696 Mataram (Kota) 2025-10-11 10:09:18
96697 Maybrat (Kabupaten) 2025-10-11 11:09:06
96698 Medan (Kota) 2025-10-11 11:09:10
96699 Melawi (Kabupaten) 2025-10-11 11:09:16
96701 Merangin (Kabupaten) 2025-10-11 12:09:05
96702 Merauke (Kabupaten) 2025-10-11 12:09:10
96703 Mesuji (Kabupaten) 2025-10-11 12:09:14
96704 Metro (Kota) 2025-10-11 12:09:18
96705 Mimika (Kabupaten) 2025-10-11 13:09:06
96706 Minahasa (Kabupaten) 2025-10-11 13:09:14
96707 Minahasa Selatan (Kabupaten) 2025-10-11 13:09:18
96708 Minahasa Tenggara (Kabupaten) 2025-10-11 13:09:23
96709 Minahasa Utara (Kabupaten) 2025-10-11 14:09:05
96710 Mojokerto (Kabupaten) 2025-10-11 14:09:10
96712 Mojokerto (Kota) 2025-10-11 14:09:18
96713 Morowali (Kabupaten) 2025-10-11 15:09:05
96714 Muara Enim (Kabupaten) 2025-10-11 15:09:11
96715 Muaro Jambi (Kabupaten) 2025-10-11 15:09:15
96716 Muko Muko (Kabupaten) 2025-10-11 15:09:19
96717 Muna (Kabupaten) 2025-10-11 16:09:05
96718 Murung Raya (Kabupaten) 2025-10-11 16:09:09
96719 Musi Banyuasin (Kabupaten) 2025-10-11 16:09:14
96720 Musi Rawas (Kabupaten) 2025-10-11 16:09:18
96721 Nabire (Kabupaten) 2025-10-11 17:09:06
96724 Nagan Raya (Kabupaten) 2025-10-11 17:09:19
96725 Nagekeo (Kabupaten) 2025-10-11 18:09:06
96726 Natuna (Kabupaten) 2025-10-11 18:09:10
96727 Nduga (Kabupaten) 2025-10-11 18:09:14
96728 Ngada (Kabupaten) 2025-10-11 18:09:19
96729 Nganjuk (Kabupaten) 2025-10-11 19:09:06
96730 Ngawi (Kabupaten) 2025-10-11 19:09:10
96731 Nias (Kabupaten) 2025-10-11 19:09:14
96732 Nias Barat (Kabupaten) 2025-10-11 19:09:18
96733 Nias Selatan (Kabupaten) 2025-10-11 20:09:06
96735 Nias Utara (Kabupaten) 2025-10-11 20:09:16
96736 Nunukan (Kabupaten) 2025-10-11 20:09:20
96737 Ogan Ilir (Kabupaten) 2025-10-11 21:09:06
96738 Ogan Komering Ilir (Kabupaten) 2025-10-11 21:09:10
96739 Ogan Komering Ulu (Kabupaten) 2025-10-11 21:09:15
96740 Ogan Komering Ulu Selatan (Kabupaten) 2025-10-11 21:09:20
96741 Ogan Komering Ulu Timur (Kabupaten) 2025-10-11 22:09:06
96742 Pacitan (Kabupaten) 2025-10-11 22:09:13
96743 Padang (Kota) 2025-10-11 22:09:17
96744 Padang Lawas (Kabupaten) 2025-10-11 22:09:21
96746 Padang Lawas Utara (Kabupaten) 2025-10-11 23:09:11
96747 Padang Panjang (Kota) 2025-10-11 23:09:15
96748 Padang Pariaman (Kabupaten) 2025-10-11 23:09:22
96749 Padang Sidempuan (Kota) 2025-10-12 00:09:06
96750 Pagar Alam (Kota) 2025-10-12 00:09:10
96751 Pakpak Bharat (Kabupaten) 2025-10-12 00:09:14
96752 Palangka Raya (Kota) 2025-10-12 00:09:19
96753 Palembang (Kota) 2025-10-12 01:09:06
96754 Palopo (Kota) 2025-10-12 01:09:10
96755 Palu (Kota) 2025-10-12 01:09:14
96757 Pamekasan (Kabupaten) 2025-10-12 02:09:05
96758 Pandeglang (Kabupaten) 2025-10-12 02:09:09
96759 Pangandaran (Kabupaten) 2025-10-12 02:09:13
96760 Pangkajene Kepulauan (Kabupaten) 2025-10-12 02:09:18
96761 Pangkal Pinang (Kota) 2025-10-12 03:09:06
96762 Paniai (Kabupaten) 2025-10-12 03:09:10
96763 Parepare (Kota) 2025-10-12 03:09:14
96764 Pariaman (Kota) 2025-10-12 03:09:18
96765 Parigi Moutong (Kabupaten) 2025-10-12 04:09:06
96766 Pasaman (Kabupaten) 2025-10-12 04:09:10
96768 Pasaman Barat (Kabupaten) 2025-10-12 04:09:18
96769 Paser (Kabupaten) 2025-10-12 05:09:05
96770 Pasuruan (Kabupaten) 2025-10-12 05:09:10
96771 Pasuruan (Kota) 2025-10-12 05:09:14
96772 Pati (Kabupaten) 2025-10-12 05:09:18
96773 Payakumbuh (Kota) 2025-10-12 06:09:05
96774 Pegunungan Arfak (Kabupaten) 2025-10-12 06:09:09
96775 Pegunungan Bintang (Kabupaten) 2025-10-12 06:09:14
96776 Pekalongan (Kabupaten) 2025-10-12 06:09:18
96777 Pekalongan (Kota) 2025-10-12 07:09:06
96779 Pekanbaru (Kota) 2025-10-12 07:09:14
96780 Pelalawan (Kabupaten) 2025-10-12 07:09:19
96781 Pemalang (Kabupaten) 2025-10-12 08:09:07
96782 Pematang Siantar (Kota) 2025-10-12 08:09:11
96783 Penajam Paser Utara (Kabupaten) 2025-10-12 08:09:16
96784 Pesawaran (Kabupaten) 2025-10-12 08:09:20
96785 Pesisir Barat (Kabupaten) 2025-10-12 09:09:06
96786 Pesisir Selatan (Kabupaten) 2025-10-12 09:09:10
96787 Pidie (Kabupaten) 2025-10-12 09:09:14
96788 Pidie Jaya (Kabupaten) 2025-10-12 09:09:18
96790 Pinrang (Kabupaten) 2025-10-12 10:09:12
96791 Pohuwato (Kabupaten) 2025-10-12 10:09:16
96792 Polewali Mandar (Kabupaten) 2025-10-12 10:09:21
96793 Ponorogo (Kabupaten) 2025-10-12 11:09:06
96794 Pontianak (Kabupaten) 2025-10-12 11:09:10
96795 Pontianak (Kota) 2025-10-12 11:09:15
96796 Poso (Kabupaten) 2025-10-12 11:09:19
96797 Prabumulih (Kota) 2025-10-12 12:09:05
96798 Pringsewu (Kabupaten) 2025-10-12 12:09:10
96799 Probolinggo (Kabupaten) 2025-10-12 12:09:14
96801 Probolinggo (Kota) 2025-10-12 13:09:05
96802 Pulang Pisau (Kabupaten) 2025-10-12 13:09:12
96803 Pulau Morotai (Kabupaten) 2025-10-12 13:09:16
96804 Puncak (Kabupaten) 2025-10-12 13:09:21
96805 Puncak Jaya (Kabupaten) 2025-10-12 14:09:06
96806 Purbalingga (Kabupaten) 2025-10-12 14:09:10
96807 Purwakarta (Kabupaten) 2025-10-12 14:09:15
96808 Purworejo (Kabupaten) 2025-10-12 14:09:19
96809 Raja Ampat (Kabupaten) 2025-10-12 15:09:06
96810 Rejang Lebong (Kabupaten) 2025-10-12 15:09:10
96812 Rembang (Kabupaten) 2025-10-12 15:09:18
96813 Rokan Hilir (Kabupaten) 2025-10-12 16:09:06
96814 Rokan Hulu (Kabupaten) 2025-10-12 16:09:10
96815 Rote Ndao (Kabupaten) 2025-10-12 16:09:15
96816 Sabang (Kota) 2025-10-12 16:09:19
96817 Sabu Raijua (Kabupaten) 2025-10-12 17:09:06
96818 Salatiga (Kota) 2025-10-12 17:09:12
96819 Samarinda (Kota) 2025-10-12 17:09:16
96820 Sambas (Kabupaten) 2025-10-12 17:09:21
96821 Samosir (Kabupaten) 2025-10-12 18:09:05
96823 Sampang (Kabupaten) 2025-10-12 18:09:15
96824 Sanggau (Kabupaten) 2025-10-12 18:09:19
96825 Sarmi (Kabupaten) 2025-10-12 19:09:06
96826 Sarolangun (Kabupaten) 2025-10-12 19:09:11
96827 Sawah Lunto (Kota) 2025-10-12 19:09:15
96828 Sekadau (Kabupaten) 2025-10-12 19:09:19
96829 Selayar (Kepulauan Selayar) (Kabupaten) 2025-10-12 20:09:05
96830 Seluma (Kabupaten) 2025-10-12 20:09:10
96831 Semarang (Kabupaten) 2025-10-12 20:09:14
96832 Semarang (Kota) 2025-10-12 20:09:18
96835 Seram Bagian Barat (Kabupaten) 2025-10-12 21:09:18
96836 Seram Bagian Timur (Kabupaten) 2025-10-12 21:09:23
96837 Serang (Kabupaten) 2025-10-12 22:09:05
96838 Serang (Kota) 2025-10-12 22:09:10
96839 Serdang Bedagai (Kabupaten) 2025-10-12 22:09:14
96840 Seruyan (Kabupaten) 2025-10-12 22:09:18
96841 Siak (Kabupaten) 2025-10-12 23:09:07
96842 Sibolga (Kota) 2025-10-12 23:09:11
96843 Sidenreng Rappang/Rapang (Kabupaten) 2025-10-12 23:09:15
96844 Sidoarjo (Kabupaten) 2025-10-12 23:09:20
96846 Sigi (Kabupaten) 2025-10-13 00:09:10
96847 Sijunjung (Sawah Lunto Sijunjung) (Kabupaten) 2025-10-13 00:09:14
96848 Sikka (Kabupaten) 2025-10-13 00:09:18
96849 Simalungun (Kabupaten) 2025-10-13 01:09:05
96850 Simeulue (Kabupaten) 2025-10-13 01:09:09
96851 Singkawang (Kota) 2025-10-13 01:09:14
96852 Sinjai (Kabupaten) 2025-10-13 01:09:18
96853 Sintang (Kabupaten) 2025-10-13 02:09:06
96854 Situbondo (Kabupaten) 2025-10-13 02:09:11
96855 Sleman (Kabupaten) 2025-10-13 02:09:15
96857 Solok (Kabupaten) 2025-10-13 03:09:06
96858 Solok (Kota) 2025-10-13 03:09:11
96859 Solok Selatan (Kabupaten) 2025-10-13 03:09:15
96860 Soppeng (Kabupaten) 2025-10-13 03:09:19
96861 Sorong (Kabupaten) 2025-10-13 04:09:06
96862 Sorong (Kota) 2025-10-13 04:09:10
96863 Sorong Selatan (Kabupaten) 2025-10-13 04:09:14
96864 Sragen (Kabupaten) 2025-10-13 04:09:18
96865 Subang (Kabupaten) 2025-10-13 05:09:05
96866 Subulussalam (Kota) 2025-10-13 05:09:10
96868 Sukabumi (Kabupaten) 2025-10-13 05:09:21
96869 Sukabumi (Kota) 2025-10-13 06:09:05
96870 Sukamara (Kabupaten) 2025-10-13 06:09:10
96871 Sukoharjo (Kabupaten) 2025-10-13 06:09:15
96872 Sumba Barat (Kabupaten) 2025-10-13 06:09:19
96873 Sumba Barat Daya (Kabupaten) 2025-10-13 07:09:06
96874 Sumba Tengah (Kabupaten) 2025-10-13 07:09:10
96875 Sumba Timur (Kabupaten) 2025-10-13 07:09:14
96876 Sumbawa (Kabupaten) 2025-10-13 07:09:18
96877 Sumbawa Barat (Kabupaten) 2025-10-13 08:09:07
96879 Sumedang (Kabupaten) 2025-10-13 08:09:16
96880 Sumenep (Kabupaten) 2025-10-13 08:09:20
96881 Sungaipenuh (Kota) 2025-10-13 09:09:06
96882 Supiori (Kabupaten) 2025-10-13 09:09:10
96883 Surabaya (Kota) 2025-10-13 09:09:15
96884 Surakarta (Solo) (Kota) 2025-10-13 09:09:19
96885 Tabalong (Kabupaten) 2025-10-13 10:09:06
96886 Tabanan (Kabupaten) 2025-10-13 10:09:10
96887 Takalar (Kabupaten) 2025-10-13 10:09:15
96888 Tambrauw (Kabupaten) 2025-10-13 10:09:19
96890 Tana Tidung (Kabupaten) 2025-10-13 11:09:10
96891 Tana Toraja (Kabupaten) 2025-10-13 11:09:14
