Kebutuhan pengiriman barang telah menjadi kebutuhan utama setiap individu. Hampir seluruh masyarakat membutuhkan pengiriman barang yang cepat dan aman untuk memastikan barang yang dikirimkan sampai pada waktu dan tempat yang tepat.
Dalam kegiatan pemasaran, pengiriman barang berhubungan dengan distribusi yaitu menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang tersebut, saat ini banyak lahir perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut pasar. Salah satu diantaranya adalah Pahala Express.
Pahala Express merupakan perusahaan jasa pengiriman yang telah memegang peranan penting dalam industri pengiriman paket di Indonesia. Sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (ASPERINDO), Pahala Express memberikan layanan lengkap dan terintregasi mencakup kurir, kargo, dan logistik, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional.
Saat ini, Pahala Express menghadirkan lima layanan pengiriman, yaitu Internasional, Super Express, Prima Express, dan Express Ekonomi. Meski begitu, jasa pengiriman ini juga tidak bisa mengirim paket atau barang yang serupa binatang ternak, asbes, perhiasan, uang tunai, barang berbahaya, barang mudah meledak, senjata api, barang antik, anggota tubuh manusia dan mayat, batu berharga, barang narkotika, produk hewan, fotokopi berwarna, obat dan makanan ilegal, tanaman hidup, serta sampah.
Nah, bagi Anda yang membutuhkan informasi terbaru tarif pengiriman Pahala Express, berikut daftarnya.
Pengiriman sepeda motor dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor.
Kota Tujuan | Harga Pengiriman (Rp) |
Bandung | 435.500 |
Cirebon | 466.500 |
Tegal | 466.500 |
Semarang | 499.000 |
Yogyakarta | 581.000 |
Solo | 581.000 |
Malang | 699.500 |
Surabaya | 576.000 |
Denpasar | 744.500 |
Lampung | 581.000 |
Palembang | 699.500 |
Pengiriman Express Ekonomi dari Depok dan Bogor (minimal 10 kg atau 5 koli).
Kota Tujuan | Harga (Rp) | Estimasi Waktu (Hari) | |
5 Kg Pertama Kg Selanjutnya | |||
AMPLAPURA | 49.500 | 13.500 | 3-4 |
BADUNG | 49.500 | 11.000 | 3-4 |
BANGLI | 49.500 | 12.000 | 3-4 |
DENPASAR | 45.500 | 12.000 | 3-4 |
GIANYAR | 49.500 | 12.500 | 3-4 |
KARANG ASEM | 49.500 | 13.500 | 3-4 |
KINTAMANI | 49.500 | 13.500 | 3-4 |
KLUNGKUNG | 49.500 | 12.500 | 3-4 |
NEGARA | 49.500 | 13.500 | 3-4 |
NUSA DUA | 46.500 | 8.500 | 3-4 |
SANUR | 46.500 | 8.500 | 3-4 |
SINGARAJA | 45.500 | 9.000 | 3-4 |
TABANAN | 46.500 | 11.500 | 3-4 |
UBUD | 46.500 | 12.000 | 3-4 |
BALARAJA | 28.500 | 7.000 | 3-4 |
CILEGON | 32.000 | 7.500 | 2-3 |
PADEGLANG | 32.000 | 7.500 | 3-4 |
LEBAK | 32.000 | 7.500 | - |
RANGKASBITUNG | 32.000 | 7.500 | 3-4 |
SERANG | 28.500 | 7.500 | 3-4 |
BOGOR/CIBINONG | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
CIMANGGIS DEPOK | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
BOGOR | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
BEKASI | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
CIKARANG | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
JAKARTA | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
TANGERANG | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
JAMBI | 41.000 | 8.500 | 5-6 |
PEKANBARU | 47.500 | 9.000 | 5-6 |
BANDUNG | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
BANJAR | 28.500 | 7.500 | 2-3 |
CIAMIS | 28.500 | 7.500 | 2-3 |
CIANJUR | 32.000 | 8.000 | 3-4 |
CIPANAS | 48.500 | 7.500 | - |
CICALENGKA | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
CIKAMPEK | 27.500 | 5.000 | 2-3 |
CILEUNYI | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
CIMAHI | 27.500 | 5.500 | 2-3 |
CIREBON | 27.500 | 5.500 | 2-3 |
GARUT | 37.000 | 7.500 | 2-3 |
INDRAMAYU | 32.000 | 7.500 | 2-3 |
JATINANGOR | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
LEMBANG | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
MAJALAYA | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
MAJALENGKA | 37.000 | 8.000 | 3-4 |
PADALARANG | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
RANCAEKEK | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
SOREANG | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
SUBANG | 37.000 | 8.000 | 3-4 |
SUMEDANG | 32.000 | 7.5000 | 3-4 |
TASIKMALAYA | 37.000 | 7.000 | 2-3 |
PANGANDARAN | 45.500 | 11.500 | - |
UJUNGBERUNG | 32.000 | 7.000 | 3-4 |
BANJARNEGARA | 32.000 | 7.5000 | 2-3 |
BATANG | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
BAWEN | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
BLORA | 30.500 | 8.000 | 2-3 |
BOJONEGORO | 30.500 | 8.000 | 2-3 |
BOYOLALI | 32.000 | 7.500 | 2-3 |
BREBES | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
CEPU | 30.500 | 8.000 | 2-3 |
CILACAP | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
DEMAK | 32.000 | 8.000 | 2-3 |
GOMBONG | 32.000 | 8.000 | 2-3 |
JEPARA | 32.000 | 8.000 | 2-3 |
JUWANA | 30.500 | 7.000 | 2-3 |
KARANGANYAR (KEBUMEN) | 32.000 | 8.000 | 3-4 |
KARANGANYAR (SOLO) | 32.000 | 8.000 | 3-4 |
KEBUMEN | 32.000 | 8.000 | 2-3 |
KENDAL | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
KLATEN | 30.500 | 8.000 | 2-3 |
KUDUS | 27.500 | 6.000 | 2-3 |
KUTOARJO | 32.000 | 8.000 | 2-3 |
LASEM | 30.500 | 7.000 | 2-3 |
MAGELANG | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
MAOSPATI | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
MUNTILAN | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
PATI | 30.500 | 7.000 | 2-3 |
PEKALONGAN | 27.500 | 5.500 | 2-3 |
PEMALANG | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
PONOROGO | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
PURBALINGGA | 32.000 | 7.500 | 2-3 |
PURWODADI | 32.000 | 7.500 | 2-3 |
PURWOKERTO | 27.500 | 5.500 | 2-3 |
PURWOREJO | 32.000 | 8.000 | 2-3 |
REMBANG | 30.500 | 7.000 | 2-3 |
SEMARANG | 27.500 | 5.500 | 2-3 |
SALATIGA | 32.000 | 7.500 | 2-3 |
SLAWI | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
SOLO | 27.500 | 6.500 | 2-3 |
SRAGEN | 38.00 | 8.500 | 2-3 |
SUKOHARJO | 32.000 | 8.000 | 2-3 |
TEGAL | 27.500 | 5.500 | 2-3 |
UNGARAN | 27.500 | 6.000 | 2-3 |
WONOSOBO | 32.000 | 7.500 | 2-3 |
BANGIL | 41.000 | 9.000 | 2-3 |
BANYUWANGI | 45.500 | 9.500 | 2-3 |
BLITAR | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
GRESIK | 38.000 | 9.000 | 2-3 |
JEMBER | 45.000 | 9.500 | 2-3 |
JOMBANG | 38.000 | 9.000 | 3-4 |
KEDIRI | 30.500 | 8.500 | 2-3 |
LAMONGAN | 38.000 | 9.000 | 3-4 |
MADIUN | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
MALANG | 35.000 | 8.000 | 2-3 |
MOJOKERTO | 38.000 | 10.000 | 2-3 |
PANDAAN | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
PASURUAN | 45.500 | 9.500 | 2-3 |
PROBOLINGGO | 38.000 | 9.000 | 2-3 |
SIDOARJO | 35.000 | 8.000 | 2-3 |
SITUBONDO | 45.000 | 9.500 | 2-3 |
SURABAYA | 35.000 | 7.000 | 2-3 |
TUBAN | 38.000 | 8.000 | 2-3 |
TULUNG AGUNG | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
ADI LUWIH | 38.000 | 11.000 | 3-4 |
BANDAR JAYA | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
BANDAR LAMPUNG | 27.500 | 6.500 | 2-3 |
KALIANDA | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
KOTABUMI | 38.000 | 9.500 | 3-4 |
LIWA | 37.000 | 8.000 | 3-4 |
MENGGALA | 38.000 | 12.000 | 2-3 |
METRO LAMPUNG | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
PANJANG | 32.000 | 7.000 | 2-3 |
PESAWARAN | 38.000 | 11.500 | 3-4 |
PRINGSEWU | 38.000 | 14.000 | 3-4 |
SIDOMULYO | 38.000 | 8.500 | 2-3 |
TANGGAMUS | 38.000 | 13.000 | 3-4 |
TULANG BAWANG | 32.000 | 8.500 | 3-4 |
BANGKALAN | 45.000 | 9.000 | 2-3 |
BLEGA | 45.500 | 9.000 | 2-3 |
GALIS | 45.500 | 9.000 | 2-3 |
KAMAL | 45.500 | 9.000 | 2-3 |
PAMEKASAN | 45.500 | 9.000 | 2-3 |
SAMPANG | 45.500 | 9.00 | 2-3 |
SUMENEP | 45.500 | 9.000 | 2-3 |
TANAH MERAH | 45.500 | 9.000 | 2-3 |
BATU RAJA | 38.000 | 9.500 | 4-5 |
MUARA ENIM | 38.000 | 9.500 | 3-4 |
PALEMBANG | 35.000 | 8.000 | 2-3 |
PRABUMULIH | 38.000 | 9.500 | 3-4 |
TANJUNG ENIM | 38.000 | 9.500 | 3-4 |
BANTUL | 38.000 | 7.500 | 2-3 |
YOGYAKARTA | 35.000 | 6.500 | 2-3 |
Tarif tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk lebih detailnya, Pahala Express menyediakan cara cek tarif dari kota pengiriman ke kota tujuan yang tersedia di situs resminya.
ivan3 tahun ago
Saya mau kirim paket dr Sorong-PapuaBarat ke Jkt/Sby, dmn ya alamat outlet/cab Pahala Ekspres di Sorong ?
Thx
dewi3 tahun ago
mana cara pengiriman dan alamat ouletnya? udah tertarik mau kirim tapi bingung mau menuju kemana, bolak balik web ini klik ini itu ga nemu
redaktur3 tahun ago
Mohon maaf, untuk alamat outlet kami saat ini belum dapat menginformasikan karena belum adanya update si situs resminya.
Untuk info kontak dan tracking pengiriman silakan buka //pahalaexpress.co.id/?hal=25&b=
ade indra3 tahun ago
saya pengen kirim motor kawasaki ninja 250cc dari solo kejakarta utara berapa ya tarifnya???
makasih
redaktur3 tahun ago
Pakai kereta api aja gan, via herona express 🙂
lihat tulisan kami berikut /?p=486
Yanto3 tahun ago
Maaf, anda mungkin memang hanya menulis artikel, tapi semoga bisa lebih obyektif. Pahala express ini sangat buruk pelayanannya. Sering terlambat dengan alasan mengada2.
Sungguh sangat TIDAK DIREKOMENDASIKAN.
Kecuali Anda dibayar utk mempromosikan jasa Pahala Express, anda sebaiknya menyelidiki dulu reputasi perusahaan yg anda tulis. Krn ini sifatnya publik. Jangan membodohi pembaca. Terima kasih.
redaktur3 tahun ago
Terimakasih atas review Anda. Semoga pihak Pahala Express menanggapi hal ini.
Anisa Maharani2 tahun ago
PAHALA EXPRESS INI SANGAT BURUK PELAYANANNYA MENGECEWAKAN !!!
TIDAK DIANTAR KE TEMPAT KATANYA OUT OF AREA
PADAHAL SAYA BIASA PAKE JNE MEREKA ANTER SAMPE DEPAN PINTU RUMAH ..
SUNGGUH PAYAH JANGAN MAU PAKE JASA EXPEDISI INI
NOT RECOMMENDED
Aldino2 tahun ago
Kiriman nya ga sampai sampai…sudah 1 minggu
Fajria8 bulan ago
Paket saya dikirim dr jakarta oleh teman tgl 9 aguatus baru dikirim tgl 15 agustus ..gimana kok bisa begitu???
Web Officer8 bulan ago
Untuk masalah keterlambatan pengiriman oleh pihak Pahala, silahkan langsung menghubungi pihak terkait secara langsung.
Terima kasih