Setiap orang tentu memiliki cita-cita untuk memiliki rumah sendiri, terutama bagi mereka pasangan yang baru saja menikah. Namun sayang, harga rumah dari waktu ke waktu memang terus mengalami kenaikan. Bagi Anda yang punya bujet pas-pasan, bisa mempertimbangkan untuk membeli rumah subsidi sederhana atau membangun rumah minimalis type 21. Dibandingkan rumah tipe 36, rumah minimalis type 21 punya harga lebih terjangkau untuk Anda yang memiliki keluarga kecil.
Dalam arti yang sangat umum, rumah dapat dikatakan sebagai salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu.[1] Dalam pengertian yang luas, rumah tidak hanya sebagai sebuah bangunan, melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dikatakan sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat, dan bersuka ria bersama keluarga.
Sebagai tempat bermukim, rumah setidaknya memiliki tiga fungsi utama.[2] Fungsi yang pertama adalah sebagai penunjang identitas keluarga, yang diwujudkan dalam kualitas hunian. Kedua adalah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. Sementara, yang terakhir adalah sebagai penunjang rasa aman (security), yang berarti terjaminnya keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah.
Dalam aplikasinya, rumah dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang, setidaknya ada tiga tipe rumah, yakni rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.[3] Rumah sederhana biasanya memiliki luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m2, rumah menengah umumnya dibangun di atas lahan seluas 54 hingga 600 m2, sedangkan rumah mewah adalah rumah yang dibangun di atas tanah 54 m2 sampai 2.000 m2.
Nah, apabila anggaran Anda tidak cukup banyak dan kebetulan sedang membangun keluarga kecil, rumah sederhana tipe 21 bisa menjadi alternatif yang oke. Biasanya, rumah ini memiliki satu atau dua kamar tidur, satu kamar mandi, serta ruang tamu. Harganya sendiri fluktuatif, tetapi memang jauh lebih terjangkau dibandingkan rumah type 36 atau di atasnya.
Kisaran Harga Rumah Type 21

Lokasi Rumah | Harga | Spesifikasi Rumah |
Jl. Cicangkudu, Sukamukti, Katapang, Kabupaten Bandung | Rp95.000.787 | 1 kamar, 1 kamar mandi, PAM, carport, garasi, SHM |
Jl. Panusan, Malakasari, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung | Rp111.000.000 | 1 kamar, 1 kamar mandi, PPJB |
Kavling Grand Bunga Lestari blok G01H, Rancamulya | Rp140.000.000 | 2 kamar, 1 kamar mandi, PPJB |
Perum Mega Regency, Kabupaten Bekasi | Rp150.000.000 | 1 kamar, 1 kamar mandi, dapur, ruang tamu, listrik 900 Watt, air tanah, SHM |
Perumahan Kota Baru Arjasari Blok B-36, Kabupaten Bandung | Rp160.000.000 | 2 kamar, 2 kamar mandi, SHM |
Perumahan Taman Adiyasa Blok A 12 No. 11, Cikasungka, Solear, Tangerang | Rp160.000.000 | 2 lantai, 3 kamar, 1 kamar mandi, ac, SHM |
Perumahan Papan Indah Blok I.4 No. 8, Mangunjaya, Tambun Selatan | Rp260.000.000 | 2 kamar, 1 kamar mandi, PAM, garasi, SHM |
ย
Harga rumah tipe 21 di atas kami rangkum dari berbagai sumber, termasuk sejumlah situs jual beli rumah. Jika dibandingkan tahun 2022 lalu, harga rumah tipe 21 pada tahun 2023 ini memang cenderung naik. Pada tahun sebelumnya, Anda sudah bisa membeli rumah type 21 dengan harga mulai Rp80 jutaan, tetapi tergantung lokasi dan spesifikasi rumah.
Namun, bagi Anda yang enggan membeli rumah, Anda bisa mempertimbangkan untuk membangun sendiri rumah tipe 21 impian Anda dengan menyiapkan dana secukupnya. Tipsnya, sebaiknya pilihlah kavling tanah yang cukup luas agar kelak Anda bisa lebih mudah jika ingin melakukan pengembangan atau renovasi rumah dengan penambahan kamar, taman, atau ruang-ruang lain yang Anda kehendaki.
Biaya Bangun Rumah Type 21 Sistem Borongan

Tipe Rumah | Biaya Borongan |
Rumah Standar/Menengah | Rp3.500.000 โ Rp4.500.000 per m2 |
Rumah Mewah | Rp4.500.000 โ Rp5.500.000 per m2 |
Rumah Lux | Rp5.500.000 โ Rp7.500.000 per m2 |
ย
Informasi biaya bangun rumah sistem borongan di atas kami peroleh dari salah satu kontraktor. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, biayanya saat ini tidak banyak berubah. Meski demikian, harga di masing-masing pemborong bisa berbeda, tergantung lokasi dan spesifikasi bahan bangunan yang ingin digunakan untuk rumah.
Selain material bangunan, jasa tukang juga sangat dibutuhkan untuk membangun rumah Anda menjadi hunian yang sesuai dengan cita-cita selama ini. Dalam dunia konstruksi, setidaknya terdapat tiga sistem yang dianut, yakni sistem harian, borongan jasa, dan borongan penuh. Ketiga sistem ini tentunya memiliki perhitungan ongkos atau biaya yang berbeda-beda.
Biaya Upah Tukang Borongan

Tahap Pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Harga Borongan |
Pekerjaan Persiapan | Pembersihan Lahan | Rp15.000 per m2 |
Direksikit | Rp54.000 per m2 | |
Bouwplank | Rp33.000 per m | |
Pekerjaan Pemagaran | Rp34.000 per m | |
Pekerjaan Galian dan Fondasi | Galian Tanah Fondasi | Rp94.500 per m2 |
Pasang Batu Kali | Rp99.500 per m2 | |
Uruk Tanah Leveling Lantai | Rp66.000 per m2 | |
Lantai Kerja | Rp28.500 per m2 | |
Pekerjaan Beton Bertulang | Beton Sloof 20 x 40 | Rp78.000 per m |
Beton Bertulang Kolom Praktis | Rp48.000 per m (10 x 12) | |
Beton Bertulang Ring Balok | Rp54.000 per m (10 x 12) | |
Beton Balok Dak | Rp83.000 per m | |
Beton Plat Dak | Rp78.000 per m2 | |
Bekisting Kolom Praktis | Rp40.000 per m | |
Bekisting Ring Balok | Rp52.000 per m | |
Bekisting Balok Dak | Rp58.000 per m | |
Bekisting Tangga | Rp115.000 per m2 | |
Pasang Bekisting Plat Dak | Rp55.000 per m2 | |
Pembesian | Rp4.000 per kg | |
Pembesian Plat Dak | Rp20.000 per m2 | |
Pekerjaan Pasang Bata | Pasang Bata Merah | Rp91.000 per m2 |
Pasang Hebel 7/20 | Rp30.000 per m2 | |
Pasang Hebel 10/20 | Rp32.000 per m2 | |
Pasang Batako | Rp33.000 per m2 | |
Pasang Roster/Glassbox | Rp37.000 per m2 | |
Pekerjaan Plester & Aci | Rp66.000 per m2 | |
Sekonengan | Rp54.000 per m2 | |
Sudutan | Rp56.000 per m2 | |
Tali Air | Rp56.000 per m2 | |
Pekerjaan Kusen | Pasang Kusen Pintu | Rp175.000 per unit |
Pasang Kusen Pintu Panel | Rp195.000 per unit | |
Pasang Kusen Jendela | Rp98.000 per unit | |
Pasang Daun Jendela | Rp92.000 per unit | |
Jasa Melamin Pintu | Rp445.000 | |
Jasa Melamin Jendela | Rp270.000 | |
Pekerjaan Rangka Atap | Pasang Atap | Rp132.000 per m2 |
Kerpus | Rp97.000 per m | |
Listplank | Rp57.000 per m | |
Pekerjaan Pasang Talang | Rp68.000 per m | |
Pekerjaan Plafon | Pekerjaan Pasang Plafon Gypsum | Rp34.000 per m2 |
Pasang List Plafon Gypsum | Rp17.500 per m | |
Pekerjaan Keramik | Pasang Keramik 30 x 30 | Rp47.000 per m2 |
Pasang Keramik 40 x 40 | Rp50.000 per m2 | |
Pasang Keramik 60 x 60 | Rp55.000 per m2 | |
Pasang Keramik 80 x 80 | Rp58.000 per m2 | |
Pasang Keramik 100 x 100 | Rp66.000 per m2 | |
Pasang Keramik Lantai Kamar Mandi | Rp48.000 per m2 | |
Pasang Keramik Dinding | Rp58.000 per m2 | |
Pasang Keramik Plin | Rp31.300 per m | |
Pasang Keramik Tangga | Rp83.000 per anak tangga | |
Pekerjaan Listrik | Pasang Stop Kontak | Rp255.000 per titik |
Pasang Fitting Lampu & Saklar | Rp255.000 per titik | |
Pekerjaan Sanitasi | Pasang Closet Duduk | Rp348.000 per unit |
Pasang Closet Jongkok | Rp260.550 per unit | |
Pasang Wall Shower | Rp78.000 per unit | |
Pasang Wastafel | Rp236.230 per unit | |
Pasang Floor-drain | Rp38.000 per unit | |
Pasang Kran | Rp25.000 per unit | |
Pasang Bathtub | Rp1.380.000 per unit | |
Pasang Pipa Air Bersih | Rp28.500 per m | |
Pasang Bak Kontrol | Rp478.000 per unit | |
Pekerjaan Pengecatan | Cat Dinding | Rp25.000 per m |
Cat Kusen | Rp97.000 per m | |
Cat Daun Jendela | Rp900.00 | |
Cat Daun Pintu Panel | Rp1.650.000 per pintu | |
Cat List Jendela | Rp95.000 | |
Pekerjaan Bongkaran | Bongkaran Atap | Rp70.000 per m2 |
Bongkaran Dinding | Rp50.000 per m2 | |
Pembersihan Bongkaran | Rp50.000 per m2 |
ย
Daftar ongkos tukang bangunan borongan di atas kami peroleh dari berbagai sumber. Perlu Anda catat bahwa besaran upah tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sebagai perbandingan, tahun lalu jasa biayanya berkisar Rp4 juta sampai Rp6 juta per m2, tergantung kebijakan masing-masing kontraktor.
Upah Tukang Harian
Klasifikasi Tukang | Upah |
Buruh terampil | Rp125.000 per hari |
Kepala tukang | Rp150.000 per hari |
Mandor | Rp250.000 per hari |
Mekanik terampil | Rp125.000 per hari |
Mekanik semi terampil | Rp100.000 per hari |
Operator terlatih | Rp100.000 per hari |
Tukang listrik | Rp140.000 per hari |
Tukang cat | Rp140.000 per hari |
Tukang kayu | Rp140.000 per hari |
Tukang besi | Rp140.000 per hari |
Biaya Tanah dan Bangunan
Misalnya saja Anda berencana membangun rumah tipe 21/60. Anda memerlukan tanah seluas 60 meter persegi. Apabila harga tanah di lokasi yang Anda tuju misalnya saja Rp1.000.000 per meter persegi, maka biaya yang Anda butuhkan untuk membeli tanah tersebut adalah Rp1.000.000 x 60 meter persegi adalah Rp60 juta.
Kemudian, biaya yang perlu dihitung adalah perkiraan untuk membangun bangunan. Komponen satu ini meliputi kisaran biaya untuk membeli material seperti pasir, batu bata, semen, cat, dan sebagainya. Kebutuhan untuk membangun rumah ini bisa Anda komunikasi dengan kepala pekerja, mengenai material apa saja yang dibutuhkan bila memakai sistem harian atau borongan jasa.
Misalnya, Anda memilih sistem tukang borongan penuh dengan biaya Rp4 juta per meter persegi, maka perhitungannya adalah 21 meter persegi x Rp4.000.000 = Rp84 juta. Jadi, total biaya beli tanah dan bangunan (sistem borongan penuh) = Rp60 juta + Rp84 juta = Rp144 juta. Angka Rp144 juta adalah kisaran biaya yang akan Anda habiskan untuk membangun rumah minimalis tipe 21 dengan luas tanah 60 meter persegi (1 lantai).
Biaya Lain-Lain
Dalam masa pembangunan, jika ada perubahan yang hendak Anda lakukan seperti membangun taman, menambah ornamen, atau semacamnya, maka setidaknya Anda perlu menyiapkan biaya untuk berjaga-jaga sekitar 10% dari keseluruhan total anggaran. Biaya lain-lain ini mencakup biaya tak terduga seperti pembangunan taman, pengisian properti atau perkakas untuk ruang tamu, dapur, kamar, dan sebagainya. (Panca)
[1] Rully. 2014. Merencanakan dan Merancang Rumah Tinggal yang Optimal. Jurnal teknik Sipil dan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tunas Pembangunan surakarta, Vol. 15(19).
[2] Ibid.
[3] Triyuly, Wienty. 2013. Identifikasi Pembangunan Type Rumah Perumahan di Kota Palembang. Jurnal Rekayasa Sriwijaya, Vol. 1(22): 1-7.