
Biaya Pascasarjana UI TA 2023/2024
| Program Magister (S2) | Jenjang | BOP/TF (Rp) | UP/AF (Rp) |
| Fakultas Kedokteran | |||
| a. Semua Prodi Peminatan | Reguler (WNI) | 16.500.000 | 21.120.000 |
| Khusus | 23.400.000 | 26.400.000 | |
| WNA | 62.040.000 | 54.120.000 | |
| b. Kedokteran Kerja | Reguler (WNI) | 16.500.000 | 21.120.000 |
| Khusus | 19.800.000 | 26.400.000 | |
| Fakultas Kedokteran Gigi | |||
| a. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | Reguler (WNI) | 12.500.000 | 35.000.000 |
| WNA | 47.000.000 | 68.000.000 | |
| b. Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | Reguler (WNI) | 12.500.000 | 35.000.000 |
| Khusus | 15.000.000 | 35.000.000 | |
| WNA | 35.000.000 | 50.000.000 | |
| Fakultas Matematika dan IPA | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 20.000.000 |
| Khusus | 17.500.000 | 20.000.000 | |
| Riset | 15.000.000 | 20.000.000 | |
| WNA | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| Fakultas Teknik | |||
| a. Semua Peminatan | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 20.000.000 |
| Khusus | 20.000.000 | 30.000.000 | |
| WNA | 35.000.000 | 30.000.000 | |
| b. Manajemen Integritas Material | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 30.000.000 |
| c. Teknik Sistem Energi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Hukum | |||
| a. Ilmu Hukum | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 17.500.000 |
| Khusus | 16.000.000 | 19.000.000 | |
| WNA | 43.000.0000 | 30.000.000 | |
| b. Kenotariatan | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 17.500.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| a. Ilmu Ekonomi (PPIE) | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 9.000.000 |
| B. Inggris / DD | 17.000.000 | 26.000.000 | |
| WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
| b. Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) | Reguler (WNI) | 18.000.000 | 13.000.000 |
| Khusus | 18.000.000 | 13.000.000 | |
| B. Inggris | 21.000.000 | 19.000.000 | |
| WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
| c. Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM) | Reguler (WNI) | 21.000.000 | 10.000.000 |
| Khusus | 25.000.000 | 10.000.000 | |
| WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
| d. Manajemen | |||
| - Manajemen | Reguler (WNI) | 31.000.000 | 9.000.000 |
| Khusus | 26.500.000 | 9.000.000 | |
| WNA | 41.000.000 | 15.000.000 | |
| -MM-MBI | Khusus | 65.150.000 | 25.000.000 |
| e. Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA) | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 10.000.000 |
| Khusus | 20.000.000 | 10.000.000 | |
| WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
| f. Magister Akuntansi (MAKSI) | Reguler (WNI) | 25.000.000 | 10.000.000 |
| Khusus | 22.000.000 | 10.000.000 | |
| WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
| g. MAKSI-PPAk Dual Program | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 8.000.000 |
| Khusus | 12.000.000 | 8.000.000 | |
| h. Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan (MEKK) | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 9.000.000 |
| Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
| a. Semua Peminatan | Reguler (WNI) | 14.000.000 | 16.000.000 |
| WNA | 51.500.000 | 34.000.000 | |
| Fakultas Psikologi | |||
| a. Ilmu Psikologi (Psikologi Science) | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 14.000.000 |
| Khusus | 20.000.000 | 28.000.000 | |
| WNA | 40.000.000 | 47.000.000 | |
| b. Psikologi Profesi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 17.000.000 |
| Khusus | 22.500.000 | 28.000.000 | |
| WNA | 42.500.000 | 47.000.000 | |
| c. Psikologi Terapan | Reguler (WNI) | 17.500.000 | 17.000.000 |
| Khusus | 20.000.000 | 28.000.000 | |
| WNA | 40.000.000 | 47.000.000 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | |||
| a. Sosiologi | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
| Khusus | 17.000.000 | 15.000.000 | |
| WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
| b. Ilmu Kesejahteraan Sosial | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
| WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
| c. Ilmu Hubungan Internasional | Reguler (WNI) | 18.000.000 | 12.000.000 |
| WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
| d. Ilmu Politik | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
| WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
| e. Kriminologi | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
| WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
| f. Antropologi | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 9.000.000 |
| WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
| g. Ilmu Komunikasi | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
| Khusus | 21.000.000 | 15.000.000 | |
| WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||
| a. Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) | Reguler (WNI) | 14.000.000 | 23.000.000 |
| b. Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 23.000.000 |
| c. Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS) | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 23.000.000 |
| d. Seluruh Peminatan/Prodi (IKM, K3 dan KARS) | WNA | 35.000.000 | 30.000.000 |
| e. Epidemiologi Peminatan Komunitas dan Klinik | Reguler (WNI) | 14.000.000 | 23.000.000 |
| f. Epidemiologi Peminatan Epidemiologi Lapangan/FETP | Reguler (WNI) | 24.000.000 | 23.000.000 |
| g. Epidemiologi Peminatan Epidemiologi Lapangan/FETP | WNA | 45.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| a. Ilmu Komputer | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 17.000.000 |
| Khusus / Kerjasama | 19.000.000 | 17.000.000 | |
| b. Teknologi Informasi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 17.000.000 |
| Khusus / Kerjasama | 23.000.000 | 17.000.000 | |
| Fakultas Ilmu Keperawatan | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 20.000.000 |
| Fakultas Farmasi | |||
| a. Semua Program Studi / Peminatan | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 25.000.000 |
| WNA | 40.000.000 | 70.000.000 | |
| Sekolah Ilmu Lingkungan | |||
| a. Semua Program Studi / Peminatan | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Khusus | 20.000.000 | 15.000.000 | |
| WNA | 35.000.000 | 25.000.000 | |
| Riset | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| Sekolah Stratejik dan Global | |||
| a. Semua program Studi / Peminatan | Reguler (WNI) | 13.000.000 | 15.000.000 |
| Khusus | 19.000.000 | 15.000.000 | |
| WNA | 35.000.000 | 25.000.000 | |
| Riset | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| b. Ekonomi dan Keuangan Syariah | Reguler (WNI) | 14.000.000 | 15.000.000 |
| Khusus | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| WNA | 35.000.000 | 25.000.000 | |
| Riset | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| Fakultas Ilmu Administrasi | |||
| a. Kebijakan Publik dan Governansi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| WNA | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| b. Ilmu Administrasi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Double Degree / WNA | 30.000.000 | 30.000.000 | |

Jadwal Pendaftaran Pascasarjana UI TA 2023/2024
| Kegiatan | Jadwal |
| Pendaftaran Online | 17 Februari – 3 Maret 2023 |
| Pembayaran Biaya Pendaftaran | 17 Februari – 3 Maret 2023 |
| Cetak Kartu Peserta Ujian | 8 Maret 2023 |
| Ujian Saringan Masuk | 12 Maret 2023 |
| Pengumuman | 11 April 2023 |
[Update: Panca]
Kategori: Pendidikan
Tag: biaya, indonesia, jurusan, kuliah, magister, pascasarjana, program, S2, semester, studi, universitas