Siapa yang tidak kenal dengan kondom? Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan sejenis karet, yang dipakaikan pada alat kelamin sebagai pelindung. Penggunaan kondom diklaim mampu menurunkan risiko dari infeksi penyakit menular, bahkan dikatakan sebagai cara akhir untuk pencegahan penularan penyakit HIV melalui hubungan seksual. Bisa dibeli di berbagai minimarket, seperti Indomaret dan Alfamart, harga kondom ternyata relatif terjangkau.
Sebenarnya, ada banyak fungsi kondom yang bermanfaat bagi kesehatan, dan salah satu yang utama memang mencegah infeksi menular seksual dan AIDS. Seperti yang sudah diketahui bahwa media penularan AIDS adalah melalui darah, sperma, dan cairan vagina atau serviks. Karena itu, dapat dipastikan bahwa hubungan seksual tanpa kondom antara penderita AIDS dan orang yang belum memiliki penyakit tersebut, merupakan perilaku yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV.[1]
Saat ini, sudah banyak merk kondom yang dapat dibeli, dan beberapa nama yang cukup populer antara lain Sutra, Durex, Fiesta, Supreme, hingga Okamoto. Konsumen bisa mendapatkan produk ini di sejumlah minimarket atau lewat apotek dan situs jual beli online. Sebagai referensi, berikut kisaran harga kondom di Indomaret dan Alfamart.
Harga Kondom di Indomaret
Merk Kondom | Harga di Indomaret (Rp) |
Sutra Kondom Fiesta 3’s Gerigi | 11.500 |
Sutra Kondom OK 3’S | 12.000 |
Durex Kondom Love 3’S | 12.100 |
Kondom Fiesta 3’S Max Dotted | 14.900 |
Sutra Kondom Fiesta 3’S Strawberry | 16.900 |
Sutra Kondom 12’S 0,02 mm | 22.900 |
Okamoto Kondom Crown Super Thin & Soft 3’S | 23.500 |
Okamoto Kondom 003 2’s Platinum | 25.900 |
Durex Kondom Extra Safe 3’S | 28.300 |
Sutra Kondom OK 12’s | 30.900 |
Durex Kondom Performa 3’s | 32.700 |
Durex Kondom Invisible 2’s | 40.200 |
Durex Kondom Extra Safe 12’S | 90.200 |
Durex Kondom Fetherlite 12’S | 90.200 |
Harga Kondom di Alfamart
Merk Kondom | Harga di Alfamart (Rp) |
Sutra Kondom Classic 3’S | 9.900 |
Durex Kondom Love Jeans 3 pcs | 11.900 |
Sutra Kondom OK 3’S | 13.200 |
Sutra Kondom Gerigi 3’S | 13.200 |
Fiesta Kondom Grape 3’S | 16.000 |
Fiesta Kondom Bubble Gum 3’S | 16.000 |
Fiesta Kondom Banana 3’S | 16.000 |
Fiesta Kondom Durian 3’S | 16.000 |
Fiesta Kondom Ultra Thin 3’S | 16.500 |
Fiesta Kondom Ultra Safe 3’S | 16.500 |
Fiesta Kondom Delay 3’S | 16.500 |
Fiesta Kondom Max Dotted 3’S | 16.500 |
Fiesta Kondom Strawberry 3’S | 16.900 |
Kondom Andalan 12’S | 18.000 |
Sutra Kondom Merah 12’S | 21.000 |
Supreme Kondom Premium Performax 3’S | 21.500 |
Supreme Kondom Premium Sensation 3’S | 21.500 |
Durex Kondom Invisible 2’S | 29.100 |
Sutra Kondom OK 12’S | 36.900 |
Sutra Kondom Gerigi 12’S | 36.900 |
Sutra Kondom Plus 12’S | 39.000 |
Kondom Andalan 3 pcs x 6 | 42.000 |
Supreme Kondom Mix Variant 3 pcs x 2 | 43.000 |
Sutra Kondom Classic 3 pcs x 6 | 45.000 |
Durex Kondom Extra Safe 3 pcs x 3 | 51.100 |
Fiesta Kondom Strawberry 12’S | 55.000 |
Sutra Kondom OK 12 pcs x 2 | 56.920 |
Fiesta Kondom Banana 3 pcs x 5 | 57.350 |
Durex Kondom Fetherlite 3 pcs x 3 | 57.500 |
Fiesta Kondom Max Dotted 12’S | 59.000 |
Durex Kondom Invisible 2 pcs x 2 | 59.100 |
Durex Kondom Love 3 pcs x 4 | 61.100 |
Durex Kondom Together 3 pcs x 4 | 61.800 |
Durex Kondom Close Fit 3 pcs x 4 | 64.100 |
Durex Kondom Comfort 3 pcs x 4 | 64.100 |
Supreme Kondom Premium Performax 3 pcs x 3 | 64.500 |
Supreme Kondom Premium Sensation 3 pcs x 3 | 64.500 |
Sutra Kondom OK 3 pcs x 6 | 66.000 |
Durex Kondom Extra Safe 12’S | 66.900 |
Durex Kondom Fetherlite 12’S | 66.900 |
Sutra Kondom OK 24’S | 67.200 |
Durex Kondom Performa 3 pcs x 3 | 73.100 |
Durex Kondom Vibrator Ring | 75.600 |
Durex Kondom Strawberry 3 pcs x 4 | 76.800 |
Sutra Kondom OK 3 pcs x 10 | 79.870 |
Durex Kondom Ribbed 3 pcs x 4 | 80.000 |
Durex Kondom Tingle 3 pcs x 4 | 81.900 |
Durex Kondom Performa, Tingle, Strawberry, Fetherlite | 82.900 |
Durex Kondom Big Party Together, Performa, Tingle | 98.500 |
Durex Kondom Together 12 pcs x 2 | 108.100 |
Harga Kondom di Apotek
Merk Kondom | Harga di Apotik (Rp) |
Andalan Kondom isi 3 | 4.736 |
Sutra Kondom isi 3 | 9.617 |
Sutra OK Kondom isi 3 | 10.921 |
Sensitif Vivo Classic Thin | 12.254 |
Fiesta Watermelon Sugar isi 3 | 13.808 |
Fiesta Black Coffee isi 3 | 13.844 |
Sensitif Vivo Passionate Dots | 14.404 |
Fiesta Grape isi 3 | 14.767 |
Fiesta Delay isi 3 | 15.167 |
Fiesta Banana isi 3 | 15.263 |
Fiesta Strawberry isi 3 | 15.344 |
Fiesta Ultra Safe isi 3 | 15.759 |
Fiesta Dotted isi 3 | 15.879 |
Fiesta All Night isi 3 | 15.998 |
Fiesta Ultrathin isi 3 | 16.116 |
Fiesta Max Dotted isi 3 | 16.262 |
Andalan Kondom isi 12 | 16.587 |
Sensitif Vivo Endurance | 19.708 |
Sutra Kondom isi 12 pcs | 21.182 |
Supreme Performax | 21.448 |
Supreme Sensation | 21.608 |
Durex Comfort isi 3 | 23.575 |
Durex Ribbed isi 3 | 25.175 |
Durex Together isi 3 | 25.713 |
Durex Tingle isi 3 | 27.906 |
Durex Close Fit isi 3 | 27.913 |
Sutra OK Kondom isi 12 | 30.842 |
Durex Extra Safe isi 3 | 32.459 |
Sutra Kondom isi 24 | 35.146 |
Durex Performa isi 3 | 38.152 |
Fiesta Party Pack isi 12 | 38.634 |
Fiesta Strawberry isi 12 | 41.804 |
Fiesta Dotted isi 12 | 58.183 |
Sutra OK Kondom isi 24 pcs | 65.218 |
Durex Together isi 12 | 95.493 |
Durex Fetherlite isi 12 | 106.525 |
Harga kondom di atas kami kutip langsung dari situs resmi Indomaret, Alfamart, dan Apotek K24. khusus untuk harga kondom di Alfamart, ada yang dijual di Apotekmart (pelayanan kesehatan terpadu yang terdiri dari apotek, health mart, dan praktik dokter) serta DKT Indonesia yang melayani produk kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.
Jika dibandingkan tahun 2021 lalu, harga kondom di Indomaret, Alfamart, dan apotik mengalami perubahan. Misalnya, Sutra Kondom OK 3’S yang sebelumnya dipatok Rp11.300 di Indomaret, tahun 2022 sedikit naik jadi Rp12 ribu. Kemudian Sutra Kondom OK 3’S di Alfamart yang tahun lalu dijual Rp11 ribuan, sekarang naik menjadi Rp13 ribuan.Perlu Anda catat bahwa harga kondom tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
[Update: Dian]
[1]Budiono, Irwan. 2012. Konsistensi Penggunaan Kondom Oleh Wanita Pekerja Seks/Pelanggannya. Kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 7(2): 97-101.