Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom), atau yang kini sudah berubah nama menjadi Telkom University, merupakan universitas swasta yang dikelola oleh badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Menerima pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur rapor (juga disebut USM atau Undangan Seleksi Mitra) dan reguler, biaya kampus yang memfokuskan pendidikan di bidang teknologi dan industri telekomunikasi ini memang dapat dikatakan tidak murah.

Untuk tahun akademik 2023/2024, bagi pelamar yang dinyatakan lulus, maka akan menjadi mahasiswa baru dan wajib membayar biaya pendidikan (kuliah) di Telkom University, di antaranya UP3 (Uang Partisipasi dan Penyelenggaraan Pendidikan), SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler), dan BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan). Berikut kami sajikan informasi terbaru biaya Telkom University TA 2023/2024.
Biaya Telkom University TA 2023/2024 (Jalur Reguler)
Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP |
Fakultas Teknik Elektro | |||
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp10.000.000 | Rp35.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp11.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp9.000.000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | |||
S1 Teknik Industri | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp11.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Informatika | |||
S1 Informatika | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | Rp13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 |
S1 Data Sains | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
S1 MBTI | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | Rp13.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Leisure Management | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | |||
S1 Ilmu Komunikasi | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | |||
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp11.000.000 |
S1 Kriya (fashion and Textile Design) | Rp8.000.000 | Rp5.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp8.000.000 | Rp5.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp8.000.000 | Rp1.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts)) | Rp8.000.000 | Rp4.000.000 | Rp10.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan | |||
D3 Digital Connectivity | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp7.000.000 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Hospitality and Culinary Arts | Rp7.000.000 | Rp4.000.000 | Rp7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp7.000.000 | Rp4.000.000 | Rp7.500.000 |
Informasi biaya Telkom University Jalur Reguler di atas kami rangkum dari situs resmi kampus yang bersangkutan. Perlu Anda catat bahwa biaya tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, jika dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, biaya Telkom University Jalur Reguler hingga saat ini masih tetap. Hanya saja, beberapa program studi sekarang mengalami perubahan nama seperti S1 Teknik Fisika yang berubah menjadi S1 Science and Technology.
Biaya Telkom University TA 2023/2024 (Jalur Rapor/USM)
Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP |
Fakultas Teknik Elektro | |||
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp10.000.000 | Rp35.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp11.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp9.000.000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp9.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp9.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp9.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | |||
S1 Teknik Industri | Rp10.000.000 | Rp35.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp11.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp8.000.000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Informatika | |||
S1 Informatika | Rp10.000.000 | Rp35.000.000 | Rp13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp9.000.000 | Rp20.000.000 | Rp9.000.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Data Sains | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
S1 MBTI | Rp10.000.000 | Rp25.000.000 | Rp13.000.000 |
S1 MBTI (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp20.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp18.000.000 | Rp38.000.000 | Rp20.000.000 |
S1 Leisure Management | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | |||
S1 Ilmu Komunikasi | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | |||
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp11.000.000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts)) | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan | |||
D3 Digital Connectivity | Rp8.000.000 | Rp16.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp8.000.000 | Rp16.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp7.000.000 | Rp16.000.000 | Rp6.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Hospitality and Culinary Arts | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
Sebagai informasi, Jalur Undangan Seleksi Mitra atau disingkat USM merupakan jalur seleksi non-tes dengan penilaian seleksi berdasarkan nilai rapor dan ditambah surat rekomendasi dari instansi tempat orang tua bekerja atau surat kesanggupan pembayaran. Untuk dapat mendaftar jalur seleksi USM, calon pendaftar diwajibkan untuk membeli PIN pendaftaran dengan harga Rp400 ribu (memilih hingga 5 program studi).
Jadwal Pendaftaran Telkom University TA 2023/2024
Jalur Pendaftaran | Jadwal Pendaftaran |
Jalur USM 1 | 10 Desember 2022 – 27 Januari 2023 |
Jalur Ujian Tulis Gelombang 1 | 10 Desember 2022 – 24 Februari 2023 |
Jalur International Undergraduate Program (IUP) | 16 Desember 2022 – 19 Januari 2023 |
Jalur Online Learning PJJ (Khusus S1 Informatika) | 1 November 2022 – 27 Januari 2023 |
Jalur Vokasi (Khusus Diploma dan Sarjana Terapan) | 18 Desember 2022 – 14 Januari 2023 |
Bagi Anda yang tertarik ingin melanjutkan studi di Tel-U, bisa melakukan pendaftaran langsung di lokasi atau secara online. Untuk lebih jelas mengenai pendaftaran mahasiswa baru Tel-U, Anda bisa menghubungi Telkom University di Gedung Bangkit Lt. Dasar, Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Bandung atau nomor ponsel 0811 2025 200/0811 2025 300 (S1 dan D3), 0811 2025 400 (IUP), atau 0811 2233 3881 (PJJ). (Update: Panca)