
- Teknologi Answer Back System sebagai inovasi terbaru dari Honda yang berfungsi ganda untuk menemukan lokasi motor yang sedang terparkir dan sebagai alarm anti maling.
- Dilengkapi dengan Power Charge untuk mengisi daya gadget atau barang elektronik Anda
- Fitur Idling Stop System yang secara otomatis membuat mesin mati ketika berhenti selama 3 detik, dan hanya perlu menarik pedal gas untuk menghidupkannya kembali.
- Teknologi Smart Controller Switch memungkinan pengendara untuk membuka jok motor dan tangki menutup tangki bahan bakar hanya melalui 1 tombol pintar yang terintegrasi di dekat lubang kunci.
Dimensi | P x l x t | 1917 x 738 x 1094 mm |
Jarak antara sumbu roda | 1315 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | |
Berat kosong | 129 kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,9 liter | |
Rangka | Tipe Rangka | steel underbone |
Suspensi Depan | teleskopik | |
Suspense belakang | lengan ayun dengan peredam kejut ganda | |
Roda depan | 90/90 - 14 M/C 46P | |
Roda Belakang | 100/90 - 14 M/C 57P | |
Rem depan | cakram triple piston | |
Rem belakang | tromol | |
Mesin | Tipe mesin | SOHC, 4 stroke |
Diameter x Langkah | 58 mm x 57,9 mm | |
Volume langkah | 152,9 cc | |
komprehensi | 10,6 : 1 | |
Daya maksimum | 9,67 kW ( 13,1 PS ) / 8500 rpm | |
Torsi maksimum | 13,1 N.m ( 1,34 kgf.m ) / 5500 rpm | |
Kapasitas oli | 0,8 liter / periodik | |
Starter | Electric ACG starter | |
Transmisi | Otomatis (V-matic) | |
Kelistrikan | Battery | MF 12 V - 5 Ah |
Busi | NGK CPR7EA-9 | |
Pengapian | full transistor dan baterai |
Kategori: Sepeda Motor
Tag: desain, Honda, keunggulan, matic, mesin, motor, PCX, terbaru, tipe