Universitas Negeri Malang, atau biasa disebut UM, adalah perguruan tinggi negeri yang dibangun di Malang sejak tahun 1954 silam. Awalnya, kampus ini bernama PTPG Malang, kemudian berubah menjadi IKIP Malang dan sekaligus menjadi salah satu IKIP tertua di Indonesia. Lalu, pada tanggal 4 Agustus 1999, kampus ini resmi berubah menjadi Universitas Negeri Malang.
Layaknya universitas negeri lainnya, biaya kuliah di UM sekarang sudah menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Besaran UKT ini ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing orang tua atau wali mahasiswa. Ketentuan ini sendiri berlaku untuk mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Berikut rincian UKT mahasiswa UM dalam rupiah.
Biaya UKT UM
Program Studi | Kategori UKT IV | Kategori UKT V | Kategori UKT VI | Kategori UKT VII |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Administrasi Pendidikan | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
S1 Pendidikan Seni Tani | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 4.250.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Mika | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Matematika | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Biologi | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Fisika | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Kimia | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Matematika | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Akuntansi | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 |
S1 Manajemen | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Teknik Mesin | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Teknik Industri | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
S1 Geografi | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Ilmu Sejarah | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Psikologi | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Keterangan :
- UKT untuk Kelompok I sebesar Rp0.
- UKT untuk Kelompok II sebesar Rp1.000.000.
- UKT untuk Kelompok III sebesar Rp3.500.000.
- UKT untuk BIDIKMISI sebesar Rp2.400.000.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, UM masih menerapkan tarif UKT yang sama tanpa perubahan.
Syarat Pendaftaran UM
- Mengisi form biodata mahasiswa baru UM secara online melalui registrasi.um.ac.id dan mengunggah surat keterangan penghasilan orang tua/daftar gaji, kartu keluarga (KK), rekening listrik, telepon, dan bukti pembayaran PBB, dan foto rumah tampak depan, ruang tamu serta dapur.
- Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan registrasi administrasi.
- Menyerahkan berkas registrasi administrasi berupa Kartu Tanda Peserta SNMPTN, bukti pembayaran dari Bank, bukti pembayaran UKT, fotokopi ijazah dan SKHU, fotokopi rapor yang telah dilegalisasi (1 lembar) dan menunjukkan aslinya, fotokopi hasil UAN yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya, fotokopi Akta Kelahiran 1 lembar, pas foto 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 2 lembar, surat pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas atau dokter pemerintah.
Universitas Negeri Malang membuka penerimaan mahasiswa baru melalui tiga jalur, yakni SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), dan Jalur Mandiri (Jalur Prestasi Akademik dan Non-Akademik serta Jalur Tes Berbasis Komputer atau Tes Keterampilan).
Jadwal Pendaftaran UM TA 2020/2021
Jalur Pendaftaran | Jadwal Pendaftaran |
SNMPTN | 14 – 27 Februari 2020 |
SBMPTN | Diumumkan kemudian |
Jalur Mandiri | Diumumkan kemudian |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih detail mengenai pendaftaran mahasiswa baru di UM, Anda bisa langsung datang ke Humas Universitas Negeri Malang di Graha Rektorat Lantai 1, Jalan Semarang No. 5, Malang. Selain itu, Anda juga bisa menghubungi nomor telepon (0341) 565979 atau 551312 ext. 1152 dan email di alamat [email protected]
[Update: Ditta]