Universitas Diponegoro merupakan satu dari beberapa universitas negeri terkenal yang ada di Indonesia. Bertempat di Kota Semarang, UNDIP, demikian kampus ini biasa disebut, pada tahun akademik 2023/2024 tidak hanya menerima mahasiswa baru untuk jenjang Sarjana (s1), tetapi juga untuk jenjang Pascasarjana (S2) dengan biaya kuliah terdiri dari beberapa komponen seperti SPP dan SPI.
Dilansir dari situs resminya, untuk tahun ajaran 2023/2024, UNDIP menetapkan biaya pendidikan program Pascasarjana berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 236/UN7.A/HK/II/2023 tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2023/2024.
Biaya S2 UNDIP TA 2023/2024
Program Studi Magister | Biaya SPP | Biaya SPI |
Hukum | Kelas by Course 1: Rp6.000.000 | Kelas by Course 1: Rp10.000.000 |
Kelas by Course 2: Rp6.000.000 | Kelas by Course 2: Rp20.000.000 | |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp20.000.000 | |
Kelas by Kerjasama: Rp7.500.000 | Kelas by Kerjasama: Rp22.000.000 | |
Kenotariatan | Kelas by Course 1: Rp12.000.000 | Kelas by Course 1: Rp10.000.000 |
Kelas by Course 2: Rp12.000.000 | Kelas by Course 2: Rp25.000.000 | |
Ekonomi | Kelas by Course: Rp8.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Kelas by Kerjasama: Rp10.500.000 | Kelas by Kerjasama: Rp5.000.000 | |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.500.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 | |
Manajemen | Kelas by Course 1: Rp9.950.000 | Kelas by Course 1: Rp5.300.000 |
Kelas by Course 2: Rp12.050.000 | Kelas by Course 2: Rp5.300.000 | |
Kelas by Course 3: Rp14.150.000 | Kelas by Course 3: Rp5.300.000 | |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.500.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp5.300.000 | |
Akuntansi | Kelas by Course 1: Rp8.500.000 | Kelas by Course 1: Rp5.000.000 |
Kelas by Course 2: Rp10.500.000 | Kelas by Course 2: Rp5.000.000 | |
Kelas by Course 3: Rp13.000.000 | Kelas by Course 3: Rp5.000.000 | |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp17.250.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 | |
Teknik Sipil (Reguler) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Sipil (Kerjasama) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp15.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Sipil (Internasional) | Kelas by Course: Rp17.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp17.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Arsitektur (Reguler) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Arsitektur (Kerjasama) | Kelas by Course: Rp10.500.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp15.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Arsitektur (Internasional) | Kelas by Course: Rp17.500.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp17.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Kimia (Reguler) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Kimia (Kerjasama) | Kelas by Course: Rp10.500.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp15.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Kimia (Internasional) | Kelas by Course: Rp17.500.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp17.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Mesin (Reguler) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Mesin (Kerjasama) | Kelas by Course: Rp10.500.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp15.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Mesin (Internasional) | Kelas by Course: Rp17.500.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp17.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Elektro (Reguler) | Kelas by Course 1: Rp10.500.000 | Kelas by Course 1: Rp5.000.000 |
Kelas by Course 2: Rp10.500.000 | Kelas by Course 2: Rp5.000.000 | |
Kelas by Research: Rp10.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Elektro (Kerjasama) | Kelas by Course: Rp10.500.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Elektro (Internasional) | Kelas by Course: Rp12.500.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp12.500.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Elektro (Fast Track by Research) | Rp10.000.000 | Rp5.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota (Reguler) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota (Kerjasama) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp15.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota (Internasional) | Kelas by Course: Rp17.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp17.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Manajemen dan Industri (Reguler) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Manajemen dan Industri (Kerjasama) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp15.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Manajemen dan Industri (Internasional) | Kelas by Course: Rp17.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp17.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Lingkungan (Reguler) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Lingkungan (Kerjasama) | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp15.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Teknik Lingkungan (Internasional) | Kelas by Course: Rp17.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp17.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Ilmu Biomedis | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp20.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp20.000.000 | |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.000.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp25.000.000 | |
Kelas Mahasiswa Konsentrasi Klinik Bedah: Rp12.500.000 | Kelas Mahasiswa Konsentrasi Klinik Bedah: – | |
Ilmu Gizi | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp18.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp20.000.000 | |
Keperawatan | Kelas by Course 1: Rp7.500.000 | Kelas by Course 1: Rp18.000.000 |
Kelas by Course 2: Rp7.500.000 | Kelas by Course 2: Rp22.000.000 | |
Kelas by Research: Rp7.500.000 | Kelas by Research: Rp20.000.000 | |
Ilmu Susastra (Kelas by Course) | Rp8.500.000 | Rp7.500.000 |
Ilmu Linguistik | Kelas Reguler: Rp9.000.000 | Kelas Reguler: Rp7.500.000 |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.000.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.000.000 | |
Sejarah | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 |
Ilmu Ternak | Kelas by Course 1: Rp8.000.000 | Kelas by Course 1: Rp5.000.000 |
Kelas by Course 2: Rp5.000.000 | Kelas by Course 2: Rp5.000.000 | |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Kelas Fast Track: Rp8.000.000 | Kelas Fast Track: Rp5.000.000 | |
Agribisnis | Kelas by Course 1: Rp8.000.000 | Kelas by Course 1: Rp5.000.000 |
Kelas by Course 2: Rp5.000.000 | Kelas by Course 2: Rp5.000.000 | |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Administrasi Publik (Reguler) | Kelas by Course: Rp8.500.000 | Kelas by Course: Rp7.500.000 |
Kelas by Research: Rp7.500.000 | Kelas by Research: Rp7.500.000 | |
Administrasi Publik (Internasional dan Kerjasama) | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 |
Ilmu Politik (Reguler) | Kelas by Course: Rp8.500.000 | Kelas by Course: Rp7.500.000 |
Kelas by Research: Rp8.500.000 | Kelas by Research: Rp7.500.000 | |
Ilmu Politik (Internasional dan Kerjasama) | Rp8.500.000 | Rp7.500.000 |
Ilmu Komunikasi (Reguler) | Kelas by Course: Rp7.500.000 – Rp8.500.000 | Kelas by Course: Rp7.500.000 |
Kelas by Research: Rp8.500.000 | Kelas by Research: Rp7.500.000 | |
Ilmu Komunikasi (Internasional dan Kerjasama) | Rp8.500.000 | Rp7.500.000 |
Administrasi Bisnis (Reguler) | Kelas by Course: Rp7.500.000 | Kelas by Course: Rp7.500.000 |
Kelas by Research: Rp7.500.000 | Kelas by Research: Rp7.500.000 | |
Administrasi Bisnis (Internasional dan Kerjasama) | Rp8.500.000 | Rp7.500.000 |
Biologi | Kelas Reguler: Rp7.500.000 | Kelas Reguler: Rp6.500.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp12.000.000 | |
Kelas Kerjasama: Rp10.000.000 | Kelas Kerjasama: Rp14.000.000 | |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp17.500.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.000.000 | |
Fisika | Kelas Reguler: Rp7.500.000 | Kelas Reguler: Rp6.500.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp12.000.000 | |
Kelas Kerjasama: Rp10.000.000 | Kelas Kerjasama: Rp14.000.000 | |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp17.500.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.000.000 | |
Kimia | Kelas Reguler: Rp7.500.000 | Kelas Reguler: Rp6.500.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp12.000.000 | |
Kelas Kerjasama: Rp10.000.000 | Kelas Kerjasama: Rp14.000.000 | |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp17.500.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.000.000 | |
Matematika | Kelas Reguler: Rp7.500.000 | Kelas Reguler: Rp6.500.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp12.000.000 | |
Kelas Kerjasama: Rp10.000.000 | Kelas Kerjasama: Rp14.000.000 | |
Kelas Mahasiswa Asing: Rp17.500.000 | Kelas Mahasiswa Asing: Rp15.000.000 | |
Kesehatan Lingkungan | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp10.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp10.000.000 | |
Kesehatan Masyarakat (Kelas by Course) | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
Promosi Kesehatan | Kelas by Course: Rp10.000.000 | Kelas by Course: Rp10.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp20.000.000 | |
Manajemen Sumber Daya Perairan (Kelas Reguler, Internasional, dan Kerjasama) | Rp8.000.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Kelautan | Kelas by Course: Rp8.000.000 | Kelas by Course: Rp5.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp5.000.000 | |
Psikologi (Kelas by Course dan by Research) | Rp11.000.000 | Rp8.500.000 |
Ilmu Lingkungan | Kelas by Course 1 (pagi): Rp9.000.000 | Kelas by Course 1 (pagi): Rp8.000.000 |
Kelas by Course 2 (malam): Rp9.000.000 | Kelas by Course 2 (malam): Rp10.000.000 | |
Kelas by Course 3 (Jumat & Sabtu): Rp10.000.000 | Kelas by Course 3 (Jumat & Sabtu): Rp10.000.000 | |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp10.000.000 | |
Kelas Internasional: Rp15.000.000 | Kelas Internasional: Rp10.000.000 | |
Kelas Kerjasama: Rp10.000.000 | Kelas Kerjasama: Rp12.000.000 | |
Kelas Fast Track by Research: Rp10.000.000 | Kelas Fast Track by Research: Rp10.000.000 | |
Sistem Informasi | Kelas by Course: Rp9.000.000 | Kelas by Course: Rp8.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp10.000.000 | |
Kelas Internasional: Rp15.000.000 | Kelas Internasional: Rp10.000.000 | |
Kelas Kerjasama: Rp10.000.000 | Kelas Kerjasama: Rp12.000.000 | |
Kelas Fast Track by Research: Rp10.000.000 | Kelas Fast Track by Research: Rp10.000.000 | |
Epidemiologi | Kelas by Course: Rp9.000.000 | Kelas by Course: Rp8.000.000 |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp10.000.000 | |
Kelas Internasional: Rp15.000.000 | Kelas Internasional: Rp10.000.000 | |
Kelas Kerjasama: Rp10.000.000 | Kelas Kerjasama: Rp12.000.000 | |
Kelas Fast Track by Research: Rp10.000.000 | Kelas Fast Track by Research: Rp10.000.000 | |
Energi | Kelas by Course 1 (pagi): Rp9.000.000 | Kelas by Course 1 (pagi): Rp8.000.000 |
Kelas by Course 2 (malam): Rp9.000.000 | Kelas by Course 2 (malam): Rp10.000.000 | |
Kelas by Research: Rp10.000.000 | Kelas by Research: Rp10.000.000 | |
Kelas Internasional: Rp15.000.000 | Kelas Internasional: Rp10.000.000 | |
Kelas Kerjasama: Rp10.000.000 | Kelas Kerjasama: Rp12.000.000 | |
Kelas Fast Track by Research: Rp10.000.000 | Kelas Fast Track by Research: Rp10.000.000 |
Hingga tahun akademik 2023/2024 ini, biaya S2 UNDIP relatif stabil. Apabila Anda tertarik mendaftarkan diri, berikut prosedur pendaftarannya.
Tata Cara Pendaftaran S2 UNDIP
- Peserta menyiapkan dokumen ijazah, transkrip, dan berkas lain dalam format pdf.
- Peserta membuat akun menggunakan email di situs https://pendaftaran.undip.ac.id/.
- Peserta mengisikan data diri dan upload dokumen dalam format pdf.
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp750.000 menggunakan BILLKEY/KODE BAYAR yang diperoleh saat daftar online pada bank yang ditunjuk (BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri).
- Peserta melakukan cetak kartu ujian.
- Datang ke lokasi ujian sesuai tanggal pelaksanaan dengan membawa identitas diri dan fotokopi ijazah/ijazah asli dan transkrip yang dilegalisir (hanya ditunjukkan kepada pengawas saat ujian).
- Mengikuti ujian dengan materi tes potensi akademik (TPA), tes bahasa Inggris, dan tes substansi keilmuan (berupa wawancara atau tes tertulis di masing-masing program studi).
Jadwal Pendaftaran S2 UNDIP TA 2023/2024
Kegiatan | Jadwal Pendaftaran |
Pendaftaran Online | 10 Mei – 5 Juni 2023 jam 23.59 WIB |
Ujian Seleksi | 18 Juni 2023 ( tes TPA 07.30 – 10.00 WIB dan tes Bahasa Inggris 10.30 – 12.00 WIB) |
Ujian Seleksi Program Studi Wawancara | 18 – 21 Juni 2023 (jadwal akan disampaikan kemudian) |
Pengumuman | 2 Juli 2023 |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lengkap, bisa datang ke lokasi kampus di jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang. Selain itu, Anda pun bisa menghubungi nomor telepon (024) 7460041 atau nomor ponsel 0811 2883 688 (WhatsApp), faksimili (024) 7460033, dan email di alamat [email protected].
[update: Ditta]