Harga Tiket Pesawat Air Asia rute Jakarta – Bali

Maskapai penerbangan AirAsia merupakan maskapai LCC yang cukup bisa diperhitungkan kehadirannya di dunia penerbangan Indonesia. Salah satu rute domestik AirAsia yang paling padat pemberangkatannya adalah Rute – Bali yang memiliki jadwal hingga 8 kali penerbangan dalam sehari. Hal ini tentunya tak lepas dari besarnya animo masyarakat untuk menggunakan jasa maskapai ini.tiket-air-asia

Bicara tentang harga tiket, rute penerbangan Jakarta-Bali dipatok dengan harga tiket mulai Rp 500 ribuan hingga Rp 1 jutaan perorangnya. Nominal harga tiket ini diatur dengan pola dimana tiket pada pemberangkatan pagi hari adalah yang paling mahal (berkisar 1 jutaan), hingga ke harga tiket pada penerbangan paling akhir yang dibanderol dengan tarif harian paling murah.

Bacaan Lainnya

Sebagai tambahan , berikut kami sertakan informasi harga tiket pesawat AirAsia rute Jakarta – Bali untuk keberangkatan tanggal 1,2, dan 3 September 2015. Harga tiket ini kami ambil dari salah satu situs booking tiket online terpopuler di Indonesia, berikut selengkapnya :

 

 

Rute

Tanggal Keberangkatan

Waktu Berangkat (CGK)

Waktu Tiba (DPS)

Durasi

Harga Tiket

Jakarta – Bali Kamis, 1 September 2015 06.00 WIB 08.50 WITA 1 jam 50m Rp 1.083 .400
Jakarta – Bali Kamis, 1 September 2015 08.40 WIB 11.35 WITA 1 jam 55m Rp 1.083 .400
Jakarta – Bali Kamis, 1 September 2015 09.55 WIB 12.30 WITA 1 jam 35m Rp 1.083 .400
Jakarta – Bali Kamis, 1 September 2015 13.40 WIB 16.25 WITA 1 jam 45m Rp 864 .500
Jakarta – Bali Kamis, 1 September 2015 15.10 WIB 17.55 WITA 1 jam 45m Rp 864 .500
Jakarta – Bali Kamis, 1 September 2015 21.40 WIB 00.25 WITA 1 jam 45m Rp 755 .000
Jakarta – Bali Jumat, 2 September 2015 06.00 WIB 08.50 WITA 1 jam 50m Rp 1.192 .800
Jakarta – Bali Jumat, 2 September 2015 08.40 WIB 11.35 WITA 1 jam 55m Rp 1.302 .300
Jakarta – Bali Jumat, 2 September 2015 09.55 WIB 12.30 WITA 1 jam 35m Rp 1.192 .800
Jakarta – Bali Jumat, 2 September 2015 13.40 WIB 16.25 WITA 1 jam 45m Rp 1.192 .800
Jakarta – Bali Jumat, 2 September 2015 15.10 WIB 17.55 WITA 1 jam 45m Rp 1.192 .800
Jakarta – Bali Jumat, 2 September 2015 18.15 WIB 21.00 WITA 1 jam 45m Rp 1.192 .800
Jakarta – Bali Jumat, 2 September 2015 19.35 WIB 22.25 WITA 1 jam 50m Rp 1.564 .900
Jakarta – Bali Jumat, 2 September 2015 21.40 WIB 00.25 WITA 1 jam 45m Rp 1.192 .800
Jakarta – Bali Sabtu, 3 September 2015 06.00 WIB 08.50 WITA 1 jam 50m Rp 973 .900
Jakarta – Bali Sabtu, 3 September 2015 08.40 WIB 11.35 WITA 1 jam 55m Rp 1.192 .800
Jakarta – Bali Sabtu, 3 September 2015 09.55 WIB 12.30 WITA 1 jam 35m Rp 1.411 .700
Jakarta – Bali Sabtu, 3 September 2015 13.40 WIB 16.25 WITA 1 jam 45m Rp 755 .000
Jakarta – Bali Sabtu, 3 September 2015 15.10 WIB 17.55 WITA 1 jam 45m Rp 678 .400
Jakarta – Bali Sabtu, 3 September 2015 18.15 WIB 21.00 WITA 1 jam 45m Rp 612 .700
Jakarta – Bali Sabtu, 3 September 2015 19.35 WIB 22.25 WITA 1 jam 50m Rp 546 .900
Jakarta – Bali Sabtu, 3 September 2015 21.40 WIB 00.25 WITA 1 jam 45m Rp 546 .900

 

Pos terkait