Jika Anda hendak berkunjung ke wilayah Bandung, Sumedang, atau Tasikmalaya dari Jakarta menggunakan kendaraan pribadi, cara paling cepat adalah melalui Jalan Tol Padalarang-Cileunyi, yang saat ini sudah diperpanjang menjadi Tol Purwakarta-Bandung-Padaleunyi (Purbaleunyi). Layaknya jalan tol lainnya, saat melintasi jalan bebas hambatan ini, pengguna juga akan dikenakan sejumlah tarif, sesuai dengan golongan kendaraan.
Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, memang sudah jamak ditemui jalan tol. Merupakan fasilitas milik pemerintah, menurut PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan untuk membayar tarif tol.[1] Pembangunan jalan tol ini terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi serta menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.[2]
Nah, apabila Anda hendak bepergian dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya, dapat melintasi Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Padaleunyi (Purbaleunyi) sepanjang hampir 123 km, yang membuat jarak kedua kota menjadi sangat dekat. Jalan tol yang dioperasikan oleh Jasa Marga cabang Purbaleunyi ini pada awalnya mengoperasikan jalan tol ruas Padalarang-Cileunyi sepanjang 58,5 km sejak 1991 silam. Selanjutnya, pada tahun 2003-2005, pembangunan ruas Cikampek-Padalarang dilaksanakan.
Jasa Marga mengklaim bahwa Jalan Tol Purbaleunyi, terutama ruas Cikampek-Padalarang, merupakan jalan tol panoramic, yang memiliki pemandangan spektakuler. Jadi, jalan tol yang melintasi berbagai bukit dan jurang ini selain merupakan jalan penghubung Jakarta-Bandung, juga memiliki nilai pariwisata yang tinggi. Daya tarik lainnya adalah banyaknya bangunan tempat istirahat dengan tampilan dan fasilitas modern.
Untuk mereka yang hendak bepergian menggunakan jalan tol ini dari Jakarta, maka harus melewati jalur Tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang)ย terlebih dahulu karena ini memang merupakan perpanjangan dari jalan tol tersebut. Pengguna kendaraan bisa keluar di ruas Cikampek-Padalarang (Jalan Tol Cipularang), kemudian melanjutkan perjalanan ke ruas Padalarang-Cileunyi.
Tarif Tol Cipularang
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Tarif Tol (Rp) | ||||
Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Gol V | ||
SS Dawuan | Sadang | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 18.500 | 18.500 |
Jatiluhur | 13.500 | 23.000 | 23.000 | 33.500 | 33.500 | |
SS Padalarang | 42.500 | 71.500 | 71.500 | 103.500 | 103.500 | |
Sadang | SS Dawuan | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 18.500 | 18.500 |
Jatiluhur | 6.000 | 10.500 | 10.500 | 15.000 | 15.000 | |
SS Padalarang | 35.000 | 59.000 | 59.000 | 85.000 | 85.000 | |
Jatiluhur | SS Dawuan | 13.500 | 23.000 | 23.000 | 33.500 | 33.500 |
Sadang | 6.000 | 10.500 | 10.500 | 15.000 | 15.000 | |
SS Padalarang | 28.500 | 48.500 | 48.500 | 70.000 | 70.000 |
- Golongan I: sedan, jip, pick up/truck kecil, dan bus.
- Golongan II: truk dengan 2 gandar.
- Golongan III: truk dengan 3 gandar.
- Golongan IV: truk dengan 4 gandar.
- Golongan V: Truk dengan 5 gandar.
Informasi tarif Tol Cipularang di atas kami rangkum langsung dari situs resmi BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR). Jika dibandingkan ketentuan sebelumnya, besaran tarif Tol Cipularang saat ini memang belum mengalami perubahan karena masih berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1128/KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020.
Tarif Tol Padalarang-Cileunyi
Asal | Tujuan | Tarif Tol (Rp) | ||||
Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Gol V | ||
SS Padalarang | Padalarang | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Baros | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | |
Pasteur | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | |
pasir Koja | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | |
Kopo | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | |
Moh Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 11.500 | 11.500 | |
Buah Batu | 6.000 | 10.500 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | |
Cileunyi | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Pasir Koja | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Baros | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | |
Pasteur | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Kopo | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Moh Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Buah Batu | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | |
Cileunyi | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 23.500 | 23.500 | |
Baros | Pasteur | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
Padalarang | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | |
SS Padalarang | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | |
Pasir Koja | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Kopo | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Moh Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Buah Batu | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Cileunyi | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 17.500 | 17.500 | |
Pasteur | Baros | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
Padalarang | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
SS Padalarang | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | |
Pasir Koja | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Kopo | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Moh Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Buah Batu | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | |
Cileunyi | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 23.500 | 23.500 | |
Pasir Koja | Baros | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 |
Pasteur | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Padalarang | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
SS Padalarang | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | |
Kopo | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | |
Muh. Toha | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Buah Batu | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Cileunyi | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 17.500 | 17.500 | |
Kopo | Pasir Koja | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
Baros | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Pasteur | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Padalarang | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
SS Padalarang | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | |
Muh. Toha | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | |
Buah Batu | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Cileunyi | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | |
Moh Toha | Kopo | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
Pasir Koja | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Baros | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Pasteur | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Padalarang | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
SS Padalarang | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 11.500 | 11.500 | |
Buah Batu | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | |
Cileunyi | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Buah Batu | Moh Toha | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
Kopo | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Pasir Koja | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | |
Baros | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | |
Pasteur | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | |
Padalarang | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | |
SS Padalarang | 6.000 | 10.500 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | |
Cileunyi | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 |
Daftar tarif Tol Padalarang-Cileunyi di atas juga kami kutip langsung dari situs resmi BPJT. Sama seperti Tol Cipularang, besaran tarif Tol Padalarang-Cileunyi hingga detik ini masih belum berubah lantaran tetap menggunakan ketentuan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1116/KPTS/M/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Padalarang-Cileunyi dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1128/KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang.
Perlu diketahui bahwa penyesuaian dan evaluasi tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Pasal 68 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun oleh BPJT, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi di wilayah tertentu.
(Panca)
[1] Susilorini, Rr. M. I. Retno. 2020. Napak Tilas Jalan Daendels: Konektivitas Tol Trans Jawa dalam Ekawati Marhaenny Dukut (Ed). Dampak Totalitas Jalan Tol terhadap Pulau Jawa. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
[2] Nurfitriani, Rani. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Jalan Tol di Indonesia (Skripsi). Institut Pertanian bogor.