Info Biaya Kuliah Universitas Brawijaya (UB) Malang Tahun 2018/2019

Universitas Brawijaya alias UNIBRAW (UB) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang telah dibangun sejak tahun 1963 silam di Kota Malang. Saat ini UB memiliki jenjang pendidikan mulai dari diploma, sarjana, magister, dan dokter yang tersebar dalam sejumlah fakultas dan program pendidikan.

Universitas Brawijaya (UB) Malang - uabt.ub.ac.id
Universitas Brawijaya (UB) Malang – uabt.ub.ac.id

Tahun ini UB membuka penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai jalur, seperti dan SBMPTN. Sayangnya di resmi UB informasi terakhir yang tercantum hanyalah info biaya kuliah untuk tahun 2017, belum tersedia info biaya pendidikan untuk tahun 2018. Sebagai perbandingan berikut rincian lengkap biaya kuliah sarjana di UB untuk lalu (dalam ).

Bacaan Lainnya
Program Studi UKT Kel. III UKT Kel. IV UKT Kel. V UKT Kel. VI
Administrasi Pendidikan 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
Agribisnis 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Agrobisnis Perikanan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Agroekoteknologi 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000
Akuntansi 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.800.000
Antropologi 3.900.000 4.500.000 5.100.000 6.000.000
Arsitektur 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Bahasa dan Sastra Perancis 3.900.000 4.500.000 5.100.000 6.750.000
Biologi 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Bioteknologi 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000
Budidaya Perairan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Ekonomi Islam 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.600.000
Ekonomi Pembangunan 3.300.000 3.960.000 6.000.000 7.000.000
Farmasi 5.500.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000
Fisika 4.400.000 5.400.000 6.000.000 6.500.000
Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi 4.050.000 5.400.000 6.075.000 6.750.000
Hubungan Internasional 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Ilmu Administrasi Bisnis 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Ilmu Administrasi Publik 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Ilmu Hukum 2.850.000 3.700.000 5.000.000 6.100.000
Ilmu Kelautan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Ilmu Keperawatan 4.050.000 6.400.000 7.075.000 8.750.000
Ilmu Komunikasi 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Ilmu Pemerintahan 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Ilmu Perpustakaan 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Ilmu Politik 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Kebidanan 4.665.000 7.220.000 7.997.500 8.775.000
Kimia 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.500.000
Manajemen 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.000.000
Manajemen Sumberdaya Perairan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Matematika 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000
Pariwisata 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.900.000 4.500.000 5.100.000 6.000.000
Pendidikan 3.900.000 4.500.000 5.100.000 6.000.000
Pendidikan Bahasa Jepang 3.900.000 4.500.000 5.100.000 6.000.000
Pendidikan Dokter 8.870.000 19.160.000 20.305.000 23.450.000
Pendidikan Dokter Gigi 8.580.000 17.310.000 19.455.000 21.600.000
Pendidikan Dokter Hewan 6.500.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000
Pendidikan Teknologi Informasi 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Perpajakan 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Peternakan 4.250.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
Psikologi 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Sastra Cina 3.900.000 4.500.000 5.100.000 6.750.000
Sastra Inggris 3.900.000 4.500.000 5.100.000 6.750.000
Sastra Jepang 3.900.000 4.500.000 5.100.000 6.750.000
Rupa Murni 4.900.000 5.500.000 6.000.000 7.500.000
Sistem Informasi 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Sosiologi 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Statistika 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000
Teknik Elektro 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Geofisika 4.400.000 5.400.000 6.000.000 6.500.000
Teknik Industri 3.825.000 5.100.000 6.800.000 8.500.000
Teknik 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Kimia 4.275.000 5.700.000 7.600.000 8.500.000
Teknik Lingkungan 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000
Teknik Mesin 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Pengairan 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Keteknikan Pertanian 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000
Teknik Sipil 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknologi Hasil Perikanan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Teknologi Industri Pertanian 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000
Ilmu dan Teknologi Pangan 3.950.000 4.850.000 5.600.000 6.250.000
Teknologi Bioproses 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000
Instrumentasi 4.400.000 5.400.000 6.000.000 6.500.000
Kewirausahaan 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000
Keuangan dan Perbankan 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000
Teknologi Informasi 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Komputer 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000

Keterangan:
– UKT Kelompok I: Rp 500.000
– UKT Kelompok II: Rp 1.000.000

Syarat Pendaftaran Jalur SNMPTN

  1. Memiliki prestasi unggul, yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah, dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah: akreditasi A (50% terbaik di sekolahnya), akreditasi B (30% terbaik di sekolahnya), akreditasi C (10% terbaik di sekolahnya), belum terakreditasi (5% terbaik di sekolahnya.
  2. Memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS.
  3. Memiliki nilai rapor semester 1-5 (bagi siswa SMA/Sederajat 3 tahun) atau nilai rapor semester 1-7 (bagi SMK 4 tahun) yang telah diisikan pada PDSS.
  4. Memenuhi persyaratan lain.

Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru

Jalur SNMPTN

Kegiatan Tanggal
Pengisian dan Verifikasi PDSS 13 Januari – 10 Februari 2018
Pendaftaran SNMPTN 21 Februari – 6 Maret 2018
Pengumuman Hasil Seleksi 17 April 2018

Jalur SBMPTN

Kegiatan Tanggal
Ujian Tertulis (UTBC & UTBK) Selasa, 8 Mei 2018
Ujian Rabu dan/atau Jumat, 9 dan/atau 11 Mei 2018
Pengumuman hasil seleksi Selasa, 3 Juli 2018

Jika Anda ingin mengetahui informasi lengkap seputar biaya pendidikan dan jadwal penerimaan mahasiswa baru, Anda dapat menghubungi:

Universitas Brawijaya

Bagian Akademik
Gedung Rektorat Lt. II, Jl. Veteran Malang, 65145
Telp: (0341) 551611, 575777, ext 117 dan 118
Fax: (0341) 575754
Email: selma@ub.ac.id

[Dian]

Pos terkait