Universitas Gadjah Mada adalah perguruan tinggi negeri yang dibangun sejak tahun 1949 di Yogyakarta. Saat awal didirikan, UGM hanya mempunyai 6 fakultas, namun saat ini sudah memiliki 18 fakultas dan 2 sekolah, yakni sekolah Vokasi dan sekolah Pascasarjana, dan lebih dari 100 program studi untuk jenjang S2, S3, dan Spesialis. Layaknya perguruan tinggi lainnya, UGM sudah menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk biaya pendidikan.
Dikutip dari situs resminya, kategori kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana untuk jalur penerimaan SNMPTN, SBMPTN, PBU, dan Ujian Tulis (UTUL) UGM bagi setiap mahasiswa ditentukan berdasarkan jumlah total penghasilan kotor ayah dan ibu, ditambah penghasilan tambahan ayah dan ibu, dengan kriteria sebagai berikut.
Kriteria UKT UGM
Kelompok | Kriteria penghasilan (Rp) |
UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
UKT 1 | Penghasilan ≤ 500.000 |
UKT 2 | 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000 |
UKT 3 | 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000 |
UKT 4 | 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000 |
UKT 5 | 5.000.000 < Penghasilan ≤ 10.000.000 |
UKT 6 | 10.000.000 < Penghasilan ≤ 20.000.000 |
UKT 7 | 20.000.000 < Penghasilan ≤ 30.000.000 |
UKT 8 | Penghasilan > 30.000.000 |
Dilansir dari situs resminya, sayangnya pihak UGM belum memberikan informasi biaya UKT terbaru di kampus ini untuk tahun ajaran 2020/2021. Sebagai referensi, berikut kami sajikan biaya kuliah pada tahun akademik sebelumnya.
Biaya UKT UGM
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (UKT) (Rp) | |||
Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | |
Agronomi | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Akuakultur | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Akuntansi | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Antropologi Budaya | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Arkeologi | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Arsitektur | 3.750.000 | 6.000.000 | 8.250.000 | 10.500.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Bahasa & Sastra Indonesia | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Biologi | 4.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Elektronika & Instrumentasi | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Farmasi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Fisika | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Geofisika | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Geografi & Ilmu Lingkungan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Gizi Kesehatan | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 |
Higiene Gigi | 3.700.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Hukum | 2.500.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 6.750.000 |
Ilmu & Industri Peternakan | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
Ilmu Ekonomi | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 |
Ilmu Filsafat | 2.400.000 | 3.150.000 | 4.200.000 | 5.500.000 |
Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Ilmu Kehutanan | 4.750.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
Ilmu Keperawatan | 4.500.000 | 6.750.000 | 9.000.000 | 14.500.000 |
Ilmu Komputer | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 |
Ilmu Pemerintahan | 2.650.000 | 3.975.000 | 5.800.000 | 6.500.000 |
Ilmu Sejarah | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Tanah | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Kartografi & Penginderaan Jauh | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Kedokteran | 7.250.000 | 10.875.000 | 14.500.000 | 18.125.000 |
Kedokteran Gigi | 7.350.000 | 9.800.000 | 13.300.000 | 20.000.000 |
Kedokteran Hewan | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Kimia | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Manajemen | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Manajemen Kebijakan Publik | 2.650.000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Akuatik | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Matematika | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Mikrobiologi Pertanian | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Pariwisata | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Pembangunan Sosial & Kesejahteraan | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
Pembangunan Wilayah | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Pemuliaan Tanaman | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Dokter | 7.250.000 | 10.875.000 | 14.500.000 | 22.500.000 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 |
Politik dan Pemerintahan | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Psikologi | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Sastra Arab | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Sastra Inggris | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Sastra Jawa | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Sastra Jepang | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Sastra Perancis | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Sejarah | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Sosiologi | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
Statistika | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Elektro | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 |
Teknik Fisika | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 |
Teknik Geodesi | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 |
Teknik Geologi | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 |
Teknik Industri | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 |
Teknik Kimia | 4.000.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 10.900.000 |
Teknik Mesin | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 |
Teknik Nuklir | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 |
Teknik Pertanian | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Sipil | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Teknologi Informasi | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 |
Teknologi Pangan & Hasil Pertanian | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
- Besaran UKT untuk Kelompok I Rp500.000, sedangkan untuk Kelompok II Rp1.000.000.
- Besaran UKT untuk Kelompok VII dan VIII bervariasi, tergantung program studi yang ditempuh.
Syarat Pendaftaran UGM TA 2020/2021
- Siswa SMA/SMK/MA/Sederajat (termasuk SRI di luar negeri) kelas terakhir tahun 2020 dan mengikuti Ujian Nasional (UN) yang memenuhi persyaratan memiliki prestasi unggul.
- Memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS.
- Memiliki nilai rapor semester 1-5 (bagi siswa SMA/SMK/MA atau sederajat 3 tahun) atau nilai rapor semester 1-7 bagi (SMK 4 tahun) yang telah diisikan pada PDSS.
- Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN.
Jadwal Pendaftaran UGM TA 2020/2021
Jalur Pendaftaran | Jadwal Pendaftaran |
SNMPTN | 14 - 27 Februari 2020 |
UTBK | 30 Maret - 11 April 2020 |
UTUL UGM | 2 - 17 Juni 2020 |
SBMPTN | 2 - 13 Juni 2020 |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan datang langsung ke Universitas Gadjah Mada, di Jalan Pancasila (Boulevard), Bulaksumur, Yogyakarta. Selain itu, Anda pun bisa menghubungi nomor telepon (0274) 551222, 6491919, faksimile di nomor (0274) 552132.
[Update: Almasshabur]