Universitas Brawijaya (biasa disingkat UB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri populer yang terletak di Kota Malang. Berdiri sejak tahun 1963, selain di Malang, UB saat ini juga memiliki kampus cabang di Kediri, Kasembon, Jakarta, dan Probolinggo, baik untuk pendidikan maupun penelitian. Saat ini, UB menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis, hingga Diploma yang tersebar di 15 fakultas dan 2 program pendidikan setara fakultas. Seperti kampus negeri lainnya, UB juga telah menggunakan sistem UKT atau Uang Kuliah Tunggal untuk biaya pendidikan.
Lalu, berapa besaran UKT UB untuk saat ini? Sayangnya, pihak kampus belum mengumumkan secara resmi UKT untuk tahun akademik 2023/2024. Sebagai referensi, berikut kami sajikan UKT UB pada tahun ajaran sebelumnya berdasarkan Peraturan Rektor UB Nomor 41 tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan.
Biaya UKT UB
Program Studi | Kelompok | |||
III | IV | V | VI | |
Administrasi Bisnis | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Administrasi Pendidikan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Administrasi Publik | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Agribisnis | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agrobisnis Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agroekoteknologi | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
Akuntansi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 |
Antropologi | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Arsitektur | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Bahasa dan Sastra Perancis | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Biologi | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Bioteknologi | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Budidaya Perairan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ekonomi Islam | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 |
Ekonomi Pembangunan | 3.300.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
Farmasi | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
Fisika | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
Hubungan internasional | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 3.950.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
Ilmu Gizi | 4.050.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 |
Ilmu Hukum | 2.850.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 |
Ilmu Kelautan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 |
Ilmu Komunikasi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Ilmu Pemerintahan | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Ilmu Politik | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Instrumentasi | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Kebidanan | 4.665.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 |
Kedokteran | 8.870.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 |
Pendidikan Kedokteran Gigi | 7.020.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 |
Kewirausahaan | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
Kimia | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Manajemen | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Matematika | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Pariwisata | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Pendidikan Bahasa inggris | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
Perencanaan Wilayah Kota | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
Perpajakan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Peternakan | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Psikologi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Sastra Cina | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Sastra Inggris | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Sastra Jepang | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Seni Rupa Murni | 4.440.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 |
Sistem Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Sosiologi | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Statistika | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Teknik Elektro | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknik Geofisika | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
Teknik Industri | 3.825.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
Teknik Informatika | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Kimia | 4.275.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
Teknik Komputer | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Lingkungan | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknik Mesin | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknik Pengairan | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
Teknik Pertanian | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknik Sipil | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknologi Bioproses | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknologi Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Aktuaria | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
Kehutanan | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
- Besaran biaya UKT mahasiswa Kelompok I Rp500.000
- Besaran biaya UKT mahasiswa Kelompok II Rp1.000.000
Biaya kuliah atau UKT UB di atas masih sama seperti tahun sebelumnya. Kemungkinan tahun 2023/2024 ini juga biayanya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, saat ini ada beberapa prodi baru di UB, seperti program studi Kehutanan yang masuk dalam Fakultas Pertanian (FP) dan Aktuaria yang masuk dalam Fakultas MIPA.
Biaya UKT UB Jalur Mandiri
PROGRAM STUDI | UKT (Rp) | IPI (Rp) | ||||
KEL. IV | KEL. V | KEL. VI | KEL. IV | KEL. V | KEL. VI | |
Ilmu Hukum | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
Ekonomi Islam | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
Manajemen | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
Kewirausahaan | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
Akuntansi | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
Administrasi Publik | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
Administrasi Bisnis | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
Perpajakan | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 30.785.000 | 40.785.000 | 50.785.000 |
Pariwisata | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 26.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 |
Ilmu Perpustakaan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
Administrasi Pendidikan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
Agroekoteknologi | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Agribisnis | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Kehutanan | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Peternakan | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
Teknik Sipil | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Mesin | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Elektro | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Pengairan | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Arsitektur | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Industri | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Kimia | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Kedokteran | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 | 125.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
Teknik Industri | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Kimia | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Kedokteran | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 | 125.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
Ilmu Gizi | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 | 38.250.000 | 45.750.000 | 53.250.000 |
Farmasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 59.100.000 | 76.500.000 | 89.600.000 |
Kebidanan | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 | 35.000.000 | 37.000.000 | 39.000.000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Agrobisnis Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Budidaya Perairan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Ilmu Kelautan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Kimia | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Biologi | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Fisika | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Geofisika | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Instrumentasi | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Matematika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Statistika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Aktuaria | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Bioteknologi | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Pertanian | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Lingkungan | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknologi Bioproses | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Sosiologi | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Psikologi | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Hubungan Internasional | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Ilmu Politik | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Sastra Inggris | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Sastra Jepang | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
Sastra Cina | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Seni Rupa Murni | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
Antropologi | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Teknik Informatika | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Sistem Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Komputer | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknologi Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Kedokteran Gigi | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 |
Jadwal Pendaftaran UB TA 2023/2024
Jalur Pendaftaran | Jadwal Pendaftaran |
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) | 14 – 28 Februari 2023 |
SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) | 23 Maret – 14 April 2023 |
Jalur Mandiri | Diumumkan kemudian |
Jika Anda ingin mengetahui informasi lengkap seputar biaya pendidikan dan jadwal penerimaan mahasiswa baru UB, Anda dapat menghubungi HaloSELMA yang merupakan layanan bantuan online untuk penerimaan mahasiswa baru UB. Bisa pula datang ke Bagian Akademik Universitas Brawijaya, Gedung Rektorat lantai II, jalan Veteran, Malang, dengan nomor telepon (0341) 551611 dan 575777 (pesawat 117 dan 118).