Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, atau yang biasa disingkat UPN Veteran Jatim (UPN VJT), adalah sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) yang didirikan sejak tahun 1959 silam di Kota Surabaya. Seperti perguruan tinggi negeri lainnya, biaya pendidikan di kampus ini juga sudah menerapkan UKT alias uang kuliah tunggal.
Dalam perkembangannya, UPN Veteran Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status. Ketika pertama kali dibangun tahun 1959-1965, kampus ini mengusung nama akademi Administrasi Perusahaan Veteran Cabang Surabaya. Kemudian, pada tahun 1968, berganti nama menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) Veteran Cabang Jawa Timur.
Setelah itu, pada 1976-1994, terjadi peralihan status PTPN Veteran Cabang Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah pembinaan Departemen Pertahanan Keamanan RI. Lalu, tahun 1977, baru berubah nama jadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Cabang Jawa Timur. Tahun 1995, berubah statusnya menjadi perguruan tinggi swasta (PTS) yang dibina oleh Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman. Pada tahun, 2014 UPN Veteran Jawa Timur akhirnya diresmikan menjadi sebuah perguruan tinggi nasional.
Bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di kampus ini, ada tiga jalur yang dapat dipilih, yakni jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur Seleksi Mandiri. Sementara, mengenai biaya pendidikan, UPN Veteran Jatim sudah menerapkan sistem UKT. Dikutip dari situs resminya, berikut informasi mengenai rincian biaya kuliah (UKT) UPN Veteran Jatim untuk tahun akademik 2023/2024.
Biaya UPN Veteran Surabaya
Program Studi | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
S1 AGRIBISNIS | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
S1 AGROTEKNOLOGI | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
S1 MANAJEMEN | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 AKUNTANSI | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
S1 TEKNIK KIMIA | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
S1 TEKNIK LINGKUNGAN | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 TEKNOLOGI PANGAN | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
S1 TEKNIK SIPIL | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 HUKUM | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1 ARSITEKTUR | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
S1 INFORMATIKA | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 SISTEM INFORMASI | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
S1 PARIWISATA | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 SAINS DATA | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 TEKNIK MESIN | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 KEWIRAUSAHAAN | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 DESAIN INTERIOR | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 FISIKA | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 LINGUISTIK INDONESIA | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 BISNIS DIGITAL | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 PENDIDIKAN DOKTER | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 23.500.000 |
D4 BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Catatan:
- UKT Kelompok I Rp500.000 per semester.
- UKT Kelompok II Rp1.000.000 per semester.
- UKT Mahasiswa Asing Rp10.000.000 per semester.
Keterangan Khusus Jalur Mandiri:
- Selain membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester, wajib membayar Iuran Pengembangan institusi (IPI)/Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di awal perkuliahan (IPI/SPI dibayar satu kali selama menjadi mahasiswa).
- Nominal IPI/SPI berkisar antara 0 s.d Rp90 juta (jalur non-kedokteran) disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta dan tidak ada ketentuan besaran IPI tiap program studi.
- Peserta dapat memilih nominal IPI/SPI saat mendaftar online.
Biaya kuliah UPN Veteran Jatim bisa berubah sesuai kebijakan kampus. Sebagai perbandingan, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru pada TA 2020/2021 dipatok antara Rp500 ribuan hingga Rp8 jutaan, berubah menjadi Rp500 ribu hingga Rp10 juta pada TA 2021/2022. Lalu, untuk biaya lainnya masih terbilang stabil. Sumbangan Pembinaan Institusi (SPI) antara Rp0 hingga > Rp300 juta. Mahasiswa baru nantinya juga dikenai biaya SKS, KKN, PKL, praktikum, hingga biaya bimbingan skripsi.
Tahun lalu, besarnya biaya variabel (DOP/SKS) dikenai sebesar Rp75 ribu hingga Rp100 ribu, biaya kuliah kerja nyata (KKN) sekitar Rp250 ribu, biaya Praktik Kerja Lapang (PKL) sekitar Rp200 ribuan, biaya bimbingan skripsi sekitar Rp350 ribuan, bimbingan Pra Rencana Pabrik (khusus program studi Teknik Kimia) sekitar Rp500 ribuan, biaya ujian skripsi Rp250 ribuan, dan biaya wisuda sebesar Rp750 ribuan.
syarat Pendaftaran UPN Veteran Surabaya TA 2023/2024 (Jalur Mandiri)
- Warga Negara Indonesia.
- Lulusan sma/SMK/MA atau sederajat tahun 2021, 2022, atau 2023
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA dan paket C tahun 2021 dan 2022 harus sudah memiliki ijazah.
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA dan Paket C tahun 2023, telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah atau Ijazah Paket C. Surat Keterangan Lulus sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap/stempel yang sah.
- Usia peserta maksimal 25 tahun per Juli 2023.
- Peserta seleksi Jalur Mandiri memiliki kesehatan yang baik sehingga membantu kelancaran proses pembelajaran di program studi (sehat jasmani dan rohani).
- Khusus untuk Prodi Saintek, harus bisa membedakan warna dengan jelas (tidak buta warna).
Jadwal Pendaftaran UPN Veteran Surabaya TA 2023/2024
Jalur Seleksi | Pendaftaran |
SNBP | 14 – 28 Februari 2023 |
UTBK-SNBT | 23 Maret – 14 April 2023 |
Mandiri Prestasi dan Reguler | 1-20 Juni 2023 |
Mandiri Prestasi, Kerjasama, Kemitraan dan Reguler | 21 Juni – 20 Juli 2023 |
Informasi di atas kami rangkum dari situs resmi UPN Veteran Surabaya. Apabila Anda masih belum jelas, bisa langsung mendatangi lokasi kampus di Jalan Raya Rungkut Madya, gunung Anyar, Surabaya. Selain itu, Anda dapat menghubungi pihak kampus melalui nomor telepon (031) 870 6369, faksimili di nomor (031) 870 6372, atau email di alamat [email protected].