Biaya Kuliah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung TA 2022/2023

Universitas Pendidikan Indonesia (biasa disingkat UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki kampus utama di Bandung. Sudah menggunakan sistem untuk biaya kuliah, perguruan tinggi yang dulunya adalah IKIP Bandung ini menganut sistem multi-kampus, dengan enam kampus yang tersebar di Jawa Barat dan Banten, seperti Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.

Kampus UPI/Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (sumber: detik)
Kampus UPI/Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (sumber: detik)

Seperti disinggung sebelumnya, saat ini UPI sudah menerapkan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang terbagi menjadi beberapa kategori. Besaran untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN secara umum sama. Sementara itu, besaran UKT untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur Seleksi Mandiri sedikit berbeda. Nah, berikut kami sajikan informasi terkini biaya UPI tahun akademik 2021/2022 untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN (dalam rupiah).

Bacaan Lainnya

Biaya UPI Kelompok III & IV TA 2022/2023

Program Studi Kelompok III Kelompok IV
Administrasi Pendidikan 3.080.000 3.690.000
Bimbingan dan Konseling 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Khusus 3.080.000 3.690.000
Teknologi Pendidikan 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Masyarakat 3.080.000 3.690.000
Perpustakaan dan Sains Informasi 3.080.000 3.690.000
Psikologi 3.080.000 3.690.000
Ilmu Komunikasi 3.710.000 4.450.000
Ilmu Pendidikan Agama Islam 3.390.000 4.070.000
Manajemen Industri Katering 3.710.000 4.450.000
Manajemen Pemasaran Pariwisata 3.710.000 4.450.000
Manajemen dan Leisure 3.710.000 4.450.000
Pendidikan Geografi 3.710.000 4.450.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Kewarganegaraan 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Sejarah 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Sosiologi 3.390.000 4.070.000
Sains Informasi Geografi 3.710.000 4.450.000
Pendidikan Pariwisata 3.710.000 4.450.000
Survei Pemetaan dan Informasi Geografis 3.710.000 4.450.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.390.000 4.070.000
Bahasa dan Sastra Inggris 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Bahasa Arab 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Bahasa Sunda 3.390.000 4.070.000
Bahasa dan Sastra Indonesia 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Bahasa Inggris 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Bahasa Jepang 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Bahasa Jerman 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Bahasa Perancis 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Bahasa Korea 3.390.000 4.070.000
Biologi 4.100.000 4.920.000
Fisika 4.100.000 4.920.000
Ilmu Komputer 4.100.000 4.920.000
Pendidikan IPA (International Program on Science Education) 4.730.000 5.670.000
Kimia 4.100.000 4.920.000
Matematika 4.100.000 4.920.000
Pendidikan Biologi 4.100.000 4.920.000
Pendidikan Fisika 4.100.000 4.920.000
Pendidikan Ilmu Komputer 4.100.000 4.920.000
Pendidikan Kimia 4.100.000 4.920.000
Pendidikan Matematika 4.100.000 4.920.000
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Tata Boga 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Tata Busana 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Teknik 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Teknik Bangunan 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Teknik Elektro 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Teknik Mesin 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Teknologi Agroindustri 3.390.000 4.070.000
3.390.000 4.070.000
Teknik Sipil 3.390.000 4.070.000
Teknik Elektro 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Teknik Otomotif 3.390.000 4.070.000
Teknik Logistik 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika 3.390.000 4.070.000
Ilmu Keolahragaan 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 3.390.000 4.070.000
Kepelatihan Fisik Olahraga 3.390.000 4.070.000
Gizi 4.100.000 4.920.000
Ners 4.100.000 4.920.000
Akuntansi 3.390.000 4.070.000
Manajemen 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Akuntansi 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Ekonomi 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Bisnis 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Manajemen Perkantoran 3.390.000 4.070.000
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Seni Rupa 3.710.000 4.450.000
Pendidikan Seni Tari 3.710.000 4.450.000
Pendidikan Seni Musik 3.710.000 4.450.000
Desain Komunikasi Visual 3.710.000 4.450.000
Film dan Televisi 3.710.000 4.450.000
Musik 3.710.000 4.450.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Multimedia 4.100.000 4.920.000
Rekayasa Perangkat Lunak 4.100.000 4.920.000
Teknik Komputer 4.100.000 4.920.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani 3.080.000 3.690.000
Keperawatan 4.100.000 4.920.000
Industri Pariwisata 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi 4.100.000 4.920.000
Sistem Telekomuniksi 4.100.000 4.920.000
Mekatronika dan Kecerdasan Buatan 4.100.000 4.920.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 3.080.000 3.690.000
Kewirausahaan 3.390.000 4.070.000
Bisnis Digital 3.390.000 4.070.000
Desain Produk Industri 3.390.000 4.070.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 3.080.000 3.690.000
Pendidikan Kelautan dan Perikanan 3.390.000 4.070.000
Sistem Informasi Kelautan 3.390.000 4.070.000
Logistik Kelautan 3.390.000 4.070.000
Mahasiswi UPI/Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (sumber: berita.upi.edu)

Biaya UPI Kelompok V-VIII TA 2022/2023

Program Studi V VI VII VIII
Administrasi Pendidikan 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Bimbingan dan Konseling 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Khusus 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Teknologi Pendidikan 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Masyarakat 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Perpustakaan dan Sains Informasi 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Psikologi 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Ilmu Komunikasi 4.940.000 5.680.000 5.930.000 6.170.000
Ilmu Pendidikan Agama Islam 4.520.000 5.200.000 5.420.000 5.650.000
Manajemen Industri Katering 4.940.000 5.680.000 5.930.000 6.170.000
Manajemen Pemasaran Pariwisata 4.940.000 5.680.000 5.930.000 6.170.000
Manajemen dan Leisure 4.940.000 5.680.000 5.930.000 6.170.000
Pendidikan Geografi 4.940.000 5.680.000 5.930.000 6.170.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 4.520.000 5.200.000 5.420.000 5.650.000
Pendidikan Kewarganegaraan 4.520.000 5.200.000 5.420.000 5.650.000
Pendidikan Sejarah 4.520.000 5.200.000 5.420.000 5.650.000
Pendidikan Sosiologi 4.520.000 5.200.000 5.420.000 5.650.000
Sains Informasi Geografi 4.940.000 5.680.000 5.930.000 6.170.000
Pendidikan Pariwisata 4.940.000 5.680.000 5.930.000 6.170.000
Survei Pemetaan dan Informasi Geografis 4.940.000 5.680.000 5.930.000 6.170.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Bahasa dan Sastra Inggris 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Bahasa Arab 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Bahasa Sunda 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Bahasa dan Sastra Indonesia 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Bahasa Inggris 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Bahasa Jepang 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Bahasa Jerman 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Bahasa Perancis 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Bahasa Korea 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Biologi 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Fisika 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Ilmu Komputer 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan IPA (International Program on Science Education) 6.300.000 7.560.000 7.770.000 8.190.000
Kimia 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Matematika 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan Biologi 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan Fisika 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan Ilmu Komputer 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan Kimia 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan Matematika 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Tata Boga 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Tata Busana 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Teknik 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Teknik Bangunan 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Teknik Elektro 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Teknik Mesin 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Teknologi Agroindustri 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Teknik Sipil 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Teknik Elektro 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Teknik Otomotif 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Teknik Logistik 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Ilmu Keolahragaan 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Kepelatihan Fisik Olahraga 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Gizi 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Ners 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Akuntansi 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Manajemen 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Akuntansi 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Ekonomi 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Bisnis 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Manajemen Perkantoran 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Seni Rupa 4.940.000 5.930.000 6.420.000 6.910.000
Pendidikan Seni Tari 4.940.000 5.930.000 6.420.000 6.910.000
Pendidikan Seni Musik 4.940.000 5.930.000 6.420.000 6.910.000
Desain Komunikasi Visual 4.940.000 5.930.000 6.420.000 6.910.000
Film dan Televisi 4.940.000 5.930.000 6.420.000 6.910.000
Musik 4.940.000 5.930.000 6.420.000 6.910.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Multimedia 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Rekayasa Perangkat Lunak 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Teknik Komputer 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Keperawatan 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Industri Pariwisata 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Sistem Telekomuniksi 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Mekatronika dan Kecerdasan Buatan 5.460.000 6.560.000 7.100.000 7.650.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Kewirausahaan 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Bisnis Digital 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Desain Produk Industri 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 4.100.000 4.920.000 5.330.000 5.740.000
Pendidikan Kelautan dan Perikanan 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Sistem Informasi Kelautan 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000
Logistik Kelautan 4.520.000 5.420.000 5.870.000 6.330.000

Keterangan:

  • UKT mahasiswa kelompok I sebesar Rp500.000 (untuk semua program studi).
  • UKT mahasiswa kelompok II sebesar Rp1.000.000 (untuk semua program studi).

UKT UPI tahun akademik 2022/2023 secara umum masih belum berubah atau sama seperti tahun akademik sebelumnya, masih sama seperti tahun 2019, 2020, dan 2021 lalu. Yang membedakan adalah tahun 2021 ada sejumlah program studi baru yang dibuka, antara lain S1 Gizi yang berada di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan serta S1 Teknik Logistik dan S1 Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.

Jadwal Pendaftaran UPI TA 2022/2023

Jalur Seleksi Pendaftaran
SNMPTN 4 Januari – 15 Februari 2022
SBMPTN 17 Mei – 23 Mei 2022 (gelombang 1)
28 Mei – 3 Juni 2022 (gelombang 2)
Seleksi Mandiri Mulai 2 Mei 2022

Informasi biaya dan jadwal pendaftaran di atas kami rangkum dari situs resmi UPI Bandung. Apabila Anda kurang jelas dan membutuhkan informasi lebih detail, bisa langsung meluncur ke kampus UPI di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung. Selain itu, Anda bisa menghubungi nomor ponsel 0811 2096 229 dan 0851 5636 8226 atau email di alamat pmb@upi.edu.

[Update: Dian]

Pos terkait