Kabar Terbaru Harga Jual Mobil Bekas Murah di Jakarta

Saat ini, memang sudah banyak produsen yang meluncurkan mobil murah ke pasaran Tanah Air, yang lebih terkenal dengan sebutan mobil LCGC (low cost green car). Meski demikian, pamor mobil bekas di Indonesia ternyata tidak lantas surut. Banyak konsumen di Tanah Air yang masih berburu mobil bekas karena memiliki harga yang relatif lebih murah. Di samping itu, jika teliti, konsumen juga bisa mendapatkan mobil bekas berkualitas dengan harga miring.

Harga Jual Mobil Bekas - www.mobil123.com
Harga Jual Mobil Bekas – www.mobil123.com

Menghadapi momen-momen tertentu, seperti Ramadan dan Lebaran, penjualan mobil bekas di Indonesia juga mulai bergairah. Peningkatan penjualan mobil bekas ini dikarenakan banyak konsumen membutuhkan kendaraan pribadi untuk pulang ke kampung halaman atau mudik. Mengendarai mobil, meski produk bekas, dianggap dapat menjaga gengsi ketika mudik Lebaran, terutama bagi mereka yang bekerja di perantauan.

Bacaan Lainnya

Saat ini, sudah banyak penjual, agen, atau distributor yang menawarkan mobil bekas dengan harga bervariasi, baik melalui manual, online, pembayaran tunai, maupun pembayaran kredit. Harga mobil bekas yang ditawarkan bervariasi, mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung merek dan kondisi mobil yang bersangkutan. Nah, bagi Anda yang berdomisili di Jakarta atau yang sedang mencari mobil bekas di ibukota, berikut kami sajikan info harga mobil bekas murah.

Merek Mobil Bekas Tahun Produksi Harga Bekas (Rp)
Toyota Kijang 1.5 MPV 1984 13.000.000
Mitsubishi Lancer 1.5 Manual 1988 17.000.000
Mitsubishi Eterna 2.0 Sedan 1989 17.000.000
Daihatsu Espass 1.3 MPV 1997 17.000.000
Daihatsu Charade 1.0 G10 1981 18.000.000
Mazda Baby Boomer 1.6 1993 18.000.000
Daihatsu Espass 1.6 MPV 1997 18.000.000
Toyota Kijang 1.5 Pick Up 1992 18.000.000
Mitsubishi Colt T1200SS 1.5 MPV 1995 20.000.000
Honda Accord 2.0 1986 22.000.000
Daihatsu Zebra 1.3 MPV 1993 23.000.000
Mazda 323 1.5 Sedan 1987 24.000.000
Hyundai Accent 1.5 GLS 2000 25.000.000
Daewoo Espero 2.0 1997 25.000.000
Toyota Corona 1.8 M/T 1971 25.000.000
Suzuki Carry 1.3 MPV 1997 25.000.000
Toyota Corolla 1.3 Sedan 1990 26.000.000
Laser 1.3 Sedan 1997 27.000.000
Peugeot 406 2.0 Sedan 1998 27.000.000
Honda Maestro 2.0 Sedan 1991 27.500.000
Toyota Corolla 1.6 Sedan 1990 28.000.000
Honda Accord 2.0 Sedan 1987 28.000.000
Suzuki Carry 1.0 Personal Van 1999 29.000.000
Mercedes Benz E200 2.0 Sedan 1987 29.000.000
Toyota Corolla 1.6 Twin-cam 1991 29.500.000
Timor S-515 1.5 Sedan 1997 30.000.000
Hyundai Accent 1.5 GLS Sedan 2000 30.000.000
Toyota Corona 2.0 Sedan 1991 30.000.000
Mercedes Benz 200E 2.0 W124 1988 30.000.000
Daihatsu Espass 1.3 Box 2004 30.000.000
Timor DOHC 1.5 Sedan 1999 31.500.000
BMW 520i 2.0 Sedan 1993 32.000.000
Toyota Corona 2.0 Sedan 1995 32.000.000
Daewoo Tacuma 1.6 MPV 2002 33.000.000
Hyundai Accent 1.5 GLS Sedan 2001 33.000.000
Chery QQ 1.1 Compact Car 2010 34.000.000
Toyota Corolla 1.6 1991 34.400.000
Timor DOHC 1.5 Sedan 2000 34.500.000
Mitsubishi Galant 2.0 Sedan 1994 35.000.000
Timor DOHC 1.5 Sedan 2001 35.000.000
Mercedes Benz 300E 3.0 Sedan 1989 35.000.000
Hyundai Accent Verna 1.5 GL Sedan 2003 35.000.000
Volvo 960 3.0 Sedan 1995 35.000.000
Mercedes Benz 280E 2.8 Sedan 1984 35.000.000
KIA Shuma 1.8 Sedan 2000 35.000.000
Daihatsu Espass 1.3 MPV 2006 35.000.000
BMW 318i 1.8 Sedan 1991 35.000.000
Toyota Soluna 1.5 GLI Sedan 2003 35.000.000
Chevrolet Spark 0.8 LS Hatchback 2003 35.000.000
Peugeot 406 2.0 Sedan 1997 35.000.000
Hyundai Cakra 1.5 Sedan 1997 35.000.000
Toyota Kijang 1.5 MPV 1995 36.000.000
Honda Civic 1.3 Sedan 1985 36.000.000
Toyota Kijang 2.5 MPV LGX 2001 36.000.000
Honda Accord 1.8 Sedan 1992 36.000.000
Daihatsu Ceria 0.8 KL Hatchback 2003 37.000.000
Chery QQ 0.8 Compact Car 2007 37.500.000
Suzuki Katana 1.0 GX Wagon 1994 37.500.000
Daewoo Tacuma 2.2 2001 37.500.000
Toyota Starlet 1.3 1995 37.500.000
Toyota Soluna 1.5 XLi Sedan 2003 38.000.000
Hyundai Excel 1.6 Sedan 2005 38.000.000
Suzuki Katana 1.0 Jeep 1990 38.500.000
Chevrolet Optra 1.8 LS Sedan 2003 40.000.000
Honda City 1.5 VTi Sedan 1997 40.000.000
KIA Carens 1.8 MPV 2002 40.000.000
Honda City Z 1.5 Sedan 2000 40.000.000
Honda Brio 1.3 Sports E Hatchback 2015 40.000.000
Honda Maestro 2.0 Sedan 1992 42.000.000
Hyundai Verna 1.5 Sedan GLS 2003 42.000.000
Mazda Familia 1.5 Sedan 1999 42.000.000
KIA Visto 1.0 Compact Car 2002 43.000.000
Mercedes Benz C180 1.8 Sedan 1994 43.000.000
Opel Blazer 2.2 Montera LN SUV 2002 43.000.000
Toyota Starlet 1.3 1993 45.000.000
Hyundai Trajet 2.0 GLS 2003 45.000.000
Nissan Serena 1.5 2005 45.000.000
Volvo V40 1.9 Turbo Wagon 2002 45.000.000
Mitsubishi Lancer 1.5 Sedan 1994 45.000.000
Mitsubishi Galant 2.5 Sedan 1998 45.000.000
Toyota Crown 2.0 Sedan 1993 45.000.000
Honda Accord 2.2 Sedan 1995 45.000.000
Suzuki 1.5 Sedan 2001 45.000.000
Ford Fiesta 1.4 Trend Sedan 2011 45.000.000
Nissan Sunny 1.5 Sedan 2007 45.000.000
Proton Savvy 1.2 Compact Car 2007 45.000.000
Suzuki Baleno 1.6 Sedan 1998 46.000.000
Toyota Limo 1.5 Sedan 2005 46.500.000
Fiat 124 1.4 Sedan 1974 47.000.000
Daihatsu Ceria 1.0 2006 47.000.000
Hyundai Trajet 2.0 GL8 2004 48.000.000
Hyundai Matrix 1.6 2002 48.000.000
Peugeot 206 1.4 XR Hatchback 2002 48.500.000
Daihatsu Taruna 1.5 FGX SUV 2005 49.000.000
Chevrolet Kalos 1.4 LT Sedan 2010 49.500.000
Opel Blazer 2.2 LT SUV 1999 49.500.000
Honda Cielo 2.0 Sedan 1994 49.500.000
KIA Carnival 2.9 TD 2000 49.500.000
Suzuki Karimun 1.0 2007 50.000.000
Volvo 850 2.5 Sedan 1996 50.000.000
Suzuki Aerio 1.5 Hatchback 2003 50.000.000

Demikian harga beberapa mobil bekas yang saat ini ditawarkan di kawasan DKI Jakarta. Perlu diingat, meski berharga miring, namun Anda harus tetap hati-hati sebelum membeli mobil bekas, terutama mengenai kondisi mesin dan juga kelengkapan surat mobil yang bersangkutan.

Pos terkait