Pendaftaran dan Biaya UB (Universitas Brawijaya) Jalur Mandiri TA 2023/2024

Universitas Brawijaya, biasa disingkat UB, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup populer di Indonesia. Berlokasi di Kota Malang, kampus ini memiliki lebih dari seratus program studi, yang terdiri dari jenjang D3, D4, S1, S2, S3, Spesialis, dan Profesi. Selain Jalur , UB juga membuka penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Mandiri, dengan biaya bervariasi.

Mahasiswa Universitas Brawijaya (sumber: tribunnews.com)
Mahasiswa Universitas Brawijaya (sumber: tribunnews.com)

Mengenai biaya pendidikan, sama seperti Jalur Reguler, mahasiswa UB Jalur Mandiri juga akan dikenakan Uang Kuliah Tunggal alias UKT berdasarkan kelompoknya. Namun, selain UKT, mahasiswa Jalur Mandiri juga akan dikenakan biaya IPI atau Iuran Pengembangan Institusi. Lalu, berapa biaya UB Jalur Mandiri saat ini? 

Bacaan Lainnya

Biaya UB Jalur Mandiri

PROGRAM STUDI UKT (Rp) IPI (Rp)
KEL. IV KEL. V KEL. VI KEL. IV KEL. V KEL. VI
Ilmu Hukum 3.700.000 5.000.000 6.100.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000
Ekonomi Pembangunan 3.960.000 6.000.000 7.000.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 4.580.000 5.300.000 6.200.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Ekonomi Islam 3.960.000 5.280.000 6.600.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Manajemen 4.680.000 6.240.000 7.000.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Kewirausahaan 4.580.000 5.300.000 6.200.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Akuntansi 4.680.000 6.240.000 7.800.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Administrasi Publik 4.500.000 5.500.000 6.500.000 27.785.000 37.785.000 47.785.000
Administrasi Bisnis 4.500.000 5.500.000 6.500.000 27.785.000 37.785.000 47.785.000
Perpajakan 5.500.000 6.500.000 7.500.000 30.785.000 40.785.000 50.785.000
Pariwisata 4.500.000 5.500.000 6.500.000 26.285.000 36.285.000 46.285.000
Ilmu Perpustakaan 4.500.000 5.500.000 6.500.000 26.285.000 31.285.000 36.285.000
Administrasi Pendidikan 4.500.000 5.500.000 6.000.000 26.285.000 31.285.000 36.285.000
Agroekoteknologi 4.500.000 5.500.000 6.250.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.500.000 6.250.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Agribisnis 4.000.000 5.000.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Agribisnis (PSDKU Kediri) 4.000.000 5.000.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Kehutanan 5.000.000 6.000.000 6.500.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Peternakan 5.000.000 6.000.000 6.500.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
Peternakan (PSDKU Kediri) 4.450.000 5.250.000 5.750.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
Teknik Sipil 4.200.000 5.600.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Mesin 4.200.000 5.600.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Elektro 4.200.000 5.600.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Pengairan 4.000.000 5.200.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Arsitektur 4.200.000 5.600.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 4.000.000 5.200.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Industri 5.100.000 6.800.000 8.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Kimia 5.700.000 7.600.000 8.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Kedokteran 19.160.000 20.305.000 23.450.000 125.000.000 135.000.000 150.000.000
Ilmu Keperawatan 6.400.000 7.075.000 8.750.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000
Teknik Industri 5.100.000 6.800.000 8.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Kimia 5.700.000 7.600.000 8.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Kedokteran 19.160.000 20.305.000 23.450.000 125.000.000 135.000.000 150.000.000
Ilmu Keperawatan 6.400.000 7.075.000 8.750.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000
Ilmu Gizi 5.400.000 6.075.000 6.750.000 38.250.000 45.750.000 53.250.000
Farmasi 7.500.000 8.500.000 10.000.000 59.100.000 76.500.000 89.600.000
Kebidanan 7.220.000 7.997.500 8.775.000 35.000.000 37.000.000 39.000.000
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Teknologi Hasil Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Agrobisnis Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Budidaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Manajemen Sumber Daya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Ilmu Kelautan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Akuakultur (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Kimia 5.500.000 6.000.000 6.500.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Biologi 5.000.000 5.500.000 6.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Fisika 4.900.000 5.400.000 5.900.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Teknik Geofisika 4.900.000 5.400.000 5.900.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Instrumentasi 5.400.000 6.000.000 6.500.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Matematika 4.750.000 5.250.000 5.750.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Statistika 4.750.000 5.250.000 5.750.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Aktuaria 4.750.000 5.250.000 5.750.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000
Ilmu dan Teknologi Pangan 4.550.000 5.150.000 5.750.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Bioteknologi 3.600.000 4.700.000 5.300.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Pertanian 3.600.000 4.700.000 5.300.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Lingkungan 3.600.000 4.700.000 5.300.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknologi Bioproses 3.900.000 5.150.000 5.800.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknologi Industri Pertanian 3.600.000 4.700.000 5.300.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Sosiologi 3.960.000 5.280.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Ilmu Komunikasi 4.680.000 6.240.000 6.600.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000
Psikologi 4.680.000 6.240.000 6.600.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000
Hubungan 4.680.000 6.240.000 6.600.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000
Ilmu Politik 3.960.000 5.280.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Ilmu Pemerintahan 3.960.000 5.280.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Sastra Inggris 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Sastra Jepang 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Bahasa dan Sastra Prancis 3.978.000 4.446.000 4.680.000 29.000.000 32.000.000 35.000.000
Sastra Cina 3.978.000 4.446.000 4.680.000 29.000.000 32.000.000 35.000.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Pendidikan Bahasa Jepang 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Pendidikan Bahasa Inggris 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Seni Rupa Murni 4.717.000 5.272.000 5.550.000 29.000.000 32.000.000 35.000.000
Antropologi 3.978.000 4.446.000 4.680.000 29.000.000 32.000.000 35.000.000
Pendidikan Dokter Hewan 8.500.000 9.500.000 10.500.000 55.000.000 65.000.000 75.000.000
Teknik Informatika 7.500.000 8.500.000 9.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Sistem Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Pendidikan Teknologi Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Teknik Komputer 7.500.000 8.500.000 9.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknologi Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Kedokteran Gigi 17.310.000 19.455.000 21.600.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000

Informasi biaya pendidikan UB Jalur Mandiri di atas berlaku untuk program S1. Daftar biaya di atas masih berpatokan pada Peraturan Rektor UB Nomor 41/2020 tentang Biaya Pendidikan yang telah diterapkan sejak tahun 2021 lalu. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat datang langsung ke lokasi kampus.

Kampus Universitas Brawijaya (sumber: mading.id)
Kampus Universitas Brawijaya (sumber: mading.id)

Jadwal Pendaftaran UB Jalur Mandiri TA 2023/2024

Kegiatan Jadwal
Pendaftaran Seleksi Mandiri Jalur Prestasi 16 Mei – 22 Juni 2023
Pendaftaran Seleksi Mandiri Jalur Internasional 16 Mei – 10 Juni 2023
Tes 19 – 23 Juni 2023
Pengumuman 26 Juni 2023
Penetapan UKT 29 Juni 2023

Informasi pendaftaran di atas kami kutip langsung dari situs resmi kampus yang bersangkutan. Apabila Anda belum jelas, Anda bisa menghubungi HaloSELMA yang merupakan layanan bantuan online untuk penerimaan mahasiswa baru UB. Bisa pula datang ke Bagian Universitas Brawijaya, Gedung Rektorat Lantai II, Jalan Veteran, Malang, dengan nomor telepon (0341) 551611 dan 575777 (pesawat 117 dan 118). 

Pos terkait