Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), atau akrab disebut Kampus Putih ini, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta berkualitas di Tanah Air yang telah memperoleh akreditasi A oleh BAN-PT. Perguruan tinggi yang berdiri sejak 1964 silam tersebut kini telah memiliki tiga kampus serta mengelola 10 Fakultas untuk Program S1, 15 Program Pascasarjana (S2/Magister), serta 3 Program Doktor (S3).
Fakultas dan program studi yang ada di UMM adalah sebagai berikut.
Fakultas | Program Studi |
Teknik | S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Informatika, D3 Elektronika |
Pertanian dan Peternakan | S1 Agroteknologi, S1 Agribisnis, S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, S1 Kehutanan, S1 Peternakan, S1 Budidaya Perairan |
Kedokteran | S1 Pendidikan Dokter, Profesi Dokter |
Ilmu Kesehatan | S! Farmasi, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Fisioterapi, D3 Keperawatan, Profesi Ners, Profesi Apoteker |
Agama Islam | S1 Tarbiyah, S1 Syariah, S1 Ekonomi Syariah, S1 Twinning-Program (Syariah-Hukum), S1 Pendidikan Bahasa Arab, |
Ekonomi dan Bisnis | S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan Perbankan |
Hukum | S1 Ilmu Hukum |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Hubungan Internasional |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 PPKN, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Psikologi | S1 Psikologi, S2 Psikologi |
Biaya Kuliah
Untuk biaya kuliah, UMM menerapkan dua jenis biaya, yaitu DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan). Berikut informasi terbaru biaya kuliah di UMM untuk tahun ajaran 2018/2019 (dalam rupiah).
Fakultas/Jurusan | DPP | SPP per Semester | ||
Gel. 1 | Gel. 2 | Gel. 3 | ||
Fakultas Agama Islam | ||||
Pendidikan Agama Islam | 11.500.000 | 11.500.000 | 12.650.000 | 3.500.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 3.500.000 |
Syariah | 11.500.000 | 11.500.000 | 12.650.000 | 3.500.000 |
Ekonomi Syariah | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 4.500.000 |
Twinning-Program Syariah-Hukum | 21.000.000 | 21.000.000 | 22.150.000 | 3.500.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
Pend. Matematika | 13.000.000 | 13.000.000 | 14.300.000 | 4.000.000 |
Pend. Biologi | 13.000.000 | 13.000.000 | 14.300.000 | 4.000.000 |
Pend. Bahasa Indonesia | 13.000.000 | 13.000.000 | 14.300.000 | 4.000.000 |
Pend. Bahasa Inggris | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 4.000.000 |
PPKN | 8.500.000 | 8.500.000 | 9.350.000 | 4.000.000 |
PGSD | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 4.000.000 |
Twinning-Program PPKN-Hukum | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.850.000 | 4.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 4.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.700.000 | 4.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 21.000.000 | 21.000.000 | 23.100.000 | 4.000.000 |
Sosiologi | 12.500.000 | 12.500.000 | 13.750.000 | 4.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 19.000.000 | 19.000.000 | 20.900.000 | 4.000.000 |
Fakultas Hukum | 21.000.000 | 21.000.000 | 23.100.000 | 4.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
Manajemen | 23.500.000 | 23.500.000 | 25.850.000 | 4.500.000 |
Akuntansi | 23.500.000 | 23.500.000 | 25.850.000 | 4.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 4.000.000 |
D3 Keuangan dan Perbankan | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 4.000.000 |
Profesi Akuntansi (Reguler) | Diatur tersendiri | Diatur tersendiri | Diatur tersendiri | Diatur tersendiri |
Profesi Akuntasi (Khusus) | ||||
Fakultas Psikologi | 21.000.000 | 21.000.000 | 23.100.000 | 4.000.000 |
Fakultas Pertanian dan Peternakan | ||||
Agroteknologi | 13.500.000 | 13.500.000 | 14.850.000 | 4.000.000 |
Agribisnis | 13.500.000 | 13.500.000 | 14.850.000 | 4.000.000 |
Ilmu & Teknologi Pangan | 13.500.000 | 13.500.000 | 14.850.000 | 4.000.000 |
Kehutanan | 13.500.000 | 13.500.000 | 14.850.000 | 4.000.000 |
Peternakan | 13.500.000 | 13.500.000 | 14.850.000 | 4.000.000 |
Budidaya Perairan | 13.500.000 | 13.500.000 | 14.850.000 | 4.000.000 |
Fakultas Teknik | ||||
Teknik Mesin | 23.000.000 | 23.000.000 | 25.300.000 | 4.000.000 |
Teknik Sipil | 23.000.000 | 23.000.000 | 25.300.000 | 4.000.000 |
Teknik Elektro | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 4.000.000 |
Teknik Industri | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 4.000.000 |
Teknik Informatika | 23.000.000 | 23.000.000 | 25.300.000 | 4.000.000 |
D3 Elektro | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.250.000 | 3.000.000 |
Fakultas Kedokteran | ||||
Pendidikan Dokter | 140.000.000 | 145.000.000 | - | 18.000.000 |
Fakultas Kesehatan | ||||
Ilmu Keperawatan | 19.000.000 | 19.000.000 | 20.900.000 | 8.000.000 |
Fisioterapi | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.700.000 | 8.000.000 |
Farmasi | 27.000.000 | 27.000.000 | 29.700.000 | 10.500.000 |
D3 Keperawatan | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.900.000 | 5.000.000 |
Profesi Ners (non-alumni) | Diatur tersendiri | Diatur tersendiri | Diatur tersendiri | Diatur tersendiri |
Profesi Apoteker (non-alumni) |
Syarat Pendaftaran
- Fotokopi rapor semester 1 s/d 5 yang dilegalisir.
- Fotokopi piagam/sertifikat prestasi non-akademik (jalur minat dan bakat).
- Pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
- Surat keterangan sehat dan tidak buta warna (khusus FIKES).
- Khusus lulusan tahun 2017, fotokopi ijazah legalisir 1 lembar, pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan sehat dan tidak buta warna (khusus FIKES).
- Biaya pendaftaran Rp 350.000.
Jadwal Pendaftaran dan Informasi Kontak
Untuk tahun ajaran baru 2018/2019, UMM telah membuka pendaftaran secara online di situs resmi mereka mulai tanggal 2 Januari 2018 hingga 16 Agustus 2018. Alamat pengiriman berkas pendaftaran dapat ditujukan ke UPT Penerimaan Mahasiswa Baru UMM di Jalan Raya Tlogomas No. 246, Malang. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor call center (0341) 463513 atau SMS di nomor 085215219000, 085731379000, 085755776373.
(Penulis: Dian Kartika)