Jepang, selain sebagai salah satu destinasi wisata menarik, juga sering dijadikan rujukan banyak pelajar asal Indonesia untuk melanjutkan kuliah. Pasalnya, Jepang memang memiliki kultur pendidikan yang baik, yang sudah terbukti dengan teknologi pesat di negara tersebut. Namun, seperti halnya kuliah di luar negeri, Anda juga harus memikirkan biaya sebelum menuntut ilmu di Negeri Sakura.
Untuk urusan kuliah di luar negeri, masyarakat Indonesia kebanyakan memang menetapkan pilihan Australia, Amerika Serikat, dan Benua Eropa sebagai destinasi untuk melanjutkan studi. Namun, ada juga yang memilih untuk melanjutkan studi di kawasan Asia, salah satunya di Jepang. Ada beberapa alasan mengapa banyak pelajar Indonesia yang memutuskan untuk melanjutkan studi ke negara ini. Selain budaya Jepang yang menarik, negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Di samping itu, alasan lainnya adalah karena biaya kuliah di Jepang lebih terjangkau jika dibandingkan kuliah di Eropa atau Amerika Serikat.
Memang, biaya kuliah atau melanjutkan pendidikan di Jepang bervariasi, tergantung masing-masing universitas atau perguruan tinggi yang bersangkutan, dan program studi yang diambil. Selain itu, gaya hidup masing-masing mahasiswa juga akan berpengaruh penting terhadap pengeluaran mereka selama menimba ilmu di Negeri Matahari Terbit.
Biaya Kuliah di Jepang Program Sarjana
Program Sarjana | SPP per Tahun | Biaya Pendaftaran | Total Sampai Lulus |
Universitas Negeri | 535.000 yen | 282.000 yen | 7.000.000 yen |
Universitas Pemerintah Daerah | 538.000 yen | 232.000 yen | 5.000.000 yen |
Kedokteran (Swasta) | 3.626.000 yen | 1.297.000 yen | 23.053.000 yen |
Kedokteran Gigi (Swasta) | 3.784.000 yen | 612.000 yen | 23.316.000 yen |
Farmasi (Swasta) | 1.726.000 yen | 354.000 yen | 10.710.000 yen |
Kedokteran Hewan (Swasta) | 1.086.000 yen | 259.000 yen | 6.775.000 yen |
Seni (Swasta) | 1.412.000 yen | 282.000 yen | 5.914.000 yen |
Kesehatan (Swasta) | 1.248.000 yen | 286.000 yen | 5.278.000 yen |
Sains/Teknik (Swasta) | 1.160.000 yen | 252.000 yen | 4.892.000 yen |
Pertanian (Swasta) | 1.086.000 yen | 259.000 yen | 4.603.000 yen |
Pendidikan Jasmani (Swasta) | 998.000 yen | 267.000 yen | 4.259.000 yen |
Ekonomi Rumah Tangga (Swasta) | 995.000 yen | 266.000 yen | 4.246.000 yen |
Sastra/Pendidikan (Swasta) | 933.000 yen | 254.000 yen | 3.986.000 yen |
Kesejahteraan Sosial (Swasta) | 931.000 yen | 239.000 yen | 3.963.000 yen |
Hukum/Perdagangan/Ekonomi (Swasta) | 882.000 yen | 282.000 yen | 3.778.000 yen |
Teologi/Buddhism (Swasta) | 878.000 yen | 235.000 yen | 3.747.000 yen |
Apabila diamati, dibandingkan tahun lalu terdapat kenaikan biaya kuliah baik biaya pendaftaran maupun studi sampai lulus. Misalnya, di Universitas Negeri yang semula dikenakan biaya kuliah hingga lulus 2.422.000 yen, kini naik diperkirakan mencapai 7.000.000 yen. Sama halnya dengan studi di Universitas Pemerintah Daerah yang ikut naik dari 2.384.000 yen menjadi 5.000.000 yen. Sedangkan untuk tarif daftar masuk di beberapa jurusan juga terbilang naik, seperti jurusan Hukum yang awalnya sebesar 250.000 yen menjadi 282.000 yen.
Biaya Kuliah di Jepang Professional Training College
Program Studi | SPP per Tahun | Biaya Pendaftaran | Total Sampai Lulus |
Personal Care | 1.235.000 yen | 175.000 yen | 2.645.000 yen |
Keperawatan | 1.133.000 yen | 272.000 yen | 2.538.000 yen |
Teknologi | 1.041.000 yen | 205.000 yen | 2.287.000 yen |
Pertanian | 1.025.000 yen | 180.000 yen | 2.230.000 yen |
Budaya/Pendidikan Umum | 1.030.000 yen | 153.000 yen | 2.213.000 yen |
Bisnis | 935.000 yen | 120.000 yen | 1.990.000 yen |
Pendidikan/Kesejahteraan | 915.000 yen | 139.000 yen | 1.969.000 yen |
Fashion/Homes Science | 794.000 yen | 184.000 yen | 1.772.000 yen |
Anda dapat berkesempatan memperoleh beasiswa yang ditawarkan. Seperti perekrutan mahasiswa di Jepang untuk program penelitian maupun studi S1. Beasiswa yang didapatkan pada program penelitian berkisar 175.000 yen per bulan, sedangkan untuk studi S1 senilai 135.000 yen per bulan.
Biaya kuliah di Jepang di atas kami rangkum dari berbagai sumber, dan bisa berbeda-beda untuk masing-masing kampus atau universitas. Ketika artikel ini diterbitkan, kurs 1 yen setara dengan Rp134,53. Jadi, berdasarkan tabel di atas, biaya kuliah program Sarjana di Jepang mulai dari Rp504 jutaan hingga mahasiswa yang bersangkutan lulus. Biaya ini terbilang naik dari tahun lalu yang semula hanya sekitar Rp300 jutaan.
[Ditta]