Kelezatan sushi sebagai makanan khas Jepang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Nusantara. Pasalnya, telah banyak pedagang yang menawarkan menu tersebut di Tanah Air. Salah satu kedai sushi yang terbilang cukup terkenal di Indonesia adalah Sushi Tei. Restoran tersebut kini sudah memiliki banyak cabang dengan harga menu makanan yang relatif terjangkau.
Harga Sushi Tei
Varian Menu | Harga (Rp) |
Vegetable Burger | 94.600 |
Salmon Katsu Burger | 89.870 |
Salmon Skin Burger | 94.600 |
Kani Crunchy Burger | 94.600 |
Mini Platter Shiro (36 pcs) | 214.500 |
Mini Platter Saburo (35 pcs) | 214.500 |
Mini Platter Shichiro (30 pcs) | 143.000 |
Mini Platter Rokuro (30 pcs) | 198.000 |
Mini Platter Hachiro (30 pcs) | 198.000 |
Takoyaki | 38.500 |
Takoyaki Cheese | 45.100 |
Takoyaki Gyoza | 45.100 |
Daigaku Imo Tempura | 34.100 |
Salmon Karamayo Tamago | 28.600 |
Edamame | 26.400 |
Hiyayakko | 19.800 |
Kani Mayo | 34.100 |
Chuka Iidako | 51.700 |
Chuka Chinmi | 34.100 |
Chuka Kurage | 39.600 |
Chuka Wakame | 45.100 |
Ikura Shoyu Zuke | 99.000 |
Tamagoyaki | 18.700 |
Nori Tempura | 19.800 |
Lobster Salad | 45.100 |
Salmon Skin Fried | 51.700 |
Onigiri Yakiniku | 36.000 |
Salmon Oyako Roll | 73.600 |
Salmon Mayo Tempura Roll | 63.800 |
Crunchy Salmon Roll | 64.900 |
Salmon Aona Roll | 51.700 |
Fish Roll | 60.500 |
Dragon Roll | 101.200 |
Tuna Salad Crispy Mentai | 90.200 |
Aburi Salmon Roll | 101.200 |
Negitoro Maki Fried | 41.800 |
Crunchy Lobster Roll | 61.600 |
Salmon Cheese Roll | 75.900 |
Salmon Enoki Tempura Roll | 75.900 |
Bakudan Sushi | 63.800 |
Dynamite Roll | 53.900 |
Fuji Roll | 45.100 |
Royal Soft Shell Roll | 49.500 |
Spicy Maguro Roll | 63.800 |
Unagi Roll | 97.900 |
Aburi Salmon Carpaccio | 79.200 |
Jumbo Dragon Roll | 105.600 |
Rainbow Roll | 88.000 |
Yakiniku Salad | 68.685 |
Spicy Soft Shell Crab Salad | 79.200 |
Wakame Salad | 53.900 |
Kani Mayo Salad | 50.600 |
Green Salad | 39.600 |
Lobster Salad | 77.000 |
Chicken Karaage Salad | 61.600 |
Salmon Poke Salad | 94.600 |
Chef Salad | 46.400 |
Salmon Sashimi | 59.400 |
Maguro Sashimi | 51.700 |
Aburi Salmon Mentai Sashimi | 63.800 |
Aburi Salmon Sashimi | 59.400 |
Salmon Belly | 63.800 |
Okosama Sushi Set (12 pcs) | 63.800 |
Aburi Sushi Moriawase (8 pcs) | 107.800 |
Sushi Mentai Moriawase (5 pcs) | 63.800 |
Kirishima (18 pcs) | 154.000 |
Salmon Yoridori (9 pcs) | 85.800 |
Shirane (14 pcs) | 121.000 |
Hodaka (8 pcs) | 101.200 |
Maguro Yoridori (9 pcs) | 85.800 |
Hakone (14 pcs) | 319.000 |
Spicy Salmon Inari | 28.600 |
Sanshoku Hana Salmon | 59.400 |
Jo Unagi | 59.400 |
Salmon Mentai | 34.100 |
Maguro | 28.600 |
Ebi Mentai | 34.100 |
Salmon | 26.400 |
Tamago | 18.700 |
Inari | 18.700 |
Kani Kama | 26.400 |
Toro (1 pcs) | 41.800 |
Aburi Toro (1 pcs) | 41.800 |
Aburi Hamachi | 39.600 |
Aburi Mekajiki | 34.100 |
Aburi Nama Hotate | 39.600 |
Aburi Ika | 26.400 |
Kani Mentai | 26.400 |
Inari Tuna Salad | 28.600 |
Salmon Hana Ikura | 63.800 |
Salmon Hana Tobikko | 58.300 |
Inari Kanimayo | 26.400 |
Aburi Shimaji | 26.400 |
Shimaji | 26.400 |
Inari Lobster Salad | 39.600 |
Aburi Nama Hotate Mentai | 45.100 |
Tamago Mentai | 28.600 |
Ebi Sushi | 26.400 |
Smoked Salmon Inari Sushi | 34.100 |
Unagi | 40.700 |
Aburi Salmon Belly | 28.600 |
Gunkan Ikura | 63.800 |
Gunkan Tobiko | 28.600 |
Gunkan Chuka Chinmi | 23.100 |
Gunkan Chuka Kurage | 23.100 |
Gunkan Chuka Wakame | 23.100 |
Gunkan Kani Corn | 20.900 |
Gunkan Tuna Salad | 28.600 |
Gunkan Kani Mayo | 23.100 |
Gunkan Chuka Iidako | 28.600 |
Gunkan Lobster Salad | 35.200 |
Gunkan Spicy Lobster Salad | 35.200 |
Gunkan Black Caviar | 28.600 |
Makimono Salmon Mentai Canape | 37.600 |
Makimono Salmon Crispy Aburi | 37.600 |
Makimono Tori Tempura Teriyaki Roll | 38.500 |
Makimono Crispy Roll | 45.100 |
Makimono Salmon Melted Cheese Roll | 93.500 |
Makimono Stamina Roll | 39.600 |
Makimono Ebiten Floss Maki | 45.100 |
Makimono Soft Shell Crab Maki | 51.700 |
Makimono Spicy Salmon Maki | 39.600 |
Makimono Salmon Maki | 28.600 |
Makimono Tamago Maki | 18.700 |
Makimono Tekka Maki | 28.600 |
Makimono Ebi Tempura Maki | 34.100 |
Makimono Baked Salmon Maki | 39.600 |
Makimono Kanikama Maki | 26.400 |
Makimono Kani Mayo Tobikko Maki | 34.100 |
Makimono Salmon Skin Maki | 45.100 |
Makimono Tuna Salad Maki | 26.400 |
Makimono California Maki | 34.100 |
Makimono Kani Tamago Maki | 26.400 |
Makimono Tempura Maki Ebiko | 45.100 |
Makimono Kappa Maki | 18.700 |
Makimono Tuna Salad Crispy | 51.700 |
Makimono Spicy Crispy Roll | 45.100 |
Makimono Kani Mentai Mayo Roll | 39.600 |
Makimono Karaage Roll | 39.600 |
Makimono Crispy Cheese Roll | 28.600 |
Makimono Benishoga Maki | 18.700 |
Makimono Unagi Spicy Roll | 64.000 |
Makimono Smoked Salmon Roll | 30.800 |
Makimono Unakyu Maki | 45.100 |
Yakimono Salmon Head Shioyaki (Half) | 39.200 |
Yakimono Salmon Head Teriyaki (Half) | 39.200 |
Yakimono Gyuniku Nasu Maki | 47.300 |
Yakimono Salmon Cheese Yaki | 86.900 |
Yakimono Udon Ni Cheese | 49.500 |
Yakimono Gyuniku Cheese Teriyaki | 60.500 |
Yakimono Spicy Gyuniku Enoki Maki | 71.500 |
Yakimono Hotate Misomayo | 57.200 |
Yakimono Gyuniku Roll | 57.200 |
Yakimono Ebi Shioyaki | 79.200 |
Yakimono Ebi Mentaiyaki | 88.000 |
Yakimono Jumbo Yakitori | 60.500 |
Yakimono Nira Moyashi | 33.000 |
Yakimono Saba Shioyaki/Teriyaki | 77.000 |
Yakimono Ika Yaki Shioyaki/Teriyaki | 75.900 |
Yakimono Salmon Shioyaki | 86.900 |
Yakimono Salmon Teriyaki | 86.900 |
Yakimono Shishamo | 41.800 |
Yakimono Teriyaki Chicken | 50.600 |
Yakimono Salmon Miso Mayo | 93.500 |
Yakimono Tori Gyoza | 35.200 |
Yakimono Yasai Itame | 38.500 |
Yakimono Salmon Enoki Roll | 68.200 |
Yakimono Spicy Haruyaki | 45.100 |
Yakimono Halibut Saikyo Yaki/Shioyaki/Teriyaki | 97.900 |
Yakimono Saikoro Steak | 93.500 |
Yakimono Sanma Shioyaki/Teriyaki | 52.800 |
Yakimono Unagi Kabayaki | 176.000 |
Agemono Chicken Karaage | 38.400 |
Agemono Chicken Komiage | 35.200 |
Agemono Gyuniku Cheese Maki | 71.500 |
Agemono Salmon Ball Age | 46.200 |
Agemono Ika Ring Karaage | 52.800 |
Agemono Soft Shell Crab | 71.500 |
Agemono Agedashi Tofu | 35.200 |
Agemono Chicken Katsu | 48.400 |
Agemono Beef Katsu | 74.800 |
Agemono Salmon Head Oroshini (Half) | 52.800 |
Agemono Shisamo Karaage | 46.200 |
Agemono Salmon Shinjo Oroshini | 41.800 |
Agemono Chicken Nanban Age | 57.200 |
Agemono Geso Karaage | 42.900 |
Nabemono Sukiyaki | 82.500 |
Nabemono Yosenabe | 86.900 |
Nabemono Spicy Salmon Head | 74.800 |
Nabemono Unagi Yanagawa | 104.500 |
Nabemono Gyu Yanagawa | 75.900 |
Wanmono Ikura Chawanmushi | 74.800 |
Wanmono Chawanmushi | 31.900 |
Wanmono Dobin Mushi | 61.600 |
Wanmono Mishoshiru | 25.300 |
Wanmono Salmon Cheese Misoshiru | 68.200 |
Wanmono Yasai Misoshiru | 46.200 |
Wanmono Salmon Belly Misoshiru | 75.900 |
Yakisoba | 44.800 |
Yakiudon | 44.800 |
Yuzu Ramen | 79.200 |
Gyuniku Mazesoba | 68.200 |
Tsukimi Udon/Soba | 60.500 |
Kitsune Udon/Soba/Ramen | 60.500 |
Niku Udon/Soba/Ramen | 79.200 |
Grilled Chicken Ramen | 75.900 |
Curry Udon/Soba/Ramen | 75.900 |
Shoyu Ramen | 57.200 |
Chicken Katsu Udon/Soba/Ramen | 75.900 |
Nabeyaki Udon/Ramen | 96.800 |
Nabeyaki Ramen | 96.800 |
Udon/Soba | 53.900 |
Tempura Udon/Soba/Ramen | 75.900 |
Ten Zaru Udon/Soba/Cha Soba | 68.200 |
Zaru Udon/Soba | 53.900 |
Mabo Tofu Udon/Soba | 68.200 |
Spicy Miso Udon | 96.800 |
Beef Katsu Udon/Soba/Ramen | 86.900 |
Chicken Katsu Ju | 44.000 |
Salmon Chahan | 48.000 |
Tori Karaage Don | 44.000 |
Beef Katsu Curry | 92.400 |
Beef Katsu Ju | 75.900 |
Salmon Don | 71.500 |
Tekka Don | 61.600 |
Gyu Tamagotoji Ju | 66.000 |
Fried Garlic Rice with Chicken | 49.500 |
Harga menu Sushi Tei di atas telah kami rangkum dari berbagai macam sumber, termasuk platform ojek online. Harga menu Sushi Tei tersebut tidak terikat dan bisa berubah sewaktu-waktu.